(公益广告)
2022年8月23日,全国风险地区调高471个(主要分布在:西藏自治区日喀则市桑珠孜区、定日县、白朗县、拉孜县,山南市乃东区、贡嘎县,拉萨市城关区、达孜区、尼木县、堆龙德庆区、曲水县、墨竹工卡县、林周县、当雄县,林芝市巴宜区、工布江达县、朗县;新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市、呼图壁县,乌鲁木齐市沙依巴克区、天山区、高新区、米东区,伊犁哈萨克自治州伊宁市,巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市;云南省昆明市盘龙区;陕西省渭南市临渭区、经开区、蒲城县,商洛市山阳县、商州区,西安市新城区;安徽省安庆市怀宁县;重庆市九龙坡区杨家坪街道;河北省保定市涿州市),调中264个(主要分布在:海南省陵水黎族自治县英州镇、隆广镇,五指山市通什镇,儋州市白马井镇,三亚市天涯区、吉阳区、崖州区、海棠区,海口市龙华区;西藏自治区昌都市卡若区,林芝市巴宜区、朗县,拉萨市墨竹工卡县、堆龙德庆区、林周县、达孜区、当雄县、尼木县、城关区、曲水县,日喀则市桑珠孜区、江孜县、萨迦县、聂拉木县、定日县、定结县、白朗县、拉孜县、昂仁县,山南市贡嘎县、加查县;广东省东莞市松山湖,惠州市惠城区;内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市;新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区、天山区、高新区、沙依巴克区,巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市,伊犁哈萨克自治州伊宁市、新源县,石河子市红山街道、东城街道,昌吉回族自治州阜康市;重庆市九龙坡区二郎街道、杨家坪街道;浙江省杭州市钱塘区;江苏省无锡市江阴市;云南省昆明市盘龙区;河北省保定市涿州市;北京市丰台区太平桥街道,昌平区北七家镇;陕西省渭南市临渭区;安徽省安庆市怀宁县)。
截至目前,共有1351个高风险地区(海南168个,新疆维吾尔自治区287个,西藏自治区531个,陕西204个,浙江2个,江西35个,甘肃20个,湖北2个,重庆13个,云南1个,河南32个,山西1个,内蒙古自治区8个,黑龙江10个,青海7个,河北6个,北京2个,安徽14个,上海3个,四川3个),1168个中风险地区(福建8个,海南126个,西藏自治区251个,辽宁1个,新疆维吾尔自治区316个,江西72个,河北15个,广东5个,河南21个,内蒙古自治区6个,陕西244个,青海9个,山西13个,,重庆17个,浙江3个,湖北2个,甘肃5个,江苏6个,云南1个,四川11个,黑龙江22个,北京4个,贵州1个,安徽7个)。
为降低疫情输入传播风险,保障全市人民群众生命安全和身体健康,泉州市疾控中心发布如下健康提醒:
01
请省外入(返)泉人员提前通过“来泉登记”(闽政通或泉服务平台可进入)进行个人信息登记。省外陆地边境口岸城市入(返)泉人员需持48小时内核酸检测阴性证明。
02
请有中高风险地区所在县(市、区)旅居史,健康码异常以及与通报病例行程轨迹有交集的人员立即向所在社区(村居)或住宿酒店进行报备,落实医学观察、核酸检测等健康管理措施。全国中、高风险区名单请长按下方二维码进入国务院客户端查询。
03
请7天内有高风险地区旅居史入(返)泉人员严格落实7天集中医学观察,在集中隔离第1、2、3、5、7天各进行一次核酸检测;7天内有中风险地区旅居史入(返)泉人员落实7天居家医学观察(不具备居家观察条件的,应转为集中医学观察),在居家隔离第1、4、7天各进行一次核酸检测;7天内有中高风险地区所在县(市、区)的其他地区(低风险地区)旅居史入(返)泉人员需落实三天两检核酸政策,抵泉后第1天(即到即检)、第3天分别进行1次核酸检测,并做好健康监测。健康管理起算时间请参照《涉疫地区入(返)泉人员健康管理要求一览表》。
04
请有以下情况的入(返)泉人员立即向所在社区(村居)或住宿酒店进行报备,配合属地政府落实健康管理、核酸检测等防控措施。
1.7天内有海南省、西藏自治区、新疆维吾尔自治区旅居史的。
2.7日(含)以来有青海省海西蒙古族藏族自治州都兰县;8日(含)以来有内蒙古自治区呼和浩特市武川县,青海省玉树州玉树市;11日(含)以来有内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区,青海省海东市循化撒拉族自治县,青海省西宁市城东区、城西区、大通回族土族自治县;12日(含)以来有内蒙古自治区呼和浩特市新城区、玉泉区,云南省昆明市西山区、嵩明县,江西省九江市浔阳区,广西壮族自治区桂林市象山区;13日(含)以来有贵州省铜仁市碧江区,青海省玉树州囊谦县,河南省郑州市郑东新区,湖北省襄阳市樊城区、襄州区,云南省红河州河口瑶族自治县,陕西省渭南市大荔县、咸阳市渭城区,山东省菏泽市单县;14日(含)以来有贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市,青海省海东市平安区、海南州贵南县、玉树州杂多县、玉树州曲麻莱县、西宁市城北区,辽宁省大连市西岗区、瓦房店市、中山区、甘井子区、大连高新技术产业园区,陕西省咸阳市杨陵区,河北省石家庄市正定县;15日(含)以来有广西壮族自治区南宁市江南区,广东省惠州市博罗县,云南省昆明市五华区;16日(含)以来有江西省吉安市吉州区,重庆市北碚区,河南省商丘市柘城县、郑州市中原区;17日(含)以来有河北省石家庄市桥西区、石家庄市晋州市、衡水市深州市,山西省太原市小店区,贵州省遵义市播州区;18日(含)以来有山西省运城市阳泉盂县,湖南省岳阳市华容县旅居史的。
05
请广大市民朋友时刻保持个人防护意识,保持戴口罩等良好生活习惯。一旦出现发热、干咳、乏力、嗅觉味觉减退、鼻塞、流涕、咽痛、结膜炎、肌痛腹泻等不适症状时,及时就近至发热门诊就诊,并主动告知医生自己的旅行史,就诊过程中请做好个人防护并不得乘坐公共交通工具。若有需要,请拨打市县两级疾控中心咨询电话(详见附表)。
市、县两级疾控中心咨询电话
附件:涉疫地区入(返)泉人员健康管理要求一览表
省/市/自治区 | 市/区/自治州 | 区域 | 健康管理起始时间 |
北京市 | 丰台区 | 太平桥街道 | 8月14日 |
昌平区 | 北七家镇 | 8月9日 | |
顺义区 | 双丰街道 | 8月13日 | |
大兴区 | 旧宫镇 | 8月17日 | |
甘肃省 | 庆阳市 | 镇原县 | 8月15日 |
广东省 | 东莞市 | 松山湖 | 8月10日 |
惠州市 | 惠城区 | 8月15日 | |
深圳市 | 宝安区 | 8月14日 | |
清远市 | 清城区 | 8月15日 | |
河南省 | 商丘市 | 城乡一体化示范区 | 8月10日 |
宁陵县 | 8月15日 | ||
驻马店市 | 遂平县 | 8月13日 | |
信阳市 | 潢川县 | 8月17日 | |
安阳市 | 滑县 | 8月17日 | |
三门峡市 | 湖滨区 | 8月15日 | |
四川省 | 南充市 | 南部县 | 8月10日 |
顺庆区 | 8月15日 | ||
高坪区 | 8月15日 | ||
阿坝藏族羌族自治州 | 理县 | 8月14日 | |
成都市 | 青羊区 | 8月15日 | |
简阳市 | 8月15日 | ||
新疆维吾尔自治区 | 伊犁哈萨克自治州 | 伊宁市 | 7月27日 |
伊宁县 | 7月27日 | ||
尼勒克县 | 7月27日 | ||
新源县 | 8月12日 | ||
乌鲁木齐市 | 沙依巴克区 | 8月7日 | |
天山区 | 8月7日 | ||
高新区(新市区) | 8月5日 | ||
米东区 | 8月5日 | ||
经开区(头屯河区) | 8月5日 | ||
水磨沟区 | 8月5日 | ||
石河子市 | 老街街道 | 8月7日 | |
向阳街道 | 8月7日 | ||
新城街道 | 8月7日 | ||
红山街道 | 8月16日 | ||
东城街道 | 8月16日 | ||
喀什地区 | 泽普县 | 7月29日 | |
吐鲁番市 | 高昌区 | 8月8日 | |
巴音郭楞蒙古自治州 | 库尔勒市 | 8月10日 | |
焉耆县 | 8月14日 | ||
哈密市 | 伊州区 | 8月9日 | |
五家渠市 | 第六师芳草湖农场 | 8月5日 | |
第六师共青团农场 | 8月7日 | ||
昌吉回族自治州 | 呼图壁县 | 8月7日 | |
昌吉市 | 8月15日 | ||
阜康市 | 8月15日 | ||
塔城地区 | 乌苏市 | 8月8日 | |
浙江省 | 杭州市 | 钱塘区 | 8月12日 |
温州市 | 平阳县 | 8月12日 | |
宁波市 | 鄞州区 | 8月15日 | |
湖北省 | 十堰区 | 张湾区 | 8月7日 |
郧阳区 | 8月7日 | ||
襄阳市 | 南漳县 | 8月14日 | |
内蒙古自治区 | 呼伦贝尔市 | 满洲里市 | 8月11日 |
锡林郭勒盟 | 二连浩特市 | 8月14日 | |
海南省 | 三亚市 | 崖州区 | 7月25日 |
天涯区 | 7月26日 | ||
吉阳区 | 7月27日 | ||
海棠区 | 8月3日 | ||
五指山市 | 通什镇 | 7月28日 | |
东方市 | 四更镇 | 7月31日 | |
八所镇 | 8月4日 | ||
感城镇 | 8月4日 | ||
新龙镇 | 8月4日 | ||
大田镇 | 8月6日 | ||
临高县 | 新盈镇 | 7月27日 | |
儋州市 | 白马井镇 | 7月30日 | |
那大镇 | 7月30日 | ||
和庆镇 | 8月3日 | ||
木棠镇 | 8月5日 | ||
新州镇 | 8月5日 | ||
排浦镇 | 8月5日 | ||
光村镇 | 8月5日 | ||
南丰镇 | 8月10日 | ||
陵水黎族自治县 | 新村镇 | 7月27日 | |
英州镇 | 7月27日 | ||
椰林镇 | 7月31日 | ||
本号镇 | 7月31日 | ||
隆广镇 | 8月4日 | ||
乐东黎族自治县 | 抱由镇 | 7月30日 | |
利国镇 | 8月12日 | ||
莺歌海镇 | 8月12日 | ||
黄流镇 | 8月12日 | ||
佛罗镇 | 8月12日 | ||
尖峰镇 | 8月12日 | ||
九所镇 | 8月12日 | ||
海口市 | 龙华区 | 7月31日 | |
万宁市 | 东澳镇 | 8月5日 | |
万城镇 | 8月5日 | ||
礼纪镇 | 8月5日 | ||
后安镇 | 8月5日 | ||
和乐镇 | 8月3日 | ||
大茂镇 | 8月3日 | ||
北大镇 | 8月6日 | ||
澄迈县 | 瑞溪镇 | 8月15日 | |
河北省 | 张家口市 | 怀来县 | 8月12日 |
邯郸市 | 肥乡区 | 8月17日 | |
沧州市 | 献县 | 8月17日 | |
河间市 | 8月14日 | ||
保定市 | 涿州市 | 8月16日 | |
重庆市 | 沙坪坝区 | 天星桥街道 | 8月13日 |
小龙坎街道 | 8月13日 | ||
渝碚路街道 | 8月13日 | ||
新桥街道 | 8月13日 | ||
覃家岗街道 | 8月13日 | ||
磁器口街道 | 8月14日 | ||
九龙坡区 | 二郎街道 | 8月16日 | |
杨家坪街道 | 8月16日 | ||
江苏省 | 无锡市 | 江阴市 | 8月14日 |
江西省 | 宜春市 | 丰城市 | 7月28日 |
上饶市 | 玉山县 | 8月7日 | |
鹰潭市 | 贵溪市 | 8月6日 | |
月湖区 | 8月8日 | ||
信江新区 | 8月10日 | ||
抚州市 | 东乡区 | 8月14日 | |
西藏自治区 | 拉萨市 | 城关区 | 8月4日 |
墨竹工卡县 | 8月4日 | ||
堆龙德庆区 | 8月4日 | ||
当雄县 | 8月7日 | ||
达孜区 | 8月8日 | ||
曲水县 | 8月8日 | ||
林周县 | 8月10日 | ||
尼木县 | 8月10日 | ||
阿里地区 | 普兰县 | 8月4日 | |
噶尔县 | 8月4日 | ||
日喀则市 | 桑珠孜区 | 8月4日 | |
岗巴县 | 8月4日 | ||
亚东县 | 8月4日 | ||
昂仁县 | 8月4日 | ||
白朗县 | 8月4日 | ||
聂拉木县 | 8月7日 | ||
南木林县 | 8月6日 | ||
定结县 | 8月6日 | ||
萨嘎县 | 8月6日 | ||
吉隆县 | 8月6日 | ||
江孜县 | 8月7日 | ||
康马县 | 8月6日 | ||
拉孜县 | 8月7日 | ||
谢通门县 | 8月6日 | ||
定日县 | 8月8日 | ||
仲巴县 | 8月10日 | ||
萨迦县 | 8月12日 | ||
仁布县 | 8月12日 | ||
山南市 | 乃东区 | 8月4日 | |
琼结县 | 8月7日 | ||
加查县 | 8月7日 | ||
浪卡子县 | 8月7日 | ||
贡嘎县 | 8月7日 | ||
桑日县 | 8月7日 | ||
扎囊县 | 8月12日 | ||
林芝市 | 巴宜区 | 8月5日 | |
朗县 | 8月7日 | ||
工布江达县 | 8月12日 | ||
波密县 | 8月14日 | ||
昌都市 | 卡若区 | 8月7日 | |
左贡县 | 8月11日 | ||
那曲市 | 巴青县 | 8月7日 | |
索县 | 8月7日 | ||
安多县 | 8月10日 | ||
班戈县 | 8月14日 | ||
聂荣县 | 8月14日 | ||
色尼区 | 8月15日 | ||
尼玛县 | 8月15日 | ||
福建省 | 厦门市 | 思明区 | 8月1号 |
海沧区 | 8月1日 | ||
泉州市 | 晋江市 | 8月7日 | |
陕西省 | 商洛市 | 山阳县 | 8月10日 |
商州区 | 8月14日 | ||
商南县 | 8月10日 | ||
西安市 | 雁塔区 | 8月10日 | |
碑林区 | 8月10日 | ||
曲江新区 | 8月10日 | ||
高新区 | 8月10日 | ||
长安区 | 8月10日 | ||
灞桥区 | 8月12日 | ||
航天基地 | 8月12日 | ||
新城区 | 8月12日 | ||
莲湖区 | 8月13日 | ||
经开区 | 8月15日 | ||
临潼区 | 8月15日 | ||
西咸新区 | 8月15日 | ||
未央区 | 8月15日 | ||
榆林市 | 榆阳区 | 8月10日 | |
渭南市 | 高新区 | 8月12日 | |
经开区 | 8月12日 | ||
蒲城县 | 8月14日 | ||
临渭区 | 8月14日 | ||
华阴市 | 8月14日 | ||
铜川市 | 印台区 | 8月14日 | |
上海市 | 闵行区 | 古美路街道 | 8月7日 |
黄浦区 | 五里桥街道 | 8月10日 | |
虹口区 | 广中路街道 | 8月11日 | |
普陀区 | 万里街道 | 8月13日 | |
宝山区 | 大场镇 | 8月15日 | |
青海省 | 海东市 | 民和县 | 8月10日 |
川口镇 | 8月10日 | ||
海西蒙古族藏族自治州 | 格尔木市 | 8月10日 | |
海南藏族自治州 | 共和县 | 8月10日 | |
兴海县 | 8月13日 | ||
黄南藏族自治州 | 同仁市 | 8月11日 | |
贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 瓮安县 | 8月13日 |
黑龙江省 | 黑河市 | 爱辉区 | 8月13日 |
齐齐哈尔市 | 甘南县 | 8月15日 | |
大庆市 | 萨尔图区 | 8月16日 | |
山西省 | 运城市 | 盐湖区 | 8月15日 |
夏县 | 8月15日 | ||
晋中市 | 太谷区 | 8月15日 | |
辽宁省 | 大连市 | 沙河口区 | 8月14日 |
安徽省 | 安庆市 | 怀宁县 | 8月15日 |
云南省 | 昆明市 | 盘龙区 | 8月16日 |
来源:东南早报综合泉州晚报、泉州疾控
记者:张沼婢 许钹钹 龚翠玲编辑:庄珊珊
审核:赵鹏云 等
戴口罩!戴口罩!戴口罩
戳
和消灭病毒