据联合国官网公布的消息,2023年,各会员国全额应缴纳会费共计为32.17亿美元。从以下列表上可看出,应缴纳经费最高的前四个国家合计占总额的51.398%。分别为美国、中国、日本、德国,金额分别约为7.08亿美元、4.91亿美元、2.58亿美元和1.97亿美元。摊派比例最高的美国占总额的22%,中国占15.25%,日本占8.03%。应缴费排名1-16的前十六个国家应缴费占比之和占全部会员国的80%。详见下表。
2023年会员国应缴纳的会费(所有的金额单位为美元) | |||||
排名 | 国家名称 | 分摊比额 | 会费毛额 | 员工薪金税抵扣 | 会费净额 |
1 | 美国 | 22 | 707897586 | 64325888 | 643571698 |
2 | 中国 | 15.254 | 490830444 | 44601231 | 446229213 |
3 | 日本 | 8.033 | 258479150 | 23487721 | 234991429 |
4 | 德国 | 6.111 | 196634643 | 17867977 | 178766666 |
5 | 英国 | 4.375 | 140775088 | 12792080 | 127983008 |
6 | 法国 | 4.318 | 138940990 | 12625418 | 126315572 |
7 | 意大利 | 3.189 | 102612973 | 9324330 | 93288643 |
8 | 加拿大 | 2.628 | 84561584 | 7684019 | 76877565 |
9 | 韩国 | 2.574 | 82824018 | 7526129 | 75297889 |
10 | 西班牙 | 2.134 | 68666066 | 6239611 | 62426455 |
11 | 澳大利亚 | 2.111 | 67925991 | 6172361 | 61753630 |
12 | 巴西 | 2.013 | 64772629 | 5885819 | 58886810 |
13 | 俄罗斯 | 1.866 | 60042586 | 5456005 | 54586581 |
14 | 荷兰 | 1.377 | 44307954 | 4026216 | 40281738 |
15 | 墨西哥 | 1.221 | 39288316 | 3570087 | 35718229 |
16 | 沙特阿拉伯 | 1.184 | 38097761 | 3461902 | 34635859 |
合计 | 80.388 | 2586657779 | |||
总数 | 100 | 3217716300 | 228064512 | 2989651788 |
那么如何防止会员国出现拖欠会费的问题呢,在《联合国宪章》第十九条中特别规定:凡拖欠本组织财政款项之会员国,其拖欠数目如等于或超过前两年所应缴纳之数目时,即丧失其在大会投票权。
另外,补充规定:大会如认拖欠原因,确由于该会员国无法控制之情形者,得准许该会员国投票。
所以,出现欠费的情况并不多,截至2023年1月25日,共有8个会员国出现《联合国宪章》第十九条所述拖欠会费的情况。
当然,2023年度的费用各成员国还在缴费过程中,到年底前各成员一般会陆续缴纳。