点击右上角关注,为您解决汽车配件选择题!
荣威的工厂上汽集团生产的32款汽车,有22款发动机。有些汽车用的都是同一款发动机。
01发动机型号10E4E
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
荣威 | ei6 插电式 混合动力 | 10E4E | 1.0T | 201610 -至今 |
荣威 | i6 | 10E4E | 1.0T | 201608 -至今 |
02发动机型号14E4E
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
荣威 | 360 | 14E4E | 1.4T | 201503 -至今 |
荣威 | 360 PLUS | 14E4E | 1.4T | 201705 -至今 |
荣威 | e950 插电式 混合动力 | 14E4E | 1.4T | 201501 -至今 |
03发动机型号15C4E
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
荣威 | i6 MAX | 15C4E | 1.5T | 202003 -至今 |
荣威 | RX5 第一代 | 15C4E | 1.5T | 201501 -至今 |
荣威 | RX5 PLUS | 15C4E | 1.5T | 201912 -至今 |
荣威 | RX5 PLUS | 15C4E | 1.5T | 202101 -至今 |
荣威 | RX5 MAX | 15C4E | 1.5T | 201902 -至今 |
荣威 | RX5 MAX | 15C4E | 1.5T | 202106 -至今 |
荣威 | i5 | 15C4E | 1.5T | 202102 -至今 |
04发动机型号15E4E
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
荣威 | ei6MAX 插电式 混合动力 | 15E4E | 1.5T | 202003 -至今 |
荣威 | ei6PLUS 插电式 混合动力 | 15E4E | 1.5T | 201901 -至今 |
荣威 | eRX5 第一代 插电式 混合动力 | 15E4E | 1.5T | 201611 -至今 |
荣威 | i6 | 15E4E | 1.5T | 201608 -至今 |
荣威 | i6 PLUS | 15E4E | 1.5T | 201808 -至今 |
荣威 | RX5 第一代 | 15E4E | 1.5T | 201501 -至今 |
荣威 | RX5 ePLUS 插电式 混合动力 | 15E4E | 1.5T | 202003 -至今 |
荣威 | RX5 eMAX 插电式 混合动力 | 15E4E | 1.5T | 201905 -至今 |
荣威 | RX5 eMAX 插电式 混合动力 | 15E4E | 1.5T | 202106 -至今 |
荣威 | i5 | 15E4E | 1.5T | 201805 -至今 |
05发动机型号15FDE
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
荣威 | eRX5 第三代 插电式 混合动力 | 15FDE | 1.5T | 202202 -至今 |
荣威 | RX5 第三代 | 15FDE | 1.5T | 202202 -至今 |
06发动机型号15S4C
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
荣威 | 360 | 15S4C | 1.5L | 201503 -至今 |
荣威 | 360 PLUS | 15S4C | 1.5L | 201705 -至今 |
荣威 | i5 | 15S4C | 1.5L | 201805 -至今 |
荣威 | 龙猫 油电混合 | 15S4C | 1.5L | 2022 -至今 |
07发动机型号15S4G
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
荣威 | 350 | 15S4G | 1.5T | 201301 -至今 |
08发动机型号15S4U
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
荣威 | 350 | 15S4U | 1.5L | 201003 -至今 |
荣威 | e550 插电式 混合动力 | 15S4U | 1.5L | 201301 -至今 |
09发动机型号16S4C
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
荣威 | i6 PLUS | 16S4C | 1.6L | 201808 -至今 |
荣威 | RX3 | 16S4C | 1.6L | 201611 -至今 |
荣威 | RX3 PRO | 16S4C | 1.6L | 202009 -至今 |
10发动机型号18K4C
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
荣威 | 550 | 18K4C | 1.8L | 200805 -至今 |
11发动机型号18K4G
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
荣威 | 550 | 18K4G | 1.8T | 200801 -至今 |
荣威 | 750 | 18K4G | 1.8T | 200801 -201707 |
荣威 | 750 油电混合 | 18K4G | 1.8T | 200801 -201706 |
荣威 | W5 | 18K4G | 1.8T | 201001 -至今 |
12发动机型号18L4E
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
荣威 | 950 | 18L4E | 1.8T | 201401 -至今 |
13发动机型号20A4E
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
荣威 | iMAX8 | 20A4E | 2.0T | 202004 -至今 |
荣威 | RX9 | 20A4E | 2.0T | 2023 -至今 |
14发动机型号20L4E
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
荣威 | RX5 第一代 | 20L4E | 2.0T | 201501 -至今 |
荣威 | RX5 MAX | 20L4E | 2.0T | 201902 -至今 |
荣威 | RX5 MAX | 20L4E | 2.0T | 202106 -至今 |
荣威 | 950 | 20L4E | 2.0T | 201401 -至今 |
荣威 | RX8 | 20L4E | 2.0T | 201708 -至今 |
荣威 | 鲸 | 20L4E | 2.0T | 202201 -至今 |
15发动机型号25K4F
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
荣威 | 750 | 25K4F | 2.5L | 200507 -201704 |
16发动机型号G32D
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
荣威 | W5 | G32D | 3.2L | 201001 -至今 |
17发动机型号LAF
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
荣威 | 950 | LAF | 2.4L | 201110 -201512 |
18发动机型号LFV
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
荣威 | RX5 第一代 | LFV | 1.5T | 201501 -至今 |
19发动机型号LFW
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
荣威 | 950 | LFW | 3.0L | 201110 -201512 |
20发动机型号LI6
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
荣威 | RX3 | LI6 | 1.3T | 201611 -至今 |
21发动机型号LIY
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
荣威 | RX3 | LIY | 1.3T | 201901 -至今 |
22发动机型号LTD
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
荣威 | 950 | LTD | 2.0L | 201110 -201512 |
关注,为您解决汽车配件选择题!