新款车型还增加了隐藏式内置行车记录仪,具备停车启动(在停车情况下,如车辆收到超过设定的碰撞力度,自动开启录像并保存事故前后视频;)、循环录影(循环覆盖功能,可保留近期最新视频)、碰撞锁定(车辆遭遇碰撞时,自动锁定并记录突变前后15s视频,视频文件存在紧急视频中,且不会覆盖,锁定证据)功能。

360°全景影像系统也进行了升级,除了画质的增强之外,新增的3D图像显示效果更加直观。

1.05㎡的全景天窗面积在同级别同价位的车型中确实难逢敌手,而且0.52㎡的开启面积也足够大。
编辑点评:
最近,我们已经陆续试驾到了很多主打8-10万元的入门紧凑级SUV车型,从目前的情况来看,虽然在该细分市场中江郎才俊众多,但2018款新远景SUV的整体综合素质上仍然是位居上乘,它在做工用料、功能配置以及行驶品质方面都有着绝对性的优势,相信未来这款车的市场表现仍然会十分乐观。
静音测试、油耗测试
| 基本参数: | 2018款远景SUV 1.4T CVT 4G互联旗舰型 | 2018款远景SUV 1.4T CVT 4G互联豪华型 | 2018款远景SUV 1.8L 手动4G互联豪华型 | 2018款远景SUV 1.8L 手动4G互联尊贵型 |
|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价 | 10.59万 | 9.79万 | 8.39万 | 8.99万 |
| 品牌 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 |
| 级别 | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 发动机 | 1.4T 98kW | 1.4T 98kW | 1.8L 98kW | 1.8L 98kW |
| 动力类型 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 |
| 变速箱 | 8挡CVT | 8挡CVT | 5挡MT | 5挡MT |
| 长×宽×高(mm) | 4500×1834×1707 | 4500×1834×1707 | 4500×1834×1707 | 4500×1834×1707 |
| 车身结构 | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV |
| 上市年份 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| 最高车速(km/h) | - | - | - | - |
| 0-100加速时间(s) | - | - | - | - |
| 工信部油耗(L/100km) | 6.3 | 6.3 | 6.8 | 6.8 |
| 保修政策 | 4年或10万公里 | 4年或10万公里 | 4年或10万公里 | 4年或10万公里 |
| 车身参数: | 2018款远景SUV 1.4T CVT 4G互联旗舰型 | 2018款远景SUV 1.4T CVT 4G互联豪华型 | 2018款远景SUV 1.8L 手动4G互联豪华型 | 2018款远景SUV 1.8L 手动4G互联尊贵型 |
| 车长(mm) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| 车宽(mm) | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 |
| 车高(mm) | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 |
| 轴距(mm) | 2661 | 2661 | 2661 | 2661 |
| 车重(kg) | 1544 | 1544 | 1433 | 1433 |
| 最小离地间隙(mm) | - | - | - | - |
| 前轮距(mm) | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
| 后轮距(mm) | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
| 接近角(°) | - | - | - | - |
| 离去角(°) | - | - | - | - |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 行李厢容积(L) | - | - | - | - |
| 行李厢最大容积(L) | - | - | - | - |
| 发动机: | 2018款远景SUV 1.4T CVT 4G互联旗舰型 | 2018款远景SUV 1.4T CVT 4G互联豪华型 | 2018款远景SUV 1.8L 手动4G互联豪华型 | 2018款远景SUV 1.8L 手动4G互联尊贵型 |
| 发动机型号 | JLB-4G14T | JLB-4G14T | JLC-4G18 | JLC-4G18 |
| 排量(L) | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.8 |
| 排量(mL) | 1398 | 1398 | 1799 | 1799 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) |
| 汽缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | - | - | - | - |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径(mm) | - | - | - | - |
| 行程(mm) | - | - | - | - |
| 缸盖材质 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材质 | 铸铁 | 铸铁 | 铝合金 | 铝合金 |
| 最大马力(Ps) | 133 | 133 | 133 | 133 |
| 最大功率(kW/rpm) | 98/5200 | 98/5200 | 98/6000 | 98/6000 |
| 最大扭矩(Nm/rpm) | 215/2000-4000 | 215/2000-4000 | 170/4400 | 170/4400 |
| 燃料 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 环保标准 | 国V | 国V | 国V | 国V |
| 发动机自动启/停 | - | - | - | - |
| 变速箱: | 2018款远景SUV 1.4T CVT 4G互联旗舰型 | 2018款远景SUV 1.4T CVT 4G互联豪华型 | 2018款远景SUV 1.8L 手动4G互联豪华型 | 2018款远景SUV 1.8L 手动4G互联尊贵型 |
| 挡位个数 | 8 | 8 | 5 | 5 |
| 变速箱类型 | CVT | CVT | MT | MT |
| 变速箱名称 | 模拟8挡无级变速箱 | 模拟8挡无级变速箱 | 5挡手动变速箱 | 5挡手动变速箱 |
| 底盘转向: | 2018款远景SUV 1.4T CVT 4G互联旗舰型 | 2018款远景SUV 1.4T CVT 4G互联豪华型 | 2018款远景SUV 1.8L 手动4G互联豪华型 | 2018款远景SUV 1.8L 手动4G互联尊贵型 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 四驱形式 | - | - | - | - |
| 中央差速器结构 | - | - | - | - |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
| 前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
| 中央差速器锁止功能 | - | - | - | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
| 车轮制动: | 2018款远景SUV 1.4T CVT 4G互联旗舰型 | 2018款远景SUV 1.4T CVT 4G互联豪华型 | 2018款远景SUV 1.8L 手动4G互联豪华型 | 2018款远景SUV 1.8L 手动4G互联尊贵型 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
| 后轮胎规格 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
| 备胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 安全配置: | 2018款远景SUV 1.4T CVT 4G互联旗舰型 | 2018款远景SUV 1.4T CVT 4G互联豪华型 | 2018款远景SUV 1.8L 手动4G互联豪华型 | 2018款远景SUV 1.8L 手动4G互联尊贵型 |
| 驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 前排头部气囊(气帘) | ● | - | - | - |
| 后排头部气囊(气帘) | ● | - | - | - |
| 前排侧气囊 | ● | - | - | ● |
| 后排侧气囊 | - | - | - | - |
| 膝部气囊 | - | - | - | - |
| 安全带气囊 | - | - | - | - |
| 行人安全气囊 | - | - | - | - |
| 前排安全气囊关闭装置 | - | - | - | - |
| 儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测装置 | ● | ● | ● | ● |
| 零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
| 安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● |
| 防盗报警器 | ● | ● | ● | ● |
| 发动机防盗锁止 | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
| 疲劳驾驶提示 | - | - | - | - |
| 夜视系统 | - | - | - | - |
| 操控配置: | 2018款远景SUV 1.4T CVT 4G互联旗舰型 | 2018款远景SUV 1.4T CVT 4G互联豪华型 | 2018款远景SUV 1.8L 手动4G互联豪华型 | 2018款远景SUV 1.8L 手动4G互联尊贵型 |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● |
| 陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● |
| 自动驻车 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 并线辅助 | - | - | - | - |
| 车道偏离预警系统 | - | - | - | - |
| 自动驾驶技术 | - | - | - | - |
| 可变悬挂 | - | - | - | - |
| 空气悬挂 | - | - | - | - |
| 电磁感应悬挂 | - | - | - | - |
| 可变转向比 | - | - | - | - |
| 整体主动转向系统 | - | - | - | - |
| 主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - |
| 外部配置: | 2018款远景SUV 1.4T CVT 4G互联旗舰型 | 2018款远景SUV 1.4T CVT 4G互联豪华型 | 2018款远景SUV 1.8L 手动4G互联豪华型 | 2018款远景SUV 1.8L 手动4G互联尊贵型 |
| 电动天窗 | ● | ● | ● | ● |
| 全景天窗 | ● | - | - | - |
| 运动版包围 | - | - | - | - |
| 铝合金轮圈 | ● | ● | ● | ● |
| 电动侧滑门 | - | - | - | - |
| 电动吸合门 | - | - | - | - |
| 行李架 | ● | ● | ● | ● |
| 主动格栅 | - | - | - | - |
| 远程启动发动机 | - | - | - | - |
| 感应后备厢 | - | - | - | - |
| 电动后备厢 | - | - | - | - |
| 内部配置: | 2018款远景SUV 1.4T CVT 4G互联旗舰型 | 2018款远景SUV 1.4T CVT 4G互联豪华型 | 2018款远景SUV 1.8L 手动4G互联豪华型 | 2018款远景SUV 1.8L 手动4G互联尊贵型 |
| 皮质方向盘 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘前后调节 | - | - | - | - |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘电动调节 | - | - | - | - |
| 方向盘记忆 | - | - | - | - |
| 方向盘加热 | - | - | - | - |
| 换挡拨片 | - | - | - | - |
| 前泊车雷达 | ● | - | - | ● |
| 后泊车雷达 | ● | ● | ● | ● |
| 倒车视频影像 | ● | ● | ● | ● |
| 全景摄像头 | ● | - | - | ● |
| 自动泊车入位 | - | - | - | - |
| 定速巡航 | ● | ● | ● | ● |
| 自适应巡航 | - | - | - | - |
| 无钥匙进入系统 | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● |
| 全液晶仪表盘 | - | - | - | - |
| 行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● |
| HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
| 220V/230V电源 | - | - | - | - |
| 行车记录仪 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 无线充电 | - | - | - | - |
| 座椅配置: | 2018款远景SUV 1.4T CVT 4G互联旗舰型 | 2018款远景SUV 1.4T CVT 4G互联豪华型 | 2018款远景SUV 1.8L 手动4G互联豪华型 | 2018款远景SUV 1.8L 手动4G互联尊贵型 |
| 座椅材质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 |
| 运动风格座椅 | - | - | - | - |
| 座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶座电动调节 | ● | - | - | ● |
| 副驾驶座电动调节 | ○ | - | - | ○ |
| 后排座椅电动调节 | - | - | - | - |
| 副驾驶座椅后排调节 | - | - | - | - |
| 腰部支撑调节 | - | - | - | - |
| 肩部支撑调节 | - | - | - | - |
| 腿部支撑调节 | - | - | - | - |
| 驾驶座椅记忆 | - | - | - | - |
| 副驾驶座椅记忆 | - | - | - | - |
| 后排座椅记忆 | - | - | - | - |
| 前排座椅加热 | ● | - | - | ● |
| 后排座椅加热 | - | - | - | - |
| 前排座椅通风 | - | - | - | - |
| 后排座椅通风 | - | - | - | - |
| 前排座椅按摩 | - | - | - | - |
| 后排座椅按摩 | - | - | - | - |
| 第二排独立座椅 | - | - | - | - |
| 第二排背部角度调节 | - | - | - | - |
| 第二排座椅移动 | - | - | - | - |
| 后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
| 第三排座椅 | - | - | - | - |
| 前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手 | ● | - | - | ● |
| 后排杯架 | ● | - | - | ● |
| 加热/制冷杯架 | - | - | - | - |
| 多媒体配置: | 2018款远景SUV 1.4T CVT 4G互联旗舰型 | 2018款远景SUV 1.4T CVT 4G互联豪华型 | 2018款远景SUV 1.8L 手动4G互联豪华型 | 2018款远景SUV 1.8L 手动4G互联尊贵型 |
| 车载Wi-Fi | ● | ● | ● | ● |
| GPS导航系统 | ● | ● | ● | ● |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● |
| 中控台彩色大屏 | ● | ● | ● | ● |
| 中控台彩色大屏尺寸 | 9英寸 | 9英寸 | 9英寸 | 9英寸 |
| 中控液晶屏分屏显示 | - | - | - | - |
| 后排液晶屏 | - | - | - | - |
| 语音控制系统 | ● | ● | ● | ● |
| 定位互动服务 | - | - | - | - |
| 手机互联/映射 | ● | ● | ● | ● |
| 车载电视 | - | - | - | - |
| 主动降噪 | - | - | - | - |
| 音响品牌 | - | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● | ● | ● |
| CD/DVD播放器 | - | - | - | - |
| 扬声器数量 | 6喇叭 | 6喇叭 | 6喇叭 | 6喇叭 |
| 灯光配置: | 2018款远景SUV 1.4T CVT 4G互联旗舰型 | 2018款远景SUV 1.4T CVT 4G互联豪华型 | 2018款远景SUV 1.8L 手动4G互联豪华型 | 2018款远景SUV 1.8L 手动4G互联尊贵型 |
| 远光灯 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
| 近光灯 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
| 前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
| 日间行车灯 | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
| 自动头灯 | ● | ● | ● | ● |
| 弯道辅助照明灯 | ● | ● | ● | ● |
| 随动转向大灯 | - | - | - | - |
| 远近光感应系统 | - | - | - | - |
| 智能远光灯 | - | - | - | - |
| 大灯清洗装置 | - | - | - | - |
| 车内氛围灯 | - | - | - | - |
| 可变色氛围灯 | - | - | - | - |
| 玻璃/后视镜: | 2018款远景SUV 1.4T CVT 4G互联旗舰型 | 2018款远景SUV 1.4T CVT 4G互联豪华型 | 2018款远景SUV 1.8L 手动4G互联豪华型 | 2018款远景SUV 1.8L 手动4G互联尊贵型 |
| 前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
| 后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
| 车窗防夹手功能 | ● | - | - | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃 | - | - | - | - |
| 后排隐私玻璃 | - | - | - | - |
| 电动后视镜 | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜加热 | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜电动折叠 | ● | - | - | ● |
| 内后视镜自动防眩目 | - | - | - | - |
| 外后视镜自动防眩目 | - | - | - | - |
| 后视镜记忆 | - | - | - | - |
| 流媒体车内后视镜 | - | - | - | - |
| 后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
| 后风挡遮阳帘 | - | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
| 雨量感应雨刷 | - | - | - | - |
| 后雨刷 | ● | ● | ● | ● |
| 空调/冰箱: | 2018款远景SUV 1.4T CVT 4G互联旗舰型 | 2018款远景SUV 1.4T CVT 4G互联豪华型 | 2018款远景SUV 1.8L 手动4G互联豪华型 | 2018款远景SUV 1.8L 手动4G互联尊贵型 |
| 手动空调 | - | - | - | - |
| 自动空调 | ● | ● | ● | ● |
| 后排独立空调 | - | - | - | - |
| 后排出风口 | - | - | - | - |
| 温度分区控制 | - | - | - | - |
| 车内空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● |
| 车载空气净化器 | ● | - | - | - |
| 车载冰箱 | - | - | - | - |
| 其他: | 2018款远景SUV 1.4T CVT 4G互联旗舰型 | 2018款远景SUV 1.4T CVT 4G互联豪华型 | 2018款远景SUV 1.8L 手动4G互联豪华型 | 2018款远景SUV 1.8L 手动4G互联尊贵型 |
| 说明 | - | - | - | - |
配置参数
,
