今年第6号台风“烟花”中心
今天(26日)上午09 时 50分前后
在浙江省平湖市沿海再次登陆
登陆时中心附近最大风力有10 级(28 米/秒)
受“烟花”影响
我省多地可能出现强降雨和大风
雷电等天气过程
截至25日16时,全省共有鹰潭市、景德镇市、上饶市、抚州市4市及上饶市信州区、广信区、弋阳县、广丰区、婺源县,抚州市临川区、乐安县、南丰县、资溪县、金溪县、崇仁县,鹰潭市贵溪市、余江区、月湖区、高新区、信江新区、龙虎山景区,景德镇市乐平市、浮梁县、昌江区、珠山区等21县(市、区)启动防汛Ⅳ级应急响应。
气象部门预测
26日至28日赣东北暴雨到大暴雨,
局地特大暴雨。
水文部门建议,密切关注台风路径,
做好台风影响范围的山洪地质灾害、中小河流洪水,
尤其是城市内涝的防御工作。
受“烟花”影响
南昌铁路部门继续对7月26日至27日
途经杭深铁路、沪昆高铁等线路
的部分列车运行方案进行调整
具体信息如下
停运车次 | 运行区段 | 停运日期(“1”为停运) | |
26日 | 27日 | ||
G1383 | 上海虹桥—赣州西 | 1 | |
G1651 | 上海虹桥—厦门北 | 1 | |
G1382 | 南昌—上海虹桥 | 1 | |
G1387 | 上海虹桥—南昌西 | 1 | |
G1492 | 南昌—南京南 | 1 | |
G1493 | 南京南—南昌西 | 1 | |
G1384 | 南昌西—上海虹桥 | 1 | |
G1389 | 上海虹桥—南昌 | 1 | |
G1632 | 福州—上海虹桥 | 1 | |
G1659 | 上海虹桥—厦门 | 1 | |
G1634 | 平潭—上海虹桥 | 1 | |
G1635 | 上海虹桥—平潭 | 1 | |
G1581/4 | 九江—无锡东 | 1 | |
G1583/2 | 无锡东—九江 | 1 | |
G1680 | 厦门—杭州东 | 1 | |
G1679 | 杭州东—厦门 | 1 | |
G1652 | 厦门—上海虹桥 | 1 | |
G1637 | 上海虹桥—福州 | 1 | |
G1676 | 厦门—南京南 | 1 | |
G1677 | 南京南—福州 | 1 | |
G1462 | 赣州西—杭州东 | 1 | |
G1461 | 杭州东—赣州西 | 1 | |
G2382 | 南昌西—杭州东 | 1 | |
G2381 | 杭州东—南昌 | 1 | |
G1636 | 福州—上海虹桥 | 1 | |
G1639 | 上海虹桥—福州 | 1 | |
G1390 | 南昌—上海虹桥 | 1 | |
G1395 | 上海虹桥—南昌西 | 1 | |
G1642 | 福州—杭州东 | 1 | |
G1641 | 杭州东—福州 | 1 | |
G1663/2 | 龙岩—蚌埠南 | 1 | |
G1661/4 | 蚌埠南—龙岩 | 1 | |
G1661/4 | 蚌埠南—龙岩 | 1 | |
G1654 | 厦门北—上海虹桥 | 1 | |
G1651 | 上海虹桥—厦门北 | 1 | |
G1394 | 南昌—上海虹桥 | 1 | |
G1383 | 上海虹桥—赣州西 | 1 | |
G4918 | 赣州西-上海虹桥 | 1 | |
G4917 | 上海虹桥-南昌西 | 1 | |
G1672 | 福州—南京南 | 1 | |
G1675 | 南京南—厦门北 | 1 | |
D3236 | 福州南—南京南 | 1 | |
D3235 | 南京南—福州南 | 1 | |
G2390/87/90 | 西安北—杭州东 | 1 | |
G2389/8/9 | 杭州东—西安北 | 1 | |
G1502 | 南宁东—上海虹桥 | 1 | |
G1501 | 上海虹桥—南宁东 | 1 | |
G1376 | 昆明南—上海虹桥 | 1 | |
G1422 | 玉溪—嘉兴南 | 1 | |
G1392 | 昆明南—芜湖 | 1 | |
G1391 | 芜湖—昆明南 | 1 | |
G1350 | 长沙南—上海虹桥 | 1 | |
G1305 | 上海虹桥—广州南 | 1 | |
G86 | 广州南—上海虹桥 | 1 | |
G1359 | 上海虹桥—长沙南 | 1 | |
G1302/3 | 珠海—南通 | 1 | |
G1304/1 | 南通—珠海 | 1 | |
G1342 | 长沙南—上海虹桥 | 1 | |
G1369 | 上海虹桥—怀化南 | 1 | |
G1370 | 怀化南—上海虹桥 | 1 | |
G1363 | 上海虹桥—长沙南 | 1 | |
G1354 | 邵阳—上海虹桥 | 1 | |
G1365 | 上海虹桥—长沙南 | 1 | |
G1346 | 长沙南—上海虹桥 | 1 | |
G1355 | 上海虹桥—长沙南 | 1 | |
G1344 | 长沙南—上海虹桥 | 1 | |
G1353 | 上海虹桥—长沙南 | 1 | |
G1352 | 长沙南—上海虹桥 | 1 | |
G1361 | 上海虹桥—长沙南 | 1 | |
G1348 | 长沙南—上海虹桥 | 1 | |
G1357 | 上海虹桥—长沙南 | 1 | |
G1332 | 贵阳北—杭州东 | 1 | |
G1331 | 杭州东—贵阳北 | 1 | |
G1328 | 六盘水—上海虹桥 | 1 | |
G2336 | 贵阳北—南京南 | 1 | |
G2335 | 南京南—贵阳北 | 1 | |
G2187/6 | 成都东—杭州东 | 1 | |
G2185/8 | 杭州东—成都东 | 1 | |
G1339/8 | 重庆西—上海虹桥 | 1 | |
D3398/5/8 | 汉口—杭州东 | 1 | |
D3397/6/7 | 杭州东—汉口 | 1 | |
G2035/8/5 | 武汉—温州南 | 1 | |
G2036/7/6 | 温州南—武汉 | 1 | |
D2175/8 | 武汉—千岛湖 | 1 | |
D2177/6 | 千岛湖—武汉 | 1 | |
G99 | 上海虹桥—香港西九龙 | 1 | |
G100 | 香港西九龙—上海虹桥 | 1 | |
G1329 | 上海虹桥—贵阳北 | 1 | |
G1322 | 贵阳北—上海虹桥 | 1 | |
G1333/6 | 上海虹桥—重庆西 | 1 | |
G1335/4 | 重庆西—上海虹桥 | 1 | |
G1373 | 上海虹桥—昆明南 | 1 | |
G1372 | 昆明南—上海虹桥 | 1 | |
G62 | 南昌西—济南西 | 1 | |
G61 | 济南西—南昌西 | 1 | |
G170 | 南昌西—北京南 | 1 | |
G169 | 北京南—南昌西 | 1 | |
G1375 | 上海虹桥—昆明南 | 1 | |
G1377 | 南京南—昆明南 | 1 | |
G1378 | 昆明南—南京南 | 1 | |
G1379 | 南京南—昆明南 | 1 | |
G1380 | 昆明南—南京南 | 1 | |
G1503 | 南京南—南宁东 | 1 | |
G1504 | 南宁东—南京南 | 1 | |
G1505 | 南京南—南宁东 | 1 | |
G1506 | 南宁东—南京南 | 1 | |
G1603 | 南京南—深圳北 | 1 | |
G1604 | 深圳北—南京南 | 1 | |
G2386 | 厦门北—杭州东 | 1 | |
G2385 | 杭州东—厦门北 | 1 | |
G1631 | 上海虹桥—福州 | 1 | |
G1638 | 福州—上海虹桥 | 1 | |
G1388 | 南昌西—上海虹桥 | 1 | |
G1633 | 上海虹桥—福州 | 1 | |
G1640 | 福州—上海虹桥 | 1 | |
G2365 | 上海虹桥—邵阳 | 1 | |
G2366 | 邵阳—上海虹桥 | 1 | |
G1653 | 上海虹桥—厦门北 | 1 | |
G1656 | 厦门北—上海虹桥 | 1 | |
G1655 | 上海虹桥—厦门北 | 1 | |
G1658 | 厦门北—上海虹桥 | 1 | |
G1665 | 徐州东—南昌西 | 1 | |
G1620 | 南昌西—合肥南 | 1 | |
G1619 | 合肥南—南昌西 | 1 | |
G1666 | 南昌西—徐州东 | 1 | |
G1667 | 南京南—厦门北 | 1 | |
G1670 | 厦门北—徐州东 | 1 | |
G1669 | 徐州东—厦门北 | 1 | |
G1668 | 厦门北—南京南 | 1 | |
G1509 | 南京南—三明 | 1 | |
G1510 | 三明—南京南 | 1 | |
G1403 | 杭州东—广州南 | 1 | |
G1404 | 广州南—杭州东 | 1 | |
G85 | 上海虹桥—广州南 | 1 | |
G1306 | 广州南—上海虹桥 | 1 | |
G2189/92 | 上海虹桥—成都东 | 1 | |
G2191/0 | 成都东—上海虹桥 | 1 | |
G2193/6 | 上海虹桥—成都东 | 1 | |
G2195/4 | 成都东—上海虹桥 | 1 | |
G2302/3/2 | 温州南—宜宾西 | 1 | |
G2301/4/1 | 宜宾西—温州南 | 1 | |
G1481 | 南京南—贵阳北 | 1 | |
G1484 | 贵阳北—南京南 | 1 | |
G1385 | 上海虹桥—赣州西 | 1 | |
G1386 | 赣州西—上海虹桥 | 1 | |
G1605 | 南京南—平潭 | 1 | |
G1606 | 平潭—金华南 | 1 | |
G2040/1/0 | 温州南—武汉 | 1 | |
G2039/42/39 | 武汉—温州南 | 1 | |
G1601 | 阜阳西—深圳北 | 1 | |
G1602 | 深圳北—亳州南 | 1 | |
G1657 | 上海虹桥—厦门北 | 1 | |
G1660 | 厦门北—上海虹桥 | 1 |
温馨提示
已购买上述停运列车车票的旅客,可于乘车日期起30日内(含当日)持购票时所使用乘车人的有效身份证件原件到车站窗口办理退票手续;通过12306网站、12306手机APP购买的铁路电子客票,如未打印报销凭证或使用非现金方式支付的,可通过12306网站或手机APP直接办理退票;如旅客使用现金方式购买或已打印报销凭证的,自网上办理退票成功之日起180天( 含当日),凭乘车人身份证件到铁路车站指定窗口办理退款手续,均不收取退票费。
来源 | 南昌晚报·爱南昌客户端
全媒体首席记者 高学斌
主力编辑 | 黄青
核发 | 张宁