:点击"中国质量新闻网"↑免费订阅哦
日前,新疆维吾尔自治区市场监督管理局网站发布关于2018年度流通领域商品质量抽查检验情况的通告,共抽查168家销售单位,抽取419组商品进行检验,合格304组,不合格115组。
其中,休闲(运动)服装类共检出5组商品不合格。不合格项目主要为:纤维含量。
儿童服装类共检出8组商品不合格。不合格项目主要为:pH值、绳带要求和纤维含量。
成人皮鞋类共检出10组商品不合格。不合格项目主要为:标志、可分解致癌芳香胺染料。
儿童鞋类共检出9组商品不合格。不合格项目主要为:标识、游离或可部分水解的甲醛、重金属总量(砷、铅、镉)。
床上用品四件套、被子类共检出12组商品不合格。不合格项目主要为:可分解致癌芳香胺染料、pH值、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、断裂强力和纤维含量。
由上可知,不合格项目很多,可分解致癌芳香胺染料亦在其中。那么,它到底是什么?有什么危害?
可分解致癌芳香胺染料,是指由可致癌芳香胺合成的染料,即人们常说的“禁用偶氮染料”。这种禁用偶氮染料在所有的纺织品中都禁止被检出。
对于纺织品安全方面的指标,可分解芳香胺的毒性和致癌性远强于甲醛。因为甲醛有刺激性气味,易分辨,而且易溶于水,消费者买回纺织品后,一般用水洗一下就可去除大部分甲醛;但可分解芳香胺染料制成衣服后,不但不溶于水,而且无色无味,从纺织品外观上无法分辨,只有通过技术检验才能发现,而且无法消除,这种染料在与人的皮肤接触后,可引发多种恶性疾病、吸收致癌。
通告指出,为确保消费安全,市场监督管理机关将根据抽查检验情况,对市场上的相关商品组织清查,对销售的不合格商品依法进行处理。公示的不合格商品生产企业和有关经销单位应按照相关法律法规的要求主动采取措施,保护消费者的合法权益。
样品种类 | 样品名称 | 被抽检 销售者 | 被抽检 销售者区域 | 标称生产企业 | 规格 | 生产日期 或批号 | 不合格项目 |
服装服饰家居用品类 | VRCUARL长裤 | 新疆好家乡超市有限公司 | 乌鲁木齐市 | 滕州鑫利庆商贸有限公司 | XXL 合格品 | 273271 | 纤维含量 |
服装服饰家居用品类 | 牛仔裤 | 新疆好家乡超市有限公司 | 乌鲁木齐市 | 福建省石狮市旺来发服装厂 | 合格品 38 | 1978 118-浅 | 纤维含量 |
服装服饰家居用品类 | VRCUARL 女裤 | 新疆好家乡超市有限公司 | 乌鲁木齐市 | 滕州鑫利庆商贸有限公司 | 合格品 XXXXL | 273346 | 纤维含量 |
服装服饰家居用品类 | 男士休闲裤 | 新疆好家乡超市有限公司 | 乌鲁木齐市 | 常熟市虞山镇庆博服装厂 | 一等品 检:33码 备:32码 | 802 | 纤维含量 |
服装服饰家居用品类 | 牛仔夹克 | 新疆汇嘉时代百货股份有限公司库尔勒购物中心 | 巴州 | 泰州艾格服饰有限公司 | 170/88A 160/80A 合格品 | 08E03210974044142258 色号44# | 纤维含量 |
服装服饰家居用品类 | 厚棉无领偏开无领高腰套 | 呼图壁县火狐狸服装城 | 昌吉州 | 亮贝服饰有限公司 | 合格品 检验:66 备样:59 | 货号:M-2074J | 纤维含量 |
服装服饰家居用品类 | 女童风衣 | 呼图壁县火狐狸服装城 | 昌吉州 | 蚁部落服饰有限公司 | 合格品 检验:120/52 130/56 备样:150/64 | 款式编号:18B-806# | 1.纤维含量; 2.绳带要求。 |
服装服饰家居用品类 | 保暖中童装(斑马宝贝) | 库尔勒家满福商贸有限公司 | 巴州 | 天津市盛祥同力工贸有限公司 | 一等品 145/84 140/80 135/76 | 货号Z43030 | 纤维含量 |
服装服饰家居用品类 | 快乐动物三件套 | 库尔勒家满福商贸有限公司 | 巴州 | 仙桃市嘉亮服饰有限公司 | 10 、8 一等品 | 0928 | pH值 |
服装服饰家居用品类 | 打底裤 | 天山区俊发大厦果莹龙童装店 | 乌鲁木齐市 | 艾米艾门服饰有限公司 | 合格品 检:140/55(2件) 备:150/58(1件) | 1835004637 | 纤维含量 |
服装服饰家居用品类 | 毛衣 | 天山区俊发大厦果莹龙童装店 | 乌鲁木齐市 | 艾米艾门服饰有限公司 | 合格品 检:140/55(1件) 150/58(1件) 备:160/61(1件) | 1831801020 | 绳带要求 |
服装服饰家居用品类 | 格子喇叭裤 | 天山区俊发大厦果莹龙童装店 | 乌鲁木齐市 | 东莞市柏惠信子服饰有限公司 | 一等品 检:150/61(2件) 备:140/58(1件) | BY83114210 | 纤维含量 |
服装服饰家居用品类 | 童户外长裤 | 霍城县乖乖狗童装店 | 伊犁州 | 福建省泉州南琦鞋业有限公司 | 检样:130/56 120/56 备样:100/53 合格品 | FC831574 | 绳带要求 |
服装服饰家居用品类 | 欢乐袋鼠单鞋 | 新疆好家乡超市有限公司 | 乌鲁木齐市 | 温州红蚁王鞋业有限公司 | 合格品 检:250 备:255 | 91699-03 | 标志 |
服装服饰家居用品类 | 男鞋(HANG TEN鞋) | 新疆好家乡超市有限公司 | 乌鲁木齐市 | 派顿(中国)有限公司 | 合格品 检:255、245 备:240 | 2017/10/20 | 标识 |
服装服饰家居用品类 | 正装男鞋 | 新疆好家乡超市有限公司 | 巴州 | 瓯海名士鞋业有限公司 | 二型半/(2.5) 270,265,260 合格品 | MS77F192-1,黑色 | 1、可分解有害芳香胺染料; 2、标志。 |
服装服饰家居用品类 | 休闲鞋 | 新疆好家乡超市有限公司 | 乌鲁木齐市 | 浙江红蚁王鞋业有限公司 | 合格品 检样码数:245 备样尺码:240 | 2017/8/20 | 标识 |
服装服饰家居用品类 | 茗源袋鼠 | 新疆好家乡超市有限公司 | 巴州 | 温州市东派鞋业有限公司 | 合格品 二型半 250 240 255 | 3755 棕色 | 标志 |
服装服饰家居用品类 | 男鞋 | 新疆好家乡超市有限公司 | 巴州 | 温州市步步高鞋业有限公司 | 合格品 二型半 260 255 240 | D90511 黄色 | 标志 |
服装服饰家居用品类 | 红蚂蚁单鞋 | 新疆好家乡超市有限公司 | 乌鲁木齐市 | 浙江红蚂蚁鞋业有限公司 | 合格品 检:245 备:240 | 1725-02 | 标志 |
服装服饰家居用品类 | 男鞋(HANG TEN鞋) | 新疆好家乡超市有限公司 | 乌鲁木齐市 | 派顿(中国)有限公司 | 检:265 260 备:245 合格品 | 2017/5/30 | 标识 |
服装服饰家居用品类 | 男鞋 | 新疆好家乡超市有限公司 | 乌鲁木齐市 | 温洲市瓯海天龙鞋业有限公司 | 检样尺码:260、265 备样:250 等级:未见标注 | 99507 | 标志 |
服装服饰家居用品类 | 男鞋 | 新疆好家乡超市有限公司 | 乌鲁木齐市 | 温洲市瓯海天龙鞋业有限公司 | 检:265、260 备:255 等级:未见标注 | 77555 | 标识 |
服装服饰家居用品类 | 童皮鞋 | 喀什市步行街乖乖狗童装店 | 喀什市 | 福建省泉州南琦鞋业有限公司 | (220 225 230 215) 合格品 | / | 1.重金属总量; 2.标识。 |
服装服饰家居用品类 | 单鞋 | 霍城县马建国嗒嘀嗒童装店 | 伊犁州 | 福建省南安市帮登鞋业有限公司 | 合格品 检样:32;35;34 备样:35 | 2016/7/21 | 1.甲醛; 2.标识。 |
服装服饰家居用品类 | 抗菌网布鞋 | 霍城县马建国嗒嘀嗒童装店 | 伊犁州 | 福建省南安市帮登鞋业有限公司 | 合格品 检样:33 215(2.0)34 220(2.0)32 210(2.0)备样:31 205(2.0) | / | 标识 |
服装服饰家居用品类 | 乖乖狗-童鞋 | 喀什市步行街乖乖狗童装店 | 喀什市 | 福建省泉州南琦鞋业有限公司 | 合格品 220 240 | 2017/7/5 | 标识 |
服装服饰家居用品类 | 宝宝鞋 | 乌鲁木齐王府井百货有限责任公司 | 乌鲁木齐市 | 晋江华坤鞋业有限公司 | 合格品 检:155(1双) 150(1双) 140(1双) 留:160(1双) | HP71B6303 | 标识 |
服装服饰家居用品类 | 儿童皮鞋 | 霍城县马建国嗒嘀嗒童装店 | 伊犁州 | 成都升志达科技有限公司 | 合格品 检样:29/195 32/210 38/240 备样:37/235 | 2018/9/16 | 标识 |
服装服饰家居用品类 | 时尚宝宝鞋 | 乌鲁木齐王府井百货有限责任公司 | 乌鲁木齐市 | 琪尔特股份有限公司 | 合格品 检:135(1双) 145(1双) 140(1双) 留:150(1双) | 2018/6/5 | 标识 |
服装服饰家居用品类 | 粘胶童皮鞋 | 喀什市步行街乖乖狗童装店 | 喀什市 | 福建省泉州南琦鞋业有限公司 | (190 195 200 205) 合格品 | / | 标识 |
服装服饰家居用品类 | 乖乖狗 | 喀什市步行街乖乖狗童装店 | 喀什市 | 福建省泉州南琦鞋业有限公司 | 合格品 210,220,230 235 | / | 1、重金属总量; 2、标识。 |
服装服饰家居用品类 | 被套 | 乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司 | 乌鲁木齐市 | 上海博旺纺织品有限公司 | 一等品160×210cm±5cm | / | 1.耐干摩擦色牢度; 2.耐湿摩擦色牢度; 3.断裂强力。 |
服装服饰家居用品类 | 精品印花春秋被 | 乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司 | 乌鲁木齐市 | 江苏南通市通州区川姜镇新丝杭蚕丝被厂 | 一等品 200cm×230cm | 8161130 | 纤维含量 |
服装服饰家居用品类 | 床单 | 乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司 | 乌鲁木齐市 | 江苏澳太斯纺织品实业有限公司 | 合格品(245×260)cm | / | 纤维含量 |
服装服饰家居用品类 | AB版三件套 | 玛纳斯县针纺婚礼用品超市 | 昌吉州 | 水磨沟区七道湾路七绵床上用品厂 | 被套:160×210cm 床单:160×220cm 枕套:45×72cm 合格品 | / | 1.可分解致癌芳香胺染料; 2.耐湿摩擦色牢度; 3.断裂强力。 |
服装服饰家居用品类 | 精品镂空提花四件套 | 呼图壁县七绵家纺店 | 昌吉州 | 水磨沟区七道湾路七棉床上用品厂 | 被套:200cm×230cm 床单:250cm×270cm 枕套:60cm×90cm×2 一等品 | / | 1.pH值; 2.纤维含量。 |
服装服饰家居用品类 | 时尚印花被套 | 库尔勒家满福商贸有限公司 | 巴州 | 上海亿非针纺织品有限公司 | 合格品 160×210cm | 货号8164 | 1.可分解致癌芳香胺染料; 2.耐干摩擦色牢度; 3.耐湿摩擦色牢度。 |
服装服饰家居用品类 | 润博纯棉单人三件套 | 新疆汇嘉时代百货股份有限公司库尔勒购物中心 | 巴州 | 上海博旺纺织品有限公司 | 合格品 床单160*210CM 被套160*210CM 枕套75*45CM | 儒雅生活 | 1.耐湿摩擦色牢度; 2.断裂强力; |
服装服饰家居用品类 | 斜纹水洗棉双人床单 | 新疆汇嘉时代百货股份有限公司库尔勒购物中心 | 巴州 | 成都市艾舍家纺有限公司 | 合格品230×250cm(±5cm) | 自由天空 | 1.pH值; 2.纤维含量; 3.断裂强力。 |
服装服饰家居用品类 | 无网棉花夏凉被 | 库尔勒周燕他她爱家居用品店 | 巴州 | 新疆·库尔勒天山雪域棉业有限责任公司 | 合格品 150*200±2cm | / | 耐湿摩擦色牢度 |
服装服饰家居用品类 | 暖绒三件套 | 伊宁市白银谷吴芬萍床上用品店 | 伊犁州 | 南通美之雅家纺有限公司 | 床单:250×250cm 枕套:55×80cm | 蝶舞纷飞(粉) LH-F-4433 | 纤维含量 |
服装服饰家居用品类 | 舒适单枕 | 伊宁市肖军民床上用品店 | 伊犁州 | 南通至尊家用纺织品有限公司 | 合格品 (47cm×73cm×2) | 9901-1 | 1.pH值; 2.纤维含量。 |
服装服饰家居用品类 | 提花四件套 | 伊宁市肖军民床上用品店 | 伊犁州 | 南通至尊家用纺织品有限公司 | 合格品 床单:243cm×250cm×1 被套:200cm×230cm×1 枕套:48cm×74cm×2 | 8818 | 纤维含量 |
标称商标见附件:2018年度新疆维吾尔自治区市场监督管理局流通领域商品质量抽查检验不合格商品及被抽检销售者名单(请点击下载)
文字编辑/八雨
美术编辑/水川
来源/中国质量新闻网