作为中期改款车型,两车都不同程度地对配置进行了升级。下面,我们选取了两车的顶配版本做对比。
两车参数配置对比 | ||
● 标配○ 选配- 无 | ||
车型信息: | 2022款雅阁锐·混动2.0L 幻夜·锐尊版 | 2022款帕萨特 380TSI 旗舰版 |
官方价: | 25.98万 | 25.09万 |
安全带未系提示: | ●前排 | ●全车 |
并线辅助: | - | ● |
道路交通标示识别: | ● | - |
前/后排侧气囊: | 前● / 后- | 前● / 后● |
前排膝部气囊: | 主- / 副- | 主● / 副- |
行人碰撞防护系统: | ● | - |
行车自动落锁: | - | ● |
遥控升降车窗: | - | ● |
远程启动: | ● | - |
车侧盲区影像系统: | ● | - |
发动机启停技术: | - | ● |
可变转向比: | ● | - |
运动外观套件: | ● | - |
电动后备厢/后备厢感应开启: | - | ● |
主动进气格栅: | ● | - |
方向盘加热: | - | ● |
前排座椅高低调节/腰部支撑调节: | ●驾驶席 | ●前排 |
副驾驶席座椅后排电动可调: | - | ● |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前● / 后- |
温度分区控制: | ●双区 | ●三区 |
后排独立空调: | - | ● |
负离子发生器: | ● | - |
随动转向大灯(AFS): | - | ● |
前雾灯: | ● | - |
前大灯雨雾模式: | - | ● |
多层隔音玻璃: | ●前风挡 ●前车窗 | - |
后视镜记忆: | - | ● |
内/外后视镜自动防眩目: | 内● / 外- | 内● / 外● |
后风挡遮阳帘: | - | ● |
后排侧遮阳帘: | - | ●手动 |
手机互联/映射: | ●CarLife | ●CarPlay ●CarLife ●原厂互联/映射 |
道路救援呼叫: | ● | - |
后排中央控制系统: | ● | - |
扬声器数量: | 标配:8 | 标配:12/品牌:哈曼卡顿 |
主动降噪系统: | ● | - |
OTA空中升级: | ●SOTA | - |
由上表可见,作为两车顶配版车型,它们的配置都十分丰富。新款雅阁相比新款帕萨特多了OTA空中升级、负离子发生器、车侧盲区影像系统、道路交通标示识别、行人碰撞防护系统等功能;而新款帕萨特相比新款雅阁则多了CarPlay、后风挡遮阳帘、副驾驶席座椅后排电动可调、并线辅助等功能。
动力对比/各自驾乘表现动力方面,新款雅阁依旧提供燃油版和混动版,其中燃油版为熟悉的1.5T涡轮增压发动机,最大功率143kW,峰值扭矩260N·m,匹配CVT变速箱;混动版则为2.0L自然吸气发动机 电机组成,综合功率158kW,匹配E-CVT变速箱。
新款帕萨特提供1.4T和2.0T高低功率版本三种动力系统,其中最大功率分别为110/137/162kW,峰值扭矩分别为250/320/350N·m,均匹配的是7速双离合变速箱。