为做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作,全面落实“外防输入、内防反弹”总策略,我市要求七日内有全国疫情县(市)区旅居史的来(返)牡人员抵牡后,要在12小时内向社区(村屯)和单位(宾馆)报备并做一次核酸检测。落实防控政策从我做起,如未主动报备,被大数据推送后有相关旅居史、暴露史的,承担相关法律责任。
附:《全国有疫情县(市)区清单》
牡丹江市疫情防控指挥部
防控排查组
2022年8月28日
全国有疫情县(市)区清单 | ||
(截至2022年8月28日7时) | ||
序号 | 省(市) | 有疫情县(市)区 |
1 | 北京市 | 大兴区 |
2 | 天津市 | 河东区 |
河北区 | ||
滨海新区 | ||
3 | 上海市 | 浦东新区 |
杨浦区 | ||
宝山区 | ||
4 | 广东省深圳市 | 南山区 |
福田区 | ||
宝安区 | ||
盐田区 | ||
龙华区 | ||
5 | 广东省清远市 | 清城区 |
6 | 广东省广州市 | 越秀区 |
7 | 广东省东莞市 | 大朗镇 |
8 | 甘肃省庆阳市 | 镇原县 |
9 | 甘肃省陇南市 | 西和县 |
文县 | ||
10 | 甘肃省定西市 | 陇西县 |
岷县 | ||
11 | 甘肃省天水市 | 秦安县 |
12 | 海北藏族自治州 | 海晏县 |
13 | 青海省海东市 | 民和回族土族自治县 |
平安区 | ||
14 | 青海省海南藏族自治州 | 兴海县 |
共和县 | ||
15 | 青海省黄南藏族自治州 | 同仁市 |
尖扎县 | ||
16 | 青海省海西蒙古族藏族自治州 | 格尔木市 |
17 | 河南省商丘市 | 宁陵县 |
夏邑县 | ||
18 | 河南省信阳市 | 潢川县 |
19 | 河南省三门峡市 | 湖滨区 |
20 | 河南省洛阳市 | 汝阳县 |
新安县 | ||
21 | 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州 | 伊宁市 |
伊宁县 | ||
22 | 新疆维吾尔自治区塔城地区 | 乌苏市 |
23 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市 | 天山区 |
沙依巴克区 | ||
新市区 | ||
水磨沟区 | ||
头屯河区 | ||
米东区 | ||
24 | 新疆维吾尔自治区吐鲁番市 | 高昌区 |
25 | 新疆维吾尔自治区哈密市 | 伊州区 |
26 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州 | 库尔勒市 |
27 | 新疆昌吉回族自治州 | 呼图壁县 |
阜康市 | ||
昌吉市 | ||
吉木萨尔县 | ||
奇台县 | ||
28 | 浙江省温州市 | 平阳县 |
29 | 浙江省宁波市 | 鄞州区 |
30 | 新疆生产建设兵团第四师 | 61团 |
62团 | ||
64团 | ||
66团 | ||
73团 | ||
77团 | ||
师直社区 | ||
31 | 新疆生产建设兵团第八师 | 石河子市 |
32 | 新疆生产建设兵团第六师 | 芳草湖农场 |
共青团农场 | ||
新湖农场 | ||
一〇一团 | ||
33 | 内蒙古呼伦贝尔市 | 满洲里市 |
34 | 内蒙古锡林郭勒盟 | 二连浩特市 |
35 | 海南省三亚市 | 崖州区 |
吉阳区 | ||
天涯区 | ||
海棠区 | ||
36 | 海南省澄迈县 | 澄迈县 |
37 | 海南省陵水黎族自治县 | 陵水黎族自治县 |
38 | 海南省五指山市 | 五指山市 |
39 | 海南省临高县 | 临高县 |
40 | 海南省东方市 | 东方市 |
41 | 海南省乐东黎族自治县 | 乐东黎族自治县 |
42 | 海南省万宁市 | 万宁市 |
43 | 海南省儋州市 | 市辖区 |
44 | 河北省张家口市 | 怀来县 |
45 | 河北省邯郸市 | 邯山区 |
肥乡区 | ||
46 | 河北省保定市 | 涿州市 |
涞水县 | ||
47 | 河北省石家庄市 | 桥西区 |
鹿泉区 | ||
平山县 | ||
48 | 河北省承德市 | 双桥区 |
49 | 河北省廊坊市 | 香河县 |
50 | 山西省晋中市 | 太谷区 |
51 | 山西省运城市 | 盐湖区 |
52 | 湖北省襄阳市 | 南漳县 |
53 | 湖北省武汉市 | 黄陂区 |
54 | 西藏自治区拉萨市 | 城关区 |
堆龙德庆区 | ||
曲水县 | ||
林周县 | ||
墨竹工卡县 | ||
尼木县 | ||
达孜区 | ||
当雄县 | ||
55 | 西藏自治区阿里地区 | 普兰县 |
噶尔县 | ||
革吉县 | ||
56 | 西藏自治区日喀则市 | 桑珠孜区 |
仲巴县 | ||
吉隆县 | ||
聂拉木县 | ||
岗巴县 | ||
萨嘎县 | ||
萨迦县 | ||
拉孜县 | ||
谢通门县 | ||
白朗县 | ||
康马县 | ||
定结县 | ||
江孜县 | ||
昂仁县 | ||
亚东县 | ||
南木林县 | ||
定日县 | ||
仁布县 | ||
57 | 西藏自治区昌都市 | 左贡县 |
卡若区 | ||
58 | 西藏自治区林芝市 | 巴宜区 |
工布江达县 | ||
朗县 | ||
59 | 西藏自治区山南市 | 乃东区 |
贡嘎县 | ||
加查县 | ||
浪卡子县 | ||
扎囊县 | ||
60 | 西藏自治区那曲市 | 色尼区 |
聂荣县 | ||
班戈县 | ||
巴青县 | ||
安多县 | ||
尼玛县 | ||
61 | 江西省鹰潭市 | 贵溪市 |
月湖区 | ||
信江新区 | ||
62 | 福建省福州市 | 连江县 |
63 | 陕西省西安市 | 碑林区 |
新城区 | ||
长安区 | ||
曲江新区 | ||
高新区 | ||
西咸新区 | ||
经开区 | ||
临潼区 | ||
雁塔区 | ||
航天基地 | ||
未央区 | ||
灞桥区 | ||
莲湖区 | ||
64 | 陕西省榆林市 | 榆阳区 |
神木市 | ||
65 | 陕西省商洛市 | 商州区 |
商南县 | ||
山阳县 | ||
66 | 陕西省铜川市 | 印台区 |
67 | 陕西省渭南市 | 临渭区 |
蒲城县 | ||
高新区 | ||
经开区 | ||
68 | 四川省南充市 | 嘉陵区 |
高坪区 | ||
顺庆区 | ||
南部县 | ||
69 | 四川省成都市 | 锦江区 |
青羊区 | ||
武侯区 | ||
成华区 | ||
龙泉驿区 | ||
高新区 | ||
70 | 四川省阿坝藏族羌族自治州 | 理县 |
阿坝县 | ||
71 | 湖南省岳阳市 | 华容县 |
72 | 重庆市 | 沙坪坝区 |
巴南区 | ||
九龙坡区 | ||
长寿区 | ||
北碚区 | ||
璧山区 | ||
73 | 辽宁省铁岭市 | 银州区 |
74 | 安徽省安庆市 | 怀宁县 |
75 | 云南省昆明市 | 盘龙区 |
76 | 黑龙江省黑河市 | 爱辉区 |
77 | 黑龙江省大庆市 | 萨尔图区 |
龙凤区 | ||
让胡区 | ||
78 | 黑龙江省齐齐哈尔市 | 甘南县 |
79 | 黑龙江省哈尔滨市 | 道里区 |
南岗区 |
2022年8月28日