工字钢4700(规格14-20),角钢4620(规格70-100),槽钢4620(规格8-12),较昨日价格持稳。
钢厂 | 品名 | 规格 | 材质 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
晋南 | 工字钢 | 16A | Q235B | 4700 | - | |
晋南 | 槽钢 | 12 | Q235B | 4620 | - | |
晋南 | 等边角钢 | 70*70 | Q235B | 4620 | - | |
莱钢 | H型钢 | 300*300 | Q235B | 4420 | - | 理计,Q355加300 |
涟钢 | 热板 | 10 | Q235B | 4520 | - | |
晋南 | 工字钢 | 14A | Q235B | 4700 | - | |
晋南 | 工字钢 | 18A | Q235B | 4700 | - | |
晋南 | 工字钢 | 20A | Q235B | 4700 | - | |
晋南 | 工字钢 | 22A | Q235B | 4770 | - | |
晋南 | 等边角钢 | 40*40 | Q235B | 4750 | - | |
晋南 | 等边角钢 | 50*50 | Q235B | 4680 | - | |
晋南 | 等边角钢 | 63*63 | Q235B | 4620 | - | |
晋南 | 等边角钢 | 75*75 | Q235B | 4620 | - | |
晋南 | 等边角钢 | 80*80 | Q235B | 4620 | - | |
晋南 | 等边角钢 | 90*90 | Q235B | 4620 | - | |
晋南 | 等边角钢 | 100*100 | Q235B | 4620 | - | |
晋南 | 槽钢 | 6.3 | Q235B | 4760 | - | |
晋南 | 槽钢 | 8 | Q235B | 4620 | - | |
晋南 | 槽钢 | 10 | Q235B | 4620 | - | |
晋南 | 槽钢 | 16A | Q235B | 4680 | - | 16B加10 |
晋南 | 槽钢 | 14A | Q235B | 4650 | - | 14B加10 |
晋南 | 槽钢 | 18A | Q235B | 4680 | - | 18B加10 |
晋南 | 槽钢 | 20A | Q235B | 4720 | - | 20B加30 |
津西 | 工字钢 | 22A | Q235B | 4770 | - | |
津西 | 工字钢 | 25A | Q235B | 4770 | - | |
津西 | 工字钢 | 28A | Q235B | 4900 | - | 9米加50 |
津西 | 工字钢 | 30A | Q235B | 4750 | - | |
津西 | 工字钢 | 32A | Q235B | 4850 | - | |
津西 | 工字钢 | 36A | Q235B | 4850 | - | |
津西 | 工字钢 | 40A | Q235B | 4850 | - | |
津西 | 工字钢 | 45A | Q235B | 4780 | - | |
津西 | 工字钢 | 56A | Q235B | 5080 | - | |
正丰 | 等边角钢 | 30*30 | Q235B | 4800 | - | |
正丰 | 等边角钢 | 40*40 | Q235B | 4750 | - | |
正丰 | 等边角钢 | 50*50 | Q235B | 4680 | - | |
正丰 | 等边角钢 | 63*63 | Q235B | 4620 | - | |
正丰 | 等边角钢 | 75*75 | Q235B | 4620 | - | |
正丰 | 等边角钢 | 80*80 | Q235B | 4620 | - | |
正丰 | 等边角钢 | 90*90 | Q235B | 4620 | - | |
正丰 | 等边角钢 | 100*100 | Q235B | 4620 | - | |
正丰 | 等边角钢 | 110*110 | Q235B | 4780 | - | |
正丰 | 等边角钢 | 125*125 | Q235B | 4780 | - | |
正丰 | 等边角钢 | 140*140 | Q235B | 4900 | - | |
正丰 | 等边角钢 | 160*160 | Q235B | 4900 | - | |
正丰 | 等边角钢 | 180*180 | Q235B | 4900 | - | |
正丰 | 等边角钢 | 200*200 | Q235B | 4900 | - | |
正丰 | 不等边角钢 | 40*25 | Q235B | 4950 | - | |
正丰 | 不等边角钢 | 50*32 | Q235B | 4950 | - | |
正丰 | 不等边角钢 | 56*36 | Q235B | 4950 | - | |
正丰 | 不等边角钢 | 63*40 | Q235B | 4850 | - | |
正丰 | 不等边角钢 | 75*50 | Q235B | 4750 | - | |
正丰 | 不等边角钢 | 90*56 | Q235B | 4750 | - | |
正丰 | 不等边角钢 | 100*63 | Q235B | 4750 | - | |
正丰 | 不等边角钢 | 125*80 | Q235B | 4750 | - | |
正丰 | 不等边角钢 | 140*90 | Q235B | 4800 | - | |
正丰 | 不等边角钢 | 160*100 | Q235B | 4950 | - | |
正丰 | 不等边角钢 | 180*110 | Q235B | 4950 | - | |
正丰 | 不等边角钢 | 200*125 | Q235B | 4950 | - | |
正丰 | 槽钢 | 5 | Q235B | 4820 | - | |
正丰 | 槽钢 | 6.3 | Q235B | 4760 | - | |
正丰 | 槽钢 | 8 | Q235B | 4620 | - | |
正丰 | 槽钢 | 10 | Q235B | 4620 | - | |
正丰 | 槽钢 | 12 | Q235B | 4620 | - | |
正丰 | 槽钢 | 14A | Q235B | 4650 | - | |
正丰 | 槽钢 | 16A | Q235B | 4680 | - | 16B加30 |
正丰 | 槽钢 | 18A | Q235B | 4680 | - | 18B加30 |
正丰 | 槽钢 | 20A | Q235B | 4720 | - | 20B加80 |
正丰 | 槽钢 | 22A | Q235B | 4850 | - | |
正丰 | 槽钢 | 25A | Q235B | 4850 | - | |
正丰 | 槽钢 | 28A | Q235B | 4900 | - | |
正丰 | 槽钢 | 30A | Q235B | 4900 | - | |
正丰 | 槽钢 | 32A | Q235B | 5000 | - | |
正丰 | 槽钢 | 36A | Q235B | 5000 | - | |
正丰 | 槽钢 | 40A | Q235B | 5000 | - | |
正丰 | 槽钢 | 25C | Q235B | 5100 | - | |
正丰 | 槽钢 | 28C | Q235B | 5100 | - | |
正丰 | 槽钢 | 30C | Q235B | 5100 | - | |
正丰 | 槽钢 | 32C | Q235B | 5230 | - | |
正丰 | 槽钢 | 36C | Q235B | 5230 | - | |
正丰 | 槽钢 | 40C | Q235B | 5230 | - | |
瑞兴 | 工字钢 | 10 | Q235B | 4780 | - | |
瑞兴 | 工字钢 | 12 | Q235B | 4780 | - | |
瑞兴 | 工字钢 | 14A | Q235B | 4700 | - | |
瑞兴 | 工字钢 | 16A | Q235B | 4700 | - | |
瑞兴 | 工字钢 | 18A | Q235B | 4700 | - | |
瑞兴 | 工字钢 | 20A | Q235B | 4700 | - | |
瑞兴 | 槽钢 | 5 | Q235B | 4820 | - | |
瑞兴 | 槽钢 | 6.3 | Q235B | 4760 | - | |
瑞兴 | 槽钢 | 8 | Q235B | 4620 | - | |
瑞兴 | 槽钢 | 10 | Q235B | 4620 | - | |
瑞兴 | 槽钢 | 12 | Q235B | 4620 | - | |
瑞兴 | 槽钢 | 14A | Q235B | 4650 | - | 14B加30 |
瑞兴 | 槽钢 | 16A | Q235B | 4680 | - | 16B加30 |
瑞兴 | 槽钢 | 18A | Q235B | 4680 | - | 18B加50 |
瑞兴 | 槽钢 | 20A | Q235B | 4720 | - | 20B加50 |
晋南 | 镀锌角钢 | 40*40 | Q235B | 5250 | - | |
晋南 | 镀锌角钢 | 50*50 | Q235B | 4640 | - | |
晋南 | 镀锌角钢 | 63*63 | Q235B | 5250 | - | |
晋南 | 镀锌槽钢 | 6.3*6 | Q235B | 5250 | - | |
晋南 | 镀锌槽钢 | 8*6 | Q235B | 5250 | - | |
晋南 | 镀锌槽钢 | 10*6 | Q235B | 5250 | - | |
晋南 | 镀锌槽钢 | 12*6 | Q235B | 5250 | - | |
友发 | 焊管 | DN15*2.75 | Q235 | 4830 | - | |
友发 | 焊管 | DN20*2.75 | Q235 | 4830 | - | |
友发 | 焊管 | DN25*3.25 | Q235 | 4800 | - | |
友发 | 焊管 | DN32*3.25 | Q235 | 4780 | - | |
友发 | 焊管 | DN40*3.5 | Q235 | 4800 | - | |
友发 | 焊管 | DN50*3.5 | Q235 | 4780 | - | |
友发 | 焊管 | DN65*3.75 | Q235 | 4770 | - | |
友发 | 焊管 | DN80*4 | Q235 | 4750 | - | |
友发 | 焊管 | DN100*4 | Q235 | 4720 | - | |
友发 | 焊管 | DN125*4.5 | Q235 | 4820 | - | |
友发 | 焊管 | DN150*4.5 | Q235 | 4800 | - | |
友发 | 焊管 | DN200*6 | Q235 | 4840 | - | |
友发 | 镀锌管 | 4分DN15*2.75*6 | - | 5820 | - | |
友发 | 镀锌管 | 6分DN20*2.75*6 | - | 5720 | - | |
友发 | 镀锌管 | 1寸DN25*3.25*6 | - | 5540 | - | |
友发 | 镀锌管 | 1.2寸DN32*3.25*6 | - | 5470 | - | |
友发 | 镀锌管 | 1.5寸DN40*3.5*6 | - | 5410 | - | |
友发 | 镀锌管 | 2寸DN50*3.5*6 | - | 5370 | - | |
友发 | 镀锌管 | 2.5寸DN65*3.75*6 | - | 5290 | - | |
友发 | 镀锌管 | 3寸DN80*4*6 | - | 5290 | - | |
友发 | 镀锌管 | 4寸DN100*4.0*6 | - | 5230 | - | |
友发 | 镀锌管 | 5寸DN125*4.5*6 | - | 5440 | - | |
友发 | 镀锌管 | 6寸DN150*4.5*6 | - | 5470 | - | |
友发 | 镀锌管 | 8寸DN200*6.0*6 | - | 5580 | - | |
涟钢 | 花纹板 | 4 | Q235B | 4720 | - | |
日照 | H型钢 | 300*150 | Q235B | 4490 | - | 理计,Q355加300 |
新冶特钢 | 无缝管 | 108*6 | 20# | 5620 | - | |
新冶特钢 | 无缝管 | 42*3.5 | 20# | 5920 | - | |
沧州三菱 | 圆钢 | 20 | Q235B | 4970 | - | |
隆盛达 | 螺旋管 | 426*6 | Q235 | 4000 | - | 理计 |
隆盛达 | 螺旋管 | 1020*8 | Q235 | 4200 | - | 理计 |
一、加价规则
1.晋南63*63*8/70*70*8/75*75*10/80*80*10在63*63基础上加价30元/吨;
2.晋南工字钢、槽钢部分规格除6m、9m、12m之外,其它整米数加价50元/吨,不足整米数加价100元/吨; 晋南63*63及以下角钢除6米以外,其他整米数加价100元/吨:不足整米数加价150元/吨;
3.晋南70*70以上规格角钢除6、9米以外,其他整米数加价50元/吨;不足整米数加价100元/吨; 4.晋南镀锌型材类:
(1) 40*40镀锌角钢11-14kg加价150元/吨,10-11kg加价220元/吨,9-10kg加价330元/吨,8-8.5加价400元/吨,8.5-9kg加价380元/吨;
(2)50*50镀锌角钢17-18kg加价20元/吨,16-17kg加70元/吨,15-16kg加价130元/吨; (3)6.3#镀锌槽钢19-21kg加价290元/吨,21-23kg加价230元/吨,23-24kg加价150元/吨,24kg以上加价130元/吨;
(4)70一100镀锌角钢在50*50基础上加价100元/吨,14镀锌槽钢加价160元/吨,16镀锌槽钢加价210元/吨,18镀锌槽钢加价290元/吨,20镀锌槽钢加价310元/吨。
二、交货方式
1.以上报价为现款含税过磅价格,提货地点:湖南长沙一力物流博长型钢仓库(老橡胶厂内);
2.工、角、槽等型钢直发请电联,由于各地运费不一,还需准确落实。 3.优质优价,批零兼营,行情变化快,具体成交价格以电联实时为准。