[爱卡汽车 测试 原创]
如果说汽车功能使用频率最高的部分,除了三大机械结构外,莫过于中控系统了。而爱卡汽车的《玩转车机》栏目刚好解决了很多人不了解自己座驾的娱乐功能,找不到相应的功能按键或是待发现的一些车机隐藏功能。就目前汽车行业的发展趋势,几乎所有品牌都从专注研发动力系统,延展至对人机交互系统的开发,即使一些开发预算有限的品牌,也会选择与成熟供应商合作,力求为车主带来智能与科技感的体验。
时至今日,《玩转车机》栏目已更新近两年时间,覆盖的智能车机系统也上至百万级车型,下至几万块的代步车型。而2019年有哪些被《玩转车机》栏目所测试过的新车呢?让我们一起回顾一下。
首先出场的是来自江铃福特的首款家用SUV领界,它所搭载的是飞鱼智行信息娱乐交互系统,本文内容仅对主要智能部分做简要回顾,若想了解有关更多详细内容可点击《玩转车机 爱卡体验福特领界多媒体系统》。当然,我们还为大家提供了更加快捷的“阅读”方式,即观看下方视频,可动态了解更多使用方式。
车机系统操作演示:
语音控制功能展示:
全景影像系统功能展示 :
全液晶仪表体验展示:
江铃福特领界:飞鱼智行娱乐交互系统
而第二款车型为上汽通用雪佛兰的迈锐宝XL Redline,它所搭载的中控系统为雪佛兰品牌的全新一代MyLink 智联系统,同样我们还为大家准备了更为详细的相关内容回顾,可点击《玩转车机 体验雪佛兰迈锐宝XL车机系统》。除此之外,当然还有可动态了解更多使用方式的视频解说内容。
文字不过瘾?先来看看玩转车机雪佛兰全新迈锐宝XL的视频版:
全新一代安吉星智能车联系统及MyChevy功能讲解:
迈锐宝XL Redline:MyLink 智联系统
第三辆出场的新车就是中国品牌的代表,即来自东风风神品牌的紧凑级SUV AX7,它所搭载的中控系统为由东风风神联合百度和博泰共同研发的WindLink3.0人工智能车机系统。这套系统的功能十分强大,不仅智能语音等主流功能一应俱全。更多详细内容可点击《玩转车机 体验东风风神全新一代AX7车机》,在正文开始前,您也可以观看下方视频,可动态了解更多该系统的功能。
文章不过瘾?先来看看视频版《玩转车机》:
东风风神AX7:WindLink3.0智能系统
作为韩系品牌代表,北京现代就采用了与成熟供应商深度合作的方式来开发中控系统,菲斯塔所搭载的智能系统来自百度的智能网联2.0系统。有关该系统的更多详细内容可点击《玩转车机 爱卡体验北京现代菲斯塔车机》,而视频可点击下方内容,即可了解相关功能。
文章不过瘾?先来看看视频版《玩转车机》:
编辑点评:
在《玩转车机》栏目中,我们不仅针对中控系统功能进行介绍,它的UI界面美观度、显示细腻程度、反馈效率、使用逻辑等功能均在测试的范围之内,除此之外,语音功能的丰富度与外接插口的种类与数量同样十分重要。因此,针对这四款车型我们为大家做了一个简单的横评对比,并以其实际表现进行了综合评价,希望对使用者能有个最直观的帮助。
现代菲斯塔:百度智能网联2.0系统
基本参数: | 2019款领界 EcoBoost 145 CVT尊领型PLUS 国VI | 2019款迈锐宝XL Redline 550T 锐智版 国VI | 2020款风神AX7 1.6T 自动AI领航型 国VI | 2019款菲斯塔 280TGDi 智尊版 国VI |
---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 16.48万 | 21.99万 | 12.39万 | 15.48万 |
品牌 | 江铃福特 | 上汽通用雪佛兰 | 东风风神 | 北京现代 |
级别 | SUV | 中型车 | SUV | 紧凑型车 |
发动机 | 1.5T 103kW | 2.0T 177kW | 1.6T 125kW | 1.6T 150kW |
动力类型 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 |
综合最大功率(kW) | ||||
综合最大扭矩(Nm) | ||||
变速箱 | CVT | 9挡AT | 6挡AT | 7挡双离合 |
长×宽×高(mm) | 4580×1936×1674 | 4933×1854×1473 | 4645×1880×1690 | 4660×1790×1425 |
车身结构 | 5门 5座 SUV | 4门 5座 三厢轿车 | 5门 5座 SUV | 4门 5座 三厢轿车 |
上市年份 | 2019 | 2018 | 2019 | 2019 |
最高车速(km/h) | - | 220 | - | 220 |
0-100加速时间(s) | - | 7.2 | - | - |
工信部油耗(L/100km) | 6.7 | 6.7 | 7 | 6 |
保修政策 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 10年不限公里 | 3年或10万公里 |
车身参数: | 2019款领界 EcoBoost 145 CVT尊领型PLUS 国VI | 2019款迈锐宝XL Redline 550T 锐智版 国VI | 2020款风神AX7 1.6T 自动AI领航型 国VI | 2019款菲斯塔 280TGDi 智尊版 国VI |
车长(mm) | 4580 | 4933 | 4645 | 4660 |
车宽(mm) | 1936 | 1854 | 1880 | 1790 |
车高(mm) | 1674 | 1473 | 1690 | 1425 |
轴距(mm) | 2716 | 2829 | 2715 | 2700 |
车重(kg) | 1610 | 1525 | 1600 | 1385 |
最小离地间隙(mm) | - | - | - | - |
前轮距(mm) | 1630 | 1589 | - | - |
后轮距(mm) | 1630 | 1591 | - | - |
接近角(°) | - | - | - | - |
离去角(°) | - | - | - | - |
车身结构 | SUV | 三厢轿车 | SUV | 三厢轿车 |
车门数 | 5 | 4 | 5 | 4 |
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 52 | 60 | 60 | 53 |
行李厢容积(L) | 420 | 520 | - | 475 |
行李厢最大容积(L) | 1120 | - | - | - |
发动机: | 2019款领界 EcoBoost 145 CVT尊领型PLUS 国VI | 2019款迈锐宝XL Redline 550T 锐智版 国VI | 2020款风神AX7 1.6T 自动AI领航型 国VI | 2019款菲斯塔 280TGDi 智尊版 国VI |
发动机型号 | - | - | - | - |
排量(L) | 1.5 | 2.0 | 1.6 | 1.6 |
排量(mL) | 1490 | 1998 | 1598 | 1591 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) |
汽缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 11.42 | 10 | 10.3 | - |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm) | - | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - | - |
缸盖材质 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材质 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
最大马力(Ps) | 140 | 241 | 170 | 204 |
最大功率(kW/rpm) | 103/4500-5200 | 177/5000 | 125/5500 | 150/6000 |
最大扭矩(Nm/rpm) | 225/1500-4000 | 350/1500-4000 | 250/1750-4500 | 265/1500-4500 |
燃料 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 92号 | 95号 | 92号 | 92号 |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
发动机自动启/停 | ● | ● | ● | ● |
变速箱: | 2019款领界 EcoBoost 145 CVT尊领型PLUS 国VI | 2019款迈锐宝XL Redline 550T 锐智版 国VI | 2020款风神AX7 1.6T 自动AI领航型 国VI | 2019款菲斯塔 280TGDi 智尊版 国VI |
挡位个数 | - | 9 | 6 | 7 |
变速箱类型 | CVT | AT | AT | 双离合 |
变速箱名称 | 无级变速箱 | 9挡手自一体变速箱 | 6挡手自一体变速箱 | 7挡双离合变速箱 |
底盘转向: | 2019款领界 EcoBoost 145 CVT尊领型PLUS 国VI | 2019款迈锐宝XL Redline 550T 锐智版 国VI | 2020款风神AX7 1.6T 自动AI领航型 国VI | 2019款菲斯塔 280TGDi 智尊版 国VI |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
四驱形式 | - | - | - | - |
中央差速器结构 | - | - | - | - |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 横向稳定杆 | 多连杆式独立悬挂 |
前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
车轮制动: | 2019款领界 EcoBoost 145 CVT尊领型PLUS 国VI | 2019款迈锐宝XL Redline 550T 锐智版 国VI | 2020款风神AX7 1.6T 自动AI领航型 国VI | 2019款菲斯塔 280TGDi 智尊版 国VI |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 235/50 R18 | 245/45 R18 | 225/60 R18 | 225/40 R18 |
后轮胎规格 | 235/50 R18 | 245/45 R18 | 225/60 R18 | 225/40 R18 |
备胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
安全配置: | 2019款领界 EcoBoost 145 CVT尊领型PLUS 国VI | 2019款迈锐宝XL Redline 550T 锐智版 国VI | 2020款风神AX7 1.6T 自动AI领航型 国VI | 2019款菲斯塔 280TGDi 智尊版 国VI |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | ● | ● | - | ● |
后排头部气囊(气帘) | ● | ● | - | ● |
前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● |
后排侧气囊 | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - |
安全带气囊 | - | - | - | - |
行人安全气囊 | - | - | - | - |
前排安全气囊关闭装置 | - | - | - | - |
儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
胎压监测装置 | ● | ● | ● | ● |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● |
防盗报警器 | - | ● | - | - |
发动机防盗锁止 | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
疲劳驾驶提示 | - | - | - | ● |
夜视系统 | - | - | - | - |
操控配置: | 2019款领界 EcoBoost 145 CVT尊领型PLUS 国VI | 2019款迈锐宝XL Redline 550T 锐智版 国VI | 2020款风神AX7 1.6T 自动AI领航型 国VI | 2019款菲斯塔 280TGDi 智尊版 国VI |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | - | - | ● | - |
自动驻车 | ● | - | ● | ● |
并线辅助 | ● | ● | - | ● |
车道偏离预警系统 | ● | ● | - | ● |
自动驾驶技术 | - | - | - | - |
可变悬挂 | - | - | - | - |
空气悬挂 | - | - | - | - |
电磁感应悬挂 | - | - | - | - |
可变转向比 | - | - | - | - |
整体主动转向系统 | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | - | ● |
外部配置: | 2019款领界 EcoBoost 145 CVT尊领型PLUS 国VI | 2019款迈锐宝XL Redline 550T 锐智版 国VI | 2020款风神AX7 1.6T 自动AI领航型 国VI | 2019款菲斯塔 280TGDi 智尊版 国VI |
电动天窗 | ● | ● | ● | ● |
全景天窗 | ● | ● | ● | - |
运动版包围 | - | - | - | - |
铝合金轮圈 | ● | ● | ● | ● |
电动侧滑门 | - | - | - | - |
电动吸合门 | - | - | - | - |
行李架 | ● | - | ● | - |
主动格栅 | - | ● | - | - |
远程启动发动机 | ● | ● | ● | - |
感应后备厢 | - | - | - | ● |
电动后备厢 | - | - | - | - |
内部配置: | 2019款领界 EcoBoost 145 CVT尊领型PLUS 国VI | 2019款迈锐宝XL Redline 550T 锐智版 国VI | 2020款风神AX7 1.6T 自动AI领航型 国VI | 2019款菲斯塔 280TGDi 智尊版 国VI |
皮质方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘电动调节 | - | - | - | - |
方向盘记忆 | - | - | - | - |
方向盘加热 | - | - | - | ● |
换挡拨片 | - | - | ● | ● |
前泊车雷达 | ● | ● | - | ● |
后泊车雷达 | ● | ● | ● | ● |
倒车视频影像 | ● | ● | ● | ● |
全景摄像头 | ● | - | - | - |
自动泊车入位 | ● | ● | - | - |
定速巡航 | ● | ● | ● | ● |
自适应巡航 | ● | ● | - | ● |
无钥匙进入系统 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● |
全液晶仪表盘 | ● | - | - | - |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
220V/230V电源 | - | - | - | - |
行车记录仪 | - | - | - | - |
无线充电 | ● | - | - | - |
座椅配置: | 2019款领界 EcoBoost 145 CVT尊领型PLUS 国VI | 2019款迈锐宝XL Redline 550T 锐智版 国VI | 2020款风神AX7 1.6T 自动AI领航型 国VI | 2019款菲斯塔 280TGDi 智尊版 国VI |
座椅材质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 |
运动风格座椅 | - | - | - | - |
座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● |
驾驶座电动调节 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶座电动调节 | - | ● | - | ● |
后排座椅电动调节 | - | - | - | - |
副驾驶座椅后排调节 | - | - | - | - |
腰部支撑调节 | ● | ● | - | ● |
肩部支撑调节 | - | - | - | - |
腿部支撑调节 | - | - | - | - |
驾驶座椅记忆 | - | ● | - | - |
副驾驶座椅记忆 | - | - | - | - |
后排座椅记忆 | - | - | - | - |
前排座椅加热 | ● | ● | - | ● |
后排座椅加热 | - | - | - | - |
前排座椅通风 | ● | ● | - | ● |
后排座椅通风 | - | - | - | - |
前排座椅按摩 | - | - | - | - |
后排座椅按摩 | - | - | - | - |
第二排独立座椅 | - | - | - | - |
第二排背部角度调节 | - | - | ● | - |
第二排座椅移动 | - | - | - | - |
后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅 | - | - | - | - |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
加热/制冷杯架 | - | - | - | - |
多媒体配置: | 2019款领界 EcoBoost 145 CVT尊领型PLUS 国VI | 2019款迈锐宝XL Redline 550T 锐智版 国VI | 2020款风神AX7 1.6T 自动AI领航型 国VI | 2019款菲斯塔 280TGDi 智尊版 国VI |
车载Wi-Fi | ● | ● | ● | - |
GPS导航系统 | ● | ● | ● | ● |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● |
中控台彩色大屏 | ● | ● | ● | ● |
中控台彩色大屏尺寸 | 10.1寸 | 8英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 |
中控液晶屏分屏显示 | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
语音控制系统 | ● | ● | ● | ● |
定位互动服务 | ● | ● | - | - |
手机互联/映射 | - | ● | ● | ● |
车载电视 | - | - | - | - |
主动降噪 | - | ● | - | - |
音响品牌 | - | BOSE | - | - |
外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● | ● | ● |
CD/DVD播放器 | - | - | - | - |
扬声器数量 | 8喇叭 | 9喇叭 | 6喇叭 | 6喇叭 |
灯光配置: | 2019款领界 EcoBoost 145 CVT尊领型PLUS 国VI | 2019款迈锐宝XL Redline 550T 锐智版 国VI | 2020款风神AX7 1.6T 自动AI领航型 国VI | 2019款菲斯塔 280TGDi 智尊版 国VI |
远光灯 | LED | LED | 卤素 | LED |
近光灯 | LED | LED | 卤素 | LED |
前雾灯 | ● | - | ● | - |
日间行车灯 | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
自动头灯 | ● | ● | - | ● |
弯道辅助照明灯 | - | - | ● | - |
随动转向大灯 | - | - | - | - |
远近光感应系统 | - | ● | - | ● |
智能远光灯 | - | - | - | - |
大灯清洗装置 | - | - | - | - |
车内氛围灯 | ● | ● | - | - |
可变色氛围灯 | ● | - | - | - |
玻璃/后视镜: | 2019款领界 EcoBoost 145 CVT尊领型PLUS 国VI | 2019款迈锐宝XL Redline 550T 锐智版 国VI | 2020款风神AX7 1.6T 自动AI领航型 国VI | 2019款菲斯塔 280TGDi 智尊版 国VI |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | - | ● | ● | - |
后排隐私玻璃 | - | - | - | - |
电动后视镜 | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠 | ● | ● | - | ● |
内后视镜自动防眩目 | ● | ● | - | - |
外后视镜自动防眩目 | - | - | - | - |
后视镜记忆 | - | ● | - | - |
流媒体车内后视镜 | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
雨量感应雨刷 | ● | ● | - | - |
后雨刷 | ● | - | ● | - |
空调/冰箱: | 2019款领界 EcoBoost 145 CVT尊领型PLUS 国VI | 2019款迈锐宝XL Redline 550T 锐智版 国VI | 2020款风神AX7 1.6T 自动AI领航型 国VI | 2019款菲斯塔 280TGDi 智尊版 国VI |
手动空调 | - | - | - | - |
自动空调 | ● | ● | ● | ● |
后排独立空调 | - | - | - | - |
后排出风口 | ● | ● | ● | ○ |
温度分区控制 | - | 两区 | - | 两区 |
车内空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● |
车载空气净化器 | - | - | - | ● |
车载冰箱 | - | - | - | - |
其他: | 2019款领界 EcoBoost 145 CVT尊领型PLUS 国VI | 2019款迈锐宝XL Redline 550T 锐智版 国VI | 2020款风神AX7 1.6T 自动AI领航型 国VI | 2019款菲斯塔 280TGDi 智尊版 国VI |
说明 | - | - | - | - |
文中车型配置