日前
云南省文化和旅游厅发布通知
确定昆明玉龙湾景区等29家景区
为国家4A级旅游景区
????
根据国家标准《旅游景区质量等级管理办法》和《旅游景区质量等级的划分与评定》,经相关州(市)文化和旅游局初评、推荐,云南省文化和旅游厅按程序组织评定并完成公示。现确定昆明玉龙湾景区等29家景区为国家4A级旅游景区。
各州(市)文化和旅游局要加强新确定国家4A级旅游景区后续管理服务,指导景区在景观质量、环境质量、服务质量等方面继续加大提升力度,推动旅游景区高质量发展。
云南省2022年国家4A级旅游景区名单
(共29个,按州市行政区划排序)
昆明 | 昆明玉龙湾景区 |
昭通 | 绥江金沙水上乐园景区 |
昭通 | 水富邵女坪旅游度假区小镇景区 |
昭通 | 大关黄连河景区 |
曲靖 | 罗平县相石阶景区 |
曲靖 | 五龙景区 |
曲靖 | 云南马过河旅游景区 |
保山 | 高黎贡国际精品咖啡文化园景区 |
楚雄 | 楚雄州永仁县方山景区 |
楚雄 | 金山古镇旅游区 |
楚雄 | 禄丰黑井古镇旅游景区 |
楚雄 | 十月太阳历文化园 |
楚雄 | 双柏县查姆湖旅游景区 |
红河 | 开远南洞-凤凰谷旅游区 |
红河 | 屏边滴水苗城景区 |
文山 | 广南县西洋江大峡谷旅游景区 |
普洱 | 景迈山茶林文化景区 |
普洱 | 澜沧县老达保景区 |
普洱 | 景东县景东文庙 |
大理 | 大理海洋世界景区 |
大理 | 大理天龙八部影视城景区 |
大理 | 剑川县木雕艺术小镇景区 |
德宏 | 芒市傣族古镇 |
怒江 | 小沙坝景区 |
怒江 | 老姆登景区 |
临沧 | 博尚碗窑七彩陶瓷文化景区 |
临沧 | 凤庆县滇红第一村景区 |
临沧 | 班洪葫芦王地景区 |
临沧 | 和成·临沧生态文化创意产业园 |
来源:“云南省人民政府网”微信公众号
资料:云南省文化和旅游厅
信息员:范建荣
编辑:徐琲童