排行 | 中文星名 | 西洋星名 | 所属星座 | 视星等 | 赤经 | 赤纬 | 光谱 | 距离(光年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天狼星 | Sirius | 大犬座 | -1.46 | 6h 45.1m | -16° 43′ | A0,A1 | 8.6 |
2 | 老人星 | Canopus | 船底座 | -0.72 | 6h 24.0m | -52° 42′ | A9 | 80 |
3 | 南门二 | Rigel Kentaurus | 半人马座 | -0.30 | 14h 39.6m | -60° 50′ | G2,K1 | 4.3 |
4 | 大角星 | Arcturus | 牧夫座 | -0.04 | 14h 15.7m | 19° 11′ | K2 | 30 |
5 | 织女星 | Vega | 天琴座 | 0.03 | 18h 36.9m | 38° 47′ | A0 | 25 |
6 | 五车二 | Capella | 御夫座 | 0.08 | 5h 16.7m | 46° 00′ | G6,G2 | 40 |
7 | 参宿七 | Rigel | 猎户座 | 0.12 | 5h 14.5m | -8° 12′ | B8 | 700 |
8 | 南河三 | Procyon | 小犬座 | 0.38 | 7h 39.3m | 5° 14′ | F5 | 11 |
9 | 水委一 | Achernar | 波江座 | 0.46 | 1h 37.7m | -57° 14′ | B3 | 80 |
10 | 参宿四 | Betelgeuse | 猎户座 | 0.50 | 5h 55.2m | 7° 24′ | M1 | 500 |
11 | 马腹一 | Hadar | 半人马座 | 0.61 | 14h 03.8m | -60° 22′ | B1 | 330 |
12 | 牛郎星 | Altair | 天鹰座 | 0.77 | 19h 50.8m | 8° 52′ | A7 | 16 |
13 | 十字架二 | Acrux | 南十字座 | 0.80 | 12h 26.6m | -63° 06′ | B1 | 450 |
14 | 毕宿五 | Aldebaran | 金牛座 | 0.85 | 4h 35.9m | 16° 31′ | K5 | 60 |
15 | 角宿一 | Spica | 室女座 | 0.97 | 13h 25.2m | -11° 10′ | B1,B2 | 350 |
16 | 心宿二 | Antares | 天蝎座 | 0.96 | 16h 29.4m | -26° 26′ | M2 | 500 |
17 | 北河三 | Pollux | 双子座 | 1.14 | 7h 45.3m | 28° 02′ | K0 | 35 |
18 | 北落师门 | Fomalhaut | 南鱼座 | 1.16 | 22h 57.6m | -29° 37′ | A3 | 22 |
19 | 天津四 | Deneb | 天鹅座 | 1.25 | 20h 41.4m | 45° 17′ | A2 | 1800 |
20 | 十字架三 | Mimosa | 南十字座 | 1.25 | 12h 47.7m | -59° 41′ | B1 | 500 |
21 | 轩辕十四 | Regulus | 狮子座 | 1.35 | 10h 08.4m | 11° 58′ | B7 | 70 |
22 | 弧矢七 | Adhara | 大犬座 | 1.50 | 6h 58.6m | -28° 58′ | B2 | 600 |
23 | 北河二 | Castor | 双子座 | 1.58 | 7h 34.6m | 31° 53′ | A1,A2 | 50 |
24 | 十字架一 | Gacrux | 南十字座 | 1.63 | 12h 31.2m | -57° 07′ | M4 | 80 |
25 | 尾宿八 | Shaula | 天蝎座 | 1.63 | 17h 33.6m | -37° 06′ | B2 | 300 |
26 | 参宿五 | Bellatrix | 猎户座 | 1.64 | 5h 25.1m | 6° 21′ | B2 | 400 |
27 | 五车五 | Elnath | 金牛座 | 1.65 | 5h 26.3m | 28° 36′ | B7 | 130 |
28 | 南船五 | Miaplacidus | 船底座 | 1.68 | 9h 13.2m | -69° 43′ | A1,A2 | 50 |
29 | 参宿二 | Alnilam | 猎户座 | 1.70 | 5h 36.2m | -1° 12′ | B0 | 1300 |
30 | 鹤一 | Al Nair | 天鹤座 | 1.74 | 22h 08.2m | -46° 58′ | B7 | 70 |
31 | 玉衡 | Alioth | 大熊座 | 1.77 | 12h 54.0m | 55° 58′ | A0 | 60 |
32 | 天枢 | Dubhe | 大熊座 | 1.79 | 11h 03.7m | 61° 45′ | K0 | 70 |
33 | 天船三 | Mirfak | 英仙座 | 1.80 | 3h 24.3m | 49° 52′ | F5 | 500 |
34 | 天社一 | Regor | 船帆座 | 1.82 | 8h 09.5m | -47° 21′ | WC8,O9 | 1000 |
35 | 箕宿三 | Kaus Australis | 人马座 | 1.85 | 18h 24.2m | -34° 23′ | A0 | 120 |
36 | 弧矢一 | Wezen | 大犬座 | 1.86 | 7h 08.4m | -26° 24′ | F8 | 2800 |
37 | 海石一 | Avior | 船底座 | 1.86 | 8h 22.5m | -59° 31′ | K3,B2 | 80 |
38 | 摇光 | Alkaid | 大熊座 | 1.86 | 13h 47.5m | 49° 19′ | B3 | 150 |
39 | 尾宿五 | Sargas | 天蝎座 | 1.87 | 17h 37.3m | -43° 00′ | F1 | 200 |
40 | 五车三 | Menkalinan | 御夫座 | 1.90 | 5h 59.5m | 44° 57′ | A1 | 60 |
41 | 三角形三 | Atria | 南三角座 | 1.92 | 16h 48.7m | -69° 02′ | K2 | 100 |
42 | 井宿三 | Alhena | 双子座 | 1.93 | 6h 37.7m | 16° 24′ | A1 | 80 |
43 | 孔雀十一 | Peacock | 孔雀座 | 1.94 | 20h 25.6m | -56° 44′ | B3 | 300 |
44 | 军市一 | Mirzam | 大犬座 | 1.98 | 6h 22.7m | -17° 57′ | B1 | 700 |
45 | 星宿一 | Alphard | 长蛇座 | 1.98 | 9h 27.6m | -8° 40′ | K3 | 110 |
46 | 娄宿三 | Hamal | 白羊座 | 2.00 | 2h 07.2m | 23° 28′ | K2 | 70 |
47 | 北极星 | Polaris | 小熊座 | 2.02 | 2h 31.8m | 89° 16′ | F5-8 | 400 |
48 | 斗宿四 | Nunki | 人马座 | 2.02 | 18h 55.3m | -26° 18′ | B3 | 200 |
49 | 土司空 | Diphda | 鲸鱼座 | 2.04 | 0h 43.6m | -17° 59′ | G9 | 60 |
50 | 参宿一 | Alnitak | 猎户座 | 2.05 | 5h 40.8m | -1° 57′ | B0 | 1300 |
原文http://www.cwb.gov.tw/V7/knowledge/astronomy/obser/lightstar.htm