西北民族大学--综合类大学。
位于甘肃省兰州市。
隶属于国家民委。
国家民委与教育部、国家民委与甘肃省人民政府共建。
2021年高考录取工作已完成。
为大家整理了西北民族大学文科(历史类)在各省招生的最低分和最低排位,供参考。
省份 | 最低分数 | 位次 | 专业 |
北京市 | 466 | 29336 | |
天津市 | 513 | 30719 | |
河北省 | 531 | 20508 | 俄语 |
山西省 | 528 | 8847 | |
内蒙古 | 439 | 13608 | 少数民族预科班 |
辽宁省 | 504 | 19954 | 阿拉伯语 |
黑龙江省 | 453 | 10258 | |
上海市 | 416 | 33103 | |
江苏省 | 506 | 37391 | |
浙江省 | 503 | 151488 | 数学与应用数学 |
安徽省 | 557 | 23639 | |
福建省 | 510 | 16059 | |
江西省 | 556 | 14672 | |
山东省 | 492 | 168889 | 中国少数民族语言文学(维吾尔语言) |
河南省 | 569 | 52925 | 二批507 |
湖北省 | 527 | 24925 | |
湖南省 | 492 | 38117 | |
广东省 | 518 | 37290 | |
广西 | 491 | 20134 | |
海南省 | 549 | 19180 | |
重庆市 | 518 | 19524 | 旅游管理 |
四川省 | 528 | 25409 | |
贵州省 | 525 | 19543 | |
云南省 | 547 | 18165 | |
陕西省 | 484 | 18278 | |
甘肃省 | 517 | 5504 | 二批489 |
青海省 | 402 | 4801 | 民族班 |
宁夏 | 512 | 3008 | 二批494 |
新疆 | 445 | - |
西北民族大学坐落于“一带一路”重要节点城市兰州,是中华人民共和国成立后创建的第一所民族高等学府,隶属于国家民委。
学科专业涵盖经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学11个门类,有本科专业72个。
国家特色专业有汉语言、社会学、作曲与作曲技术理论、中国少数民族语言文学蒙古语言、中国少数民族语言文学藏语言。
毕业生签约地区在甘肃省约占11%,广东省约占6%。签约单位性质中,民营企业约占29%,国有企业约占18%,中初教育单位约占9%,党政机关8%。
数据仅供参考,最终以高校、各省考试院发布为准。手工整理,如有错误欢迎指正!
欢迎关注,以获取更多高考相关资讯!