2022年高考志愿填报在即,在这里为大家准备了各省市的公办,民办本科院校,按照省市进行分类
全国公办、民办本科学校名单一览表【东北篇】
<6>辽宁省(41所)
162 | 辽宁大学 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | 公办 |
163 | 大连理工大学 | 教育部 | 大连市 | 本科 | 公办 |
164 | 沈阳工业大学 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | 公办 |
165 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | 公办 |
166 | 沈阳理工大学 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | 公办 |
167 | 东北大学 | 教育部 | 沈阳市 | 本科 | 公办 |
168 | 辽宁科技大学 | 辽宁省 | 鞍山市 | 本科 | 公办 |
169 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁省 | 阜新市 | 本科 | 公办 |
170 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁省 | 抚顺市 | 本科 | 公办 |
171 | 沈阳化工大学 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | 公办 |
172 | 大连交通大学 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | 公办 |
173 | 大连海事大学 | 交通运输部 | 大连市 | 本科 | 公办 |
174 | 大连工业大学 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | 公办 |
175 | 沈阳建筑大学 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | 公办 |
176 | 辽宁工业大学 | 辽宁省 | 锦州市 | 本科 | 公办 |
177 | 沈阳农业大学 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | 公办 |
178 | 大连海洋大学 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | 公办 |
179 | 中国医科大学 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | 公办 |
180 | 锦州医科大学 | 辽宁省 | 锦州市 | 本科 | 公办 |
181 | 大连医科大学 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | 公办 |
182 | 辽宁中医药大学 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | 公办 |
183 | 沈阳药科大学 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | 公办 |
184 | 沈阳医学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | 公办 |
185 | 辽宁师范大学 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | 公办 |
186 | 沈阳师范大学 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | 公办 |
187 | 渤海大学 | 辽宁省 | 锦州市 | 本科 | 公办 |
188 | 鞍山师范学院 | 辽宁省 | 鞍山市 | 本科 | 公办 |
189 | 大连外国语大学 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | 公办 |
190 | 东北财经大学 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | 公办 |
191 | 中国刑事警察学院 | 公安部 | 沈阳市 | 本科 | 公办 |
192 | 沈阳体育学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | 公办 |
193 | 沈阳音乐学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | 公办 |
194 | 鲁迅美术学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | 公办 |
195 | 沈阳大学 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | 公办 |
196 | 大连大学 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | 公办 |
197 | 辽宁科技学院 | 辽宁省 | 本溪市 | 本科 | 公办 |
198 | 辽宁警察学院 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | 公办 |
199 | 沈阳工程学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | 公办 |
200 | 辽东学院 | 辽宁省 | 丹东市 | 本科 | 公办 |
201 | 大连民族大学 | 国家民委 | 大连市 | 本科 | 公办 |
202 | 营口理工学院 | 辽宁省 | 营口市 | 本科 | 公办 |
<6>辽宁省(22所)
49 | 辽宁对外经贸学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
50 | 辽宁理工职业大学 | 辽宁省教育厅 | 锦州市 | 本科 | 民办 |
51 | 大连理工大学城市学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
52 | 沈阳工业大学工程学院 | 辽宁省教育厅 | 辽阳市 | 本科 | 民办 |
53 | 沈阳航空航天大学北方科技学院 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
54 | 沈阳工学院 | 辽宁省教育厅 | 抚顺市 | 本科 | 民办 |
55 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
56 | 大连科技学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
57 | 沈阳城市建设学院 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
58 | 大连医科大学中山学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
59 | 锦州医科大学医疗学院 | 辽宁省教育厅 | 锦州市 | 本科 | 民办 |
60 | 辽宁师范大学海华学院 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
61 | 辽宁理工学院 | 辽宁省教育厅 | 锦州市 | 本科 | 民办 |
62 | 大连财经学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
63 | 沈阳城市学院 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
64 | 大连艺术学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
65 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
66 | 辽宁何氏医学院 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
67 | 沈阳科技学院 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
68 | 大连东软信息学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
69 | 辽宁财贸学院 | 辽宁省教育厅 | 葫芦岛市 | 本科 | 民办 |
70 | 辽宁传媒学院 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
<7>吉林省(25所)
203 | 吉林大学 | 教育部 | 长春市 | 本科 | 公办 |
204 | 延边大学 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 本科 | 公办 |
205 | 长春理工大学 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | 公办 |
206 | 东北电力大学 | 吉林省 | 吉林市 | 本科 | 公办 |
207 | 长春工业大学 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | 公办 |
208 | 吉林建筑大学 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | 公办 |
209 | 吉林化工学院 | 吉林省 | 吉林市 | 本科 | 公办 |
210 | 吉林农业大学 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | 公办 |
211 | 长春中医药大学 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | 公办 |
212 | 东北师范大学 | 教育部 | 长春市 | 本科 | 公办 |
213 | 北华大学 | 吉林省 | 吉林市 | 本科 | 公办 |
214 | 通化师范学院 | 吉林省 | 通化市 | 本科 | 公办 |
215 | 吉林师范大学 | 吉林省 | 四平市 | 本科 | 公办 |
216 | 吉林工程技术师范学院 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | 公办 |
217 | 长春师范大学 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | 公办 |
218 | 白城师范学院 | 吉林省 | 白城市 | 本科 | 公办 |
219 | 吉林财经大学 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | 公办 |
220 | 吉林体育学院 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | 公办 |
221 | 吉林艺术学院 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | 公办 |
222 | 吉林工商学院 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | 公办 |
223 | 长春工程学院 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | 公办 |
224 | 吉林农业科技学院 | 吉林省 | 吉林市 | 本科 | 公办 |
225 | 吉林警察学院 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | 公办 |
226 | 长春大学 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | 公办 |
227 | 吉林医药学院 | 吉林省 | 吉林市 | 本科 | 公办 |
<7>吉林省(12所)
71 | 吉林外国语大学 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
72 | 长春光华学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
73 | 长春工业大学人文信息学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
74 | 长春电子科技学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
75 | 长春财经学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
76 | 吉林建筑科技学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
77 | 长春建筑学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
78 | 长春科技学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
79 | 吉林动画学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
80 | 吉林师范大学博达学院 | 吉林省教育厅 | 四平市 | 本科 | 民办 |
81 | 长春大学旅游学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
82 | 长春人文学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
<8>黑龙江省(27所)
228 | 黑龙江大学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 本科 | 公办 |
229 | 哈尔滨工业大学 | 工业和信息化部 | 哈尔滨市 | 本科 | 公办 |
230 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 本科 | 公办 |
231 | 哈尔滨工程大学 | 工业和信息化部 | 哈尔滨市 | 本科 | 公办 |
232 | 黑龙江科技大学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 本科 | 公办 |
233 | 东北石油大学 | 黑龙江省 | 大庆市 | 本科 | 公办 |
234 | 佳木斯大学 | 黑龙江省 | 佳木斯市 | 本科 | 公办 |
235 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江省 | 大庆市 | 本科 | 公办 |
236 | 东北农业大学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 本科 | 公办 |
237 | 东北林业大学 | 教育部 | 哈尔滨市 | 本科 | 公办 |
238 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 本科 | 公办 |
239 | 黑龙江中医药大学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 本科 | 公办 |
240 | 牡丹江医学院 | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 本科 | 公办 |
241 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 本科 | 公办 |
242 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 本科 | 公办 |
243 | 牡丹江师范学院 | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 本科 | 公办 |
244 | 哈尔滨学院 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 本科 | 公办 |
245 | 大庆师范学院 | 黑龙江省 | 大庆市 | 本科 | 公办 |
246 | 绥化学院 | 黑龙江省 | 绥化市 | 本科 | 公办 |
247 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 本科 | 公办 |
248 | 哈尔滨体育学院 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 本科 | 公办 |
249 | 哈尔滨金融学院 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 本科 | 公办 |
250 | 齐齐哈尔医学院 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 本科 | 公办 |
251 | 黑龙江工业学院 | 黑龙江省 | 鸡西市 | 本科 | 公办 |
252 | 黑龙江工程学院 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 本科 | 公办 |
253 | 黑河学院 | 黑龙江省 | 黑河市 | 本科 | 公办 |
254 | 哈尔滨音乐学院 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 本科 | 公办 |
<8>黑龙江省(12所)
83 | 黑龙江东方学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 | 民办 |
84 | 哈尔滨信息工程学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 | 民办 |
85 | 齐齐哈尔工程学院 | 黑龙江省教育厅 | 齐齐哈尔市 | 本科 | 民办 |
86 | 黑龙江外国语学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 | 民办 |
87 | 黑龙江财经学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 | 民办 |
88 | 哈尔滨石油学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 | 民办 |
89 | 黑龙江工商学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 | 民办 |
90 | 哈尔滨远东理工学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 | 民办 |
91 | 哈尔滨剑桥学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 | 民办 |
92 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 | 民办 |
93 | 哈尔滨广厦学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 | 民办 |
94 | 哈尔滨华德学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 | 民办 |
东北区域共有公办本科院校93所,民办本科院校46所。
共有本科院校139所。总体来看东北地区本科院校比专科院校更多一些。
关注VG 智慧博酷云 分享更多关于高考志愿填报信息