河南理工大学
院校历史:
1909年,河南理工大学(简称“河南理工”;英文:Henan Polytechnic University,英文简称“HPU”)的前身——焦作路矿学堂,在黄河之滨、太行之阳的焦作诞生,成为我国第一所矿业高等学府和河南省建立最早的高等学校。学校历经福中矿务大学、私立焦作工学院、国立西北工学院、国立焦作工学院、焦作矿业学院(简称“焦作矿院”;英文:Jiaozuo Mining Institute,英文简称“JMI”)和焦作工学院(简称“焦工”;英文:Jiaozuo Institute of Technology,英文简称“JIT”)等重要历史时期,2004年更名河南理工大学,是中央与地方共建、以地方管理为主的河南省特色骨干大学,河南省人民政府与原国家安全生产监督管理总局共建高校。
现已发展成为具有博士、硕士、学士三级学位授予权的特色高水平大学。建成6个博士后科研流动站、6个一级学科博士点、27个一级学科硕士点、21个硕士专业学位授权类别,具有硕士学位推免权和开展本硕、硕博连读资格。
学校现有南校区(焦作市世纪路2001号)、北校区(焦作市解放中路142号)、西校区(焦作市建设西路55号)三个校区,占地面积4100余亩,建筑面积140余万平方米。
教学科研仪器设备总值 8.39亿元,固定资产总值达 24.55亿元,纸质图书346万余册,实现教学科研条件现代化。建成省级大学科技园、“众创空间”、大学生创新创业实践示范基地和全国高校实践育人创新创业基地;拥有三座图书馆、两所附属医院;万兆校园网实现无线全覆盖,建成云平台、信息门户、一站式服务大厅、高性能计算平台等智慧校园基础设施,荣获教育部“高等教育信息化先进单位”称号,入选河南省首批“智慧校园建设试点高校”;建有一座大型现代化体育馆,运动场馆总面积达14万平方米
师资力量:
现有教职工3217人,其中高级职称1212人,具有博士学位1307人。两院院士9人(含双聘),百千万人才工程国家级人选3人,享受国务院政府特贴专家27人,国家级教学名师、全国模范教师、全国优秀教师、教育部新世纪优秀人才、省特聘教授、省管优秀专家、省教学名师、省部级学术带头人和省骨干教师等200余人,建有省部级以上教学科研创新团队46个。
重点实验室:
重点学科:
该校2022年在河北省招生专业录取最低分及位次:
物理类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
计算机科学与技术 | 本科批 | - | 558/33822 | 首选物理,再选不限 |
金融学 | 本科批 | - | 555/36191 | 首选物理,再选不限 |
英语 | 本科批 | - | 555/36191 | 首选物理,再选不限 |
物联网工程 | 本科批 | - | 554/36948 | 首选物理,再选不限 |
汉语言文学 | 本科批 | - | 554/36948 | 首选物理,再选不限 |
法学 | 本科批 | - | 553/37725 | 首选物理,再选不限 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | - | 550/40256 | 首选物理,再选不限 |
会计学 | 本科批 | - | 549/41073 | 首选物理,再选不限 |
国际经济与贸易 | 本科批 | - | 549/41073 | 首选物理,再选不限 |
财务管理 | 本科批 | - | 548/41891 | 首选物理,再选不限 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
新能源科学与工程 | 本科批 | - | 544/45381 | 首选物理,再选不限 |
电子信息类 | 本科批 | - | 542/47194 | 首选物理,再选不限 |
工商管理类 | 本科批 | - | 542/47194 | 首选物理,再选不限 |
数学类 | 本科批 | - | 541/48106 | 首选物理,再选不限 |
机器人工程 | 本科批 | - | 541/48106 | 首选物理,再选不限 |
自动化类 | 本科批 | - | 540/49002 | 首选物理,再选不限 |
地理信息科学 | 本科批 | - | 539/49949 | 首选物理,再选地理 |
能源与动力工程 | 本科批 | - | 538/50883 | 首选物理,再选化学 |
药学 | 本科批 | - | 538/50883 | 首选物理,再选化学 |
机械电子工程 | 本科批 | - | 538/50883 | 首选物理,再选不限 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
机械类 | 本科批 | - | 536/52757 | 首选物理,再选不限 |
储能科学与工程 | 本科批 | - | 535/53694 | 首选物理,再选化学 |
工业设计 | 本科批 | - | 535/53694 | 首选物理,再选不限 |
测绘工程(卓越计划班) | 本科批 | - | 535/53694 | 首选物理,再选地理 |
测控技术与仪器 | 本科批 | - | 535/53694 | 首选物理,再选不限 |
建筑类 | 本科批 | - | 534/54574 | 首选物理,再选不限 |
工程管理 | 本科批 | - | 534/54574 | 首选物理,再选不限 |
应用物理学 | 本科批 | - | 534/54574 | 首选物理,再选不限 |
遥感科学与技术 | 本科批 | - | 533/55500 | 首选物理,再选地理 |
工业工程 | 本科批 | - | 532/56540 | 首选物理,再选不限 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
安全工程 | 本科批 | - | 532/56540 | 首选物理,再选不限 |
交通工程 | 本科批 | - | 532/56540 | 首选物理,再选化学 |
化学工程与工艺 | 本科批 | - | 532/56540 | 首选物理,再选化学 |
自然地理与资源环境 | 本科批 | - | 532/56540 | 首选物理,再选地理 |
地球信息科学与技术(地球大数据方向) | 本科批 | - | 531/57544 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
安全工程(卓越计划班) | 本科批 | - | 531/57544 | 首选物理,再选不限 |
测绘工程(导航方向) | 本科批 | - | 531/57544 | 首选物理,再选地理 |
公共事业管理 | 本科批 | - | 530/58518 | 首选物理,再选不限 |
人文地理与城乡规划 | 本科批 | - | 529/59504 | 首选物理,再选地理 |
工程力学 | 本科批 | - | 529/59504 | 首选物理,再选不限 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
护理学 | 本科批 | - | 527/61435 | 首选物理,再选不限 |
应急技术与管理 | 本科批 | - | 527/61435 | 首选物理,再选不限 |
土木类 | 本科批 | - | 523/65475 | 首选物理,再选不限 |
土地资源管理 | 本科批 | - | 522/66475 | 首选物理,再选生物/地理(2选1) |
矿物加工工程(卓越计划班) | 本科批 | - | 522/66475 | 首选物理,再选化学 |
管理科学 | 本科批 | - | 522/66475 | 首选物理,再选不限 |
材料成型及控制工程(智能制造方向) | 本科批 | - | 521/67552 | 首选物理,再选化学 |
环境工程 | 本科批 | - | 521/67552 | 首选物理,再选化学 |
水文与水资源工程(智慧水文方向) | 本科批 | - | 520/68611 | 首选物理,再选不限 |
旅游管理 | 本科批 | - | 516/72762 | 首选物理,再选不限 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
消防工程 | 本科批 | - | 516/72762 | 首选物理,再选化学 |
资源勘查工程(清洁能源勘查方向) | 本科批 | - | 514/74839 | 首选物理,再选化学 |
地质工程 | 本科批 | - | 513/75878 | 首选物理,再选化学 |
智能采矿工程 | 本科批 | - | 510/79317 | 首选物理,再选不限 |
矿物加工工程 | 本科批 | - | 509/80441 | 首选物理,再选化学 |
材料类 | 本科批 | - | 509/80441 | 首选物理,再选化学 |
采矿工程(卓越计划班) | 本科批 | - | 503/87191 | 首选物理,再选不限 |
历史类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
法学 | 本科批 | - | 562/8355 | 首选历史,再选不限 |
汉语言文学 | 本科批 | - | 558/9328 | 首选历史,再选不限 |
会计学 | 本科批 | - | 554/10403 | 首选历史,再选不限 |
英语 | 本科批 | - | 553/10695 | 首选历史,再选不限 |
财务管理 | 本科批 | - | 551/11260 | 首选历史,再选不限 |
金融学 | 本科批 | - | 549/11857 | 首选历史,再选不限 |
土地资源管理 | 本科批 | - | 547/12504 | 首选历史,再选生物/地理(2选1) |
工业工程 | 本科批 | - | 544/13419 | 首选历史,再选不限 |
护理学 | 本科批 | - | 544/13419 | 首选历史,再选不限 |
公共事业管理 | 本科批 | - | 544/13419 | 首选历史,再选不限 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
工商管理类 | 本科批 | - | 543/13754 | 首选历史,再选不限 |
国际经济与贸易 | 本科批 | - | 543/13754 | 首选历史,再选不限 |
旅游管理 | 本科批 | - | 537/15831 | 首选历史,再选不限 |
该校2021年在河北省招生专业录取最低分及位次:
物理类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
金融学 | 本科批 | - | 559/36873 | 首选物理,再选不限 |
汉语言文学 | 本科批 | - | 558/37566 | 首选物理,再选不限 |
计算机类 | 本科批 | - | 558/37566 | 首选物理,再选不限 |
英语 | 本科批 | - | 558/37566 | 首选物理,再选不限 |
法学 | 本科批 | - | 556/39008 | 首选物理,再选不限 |
会计学 | 本科批 | - | 552/42004 | 首选物理,再选不限 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | - | 552/42004 | 首选物理,再选不限 |
财务管理 | 本科批 | - | 550/43499 | 首选物理,再选不限 |
工商管理类 | 本科批 | - | 545/47376 | 首选物理,再选不限 |
广告学 | 本科批 | - | 545/47376 | 首选物理,再选不限 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
电子信息类 | 本科批 | - | 544/48201 | 首选物理,再选不限 |
数学类 | 本科批 | - | 544/48201 | 首选物理,再选不限 |
机器人工程 | 本科批 | - | 543/49037 | 首选物理,再选不限 |
国际经济与贸易 | 本科批 | - | 542/49854 | 首选物理,再选不限 |
药学 | 本科批 | - | 541/50682 | 首选物理,再选化学 |
建筑类 | 本科批 | - | 541/50682 | 首选物理,再选不限 |
新能源科学与工程 | 本科批 | - | 541/50682 | 首选物理,再选不限 |
自动化类 | 本科批 | - | 541/50682 | 首选物理,再选不限 |
工程管理 | 本科批 | - | 541/50682 | 首选物理,再选不限 |
能源与动力工程 | 本科批 | - | 540/51523 | 首选物理,再选化学 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
测控技术与仪器 | 本科批 | - | 539/52338 | 首选物理,再选不限 |
测绘工程(卓越计划班) | 本科批 | - | 539/52338 | 首选物理,再选地理 |
机械电子工程 | 本科批 | - | 539/52338 | 首选物理,再选不限 |
机械类 | 本科批 | - | 538/53169 | 首选物理,再选不限 |
工业设计 | 本科批 | - | 538/53169 | 首选物理,再选不限 |
地理信息科学 | 本科批 | - | 538/53169 | 首选物理,再选地理 |
应用物理学 | 本科批 | - | 537/53967 | 首选物理,再选不限 |
自然地理与资源环境 | 本科批 | - | 536/54791 | 首选物理,再选地理 |
公共事业管理 | 本科批 | - | 535/55619 | 首选物理,再选不限 |
安全工程 | 本科批 | - | 535/55619 | 首选物理,再选不限 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
地球信息科学与技术 | 本科批 | - | 534/56478 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
化工与制药类 | 本科批 | - | 534/56478 | 首选物理,再选化学 |
工业工程 | 本科批 | - | 533/57317 | 首选物理,再选不限 |
人文地理与城乡规划 | 本科批 | - | 533/57317 | 首选物理,再选地理 |
安全工程(卓越计划班) | 本科批 | - | 532/58171 | 首选物理,再选不限 |
交通工程 | 本科批 | - | 532/58171 | 首选物理,再选化学 |
旅游管理 | 本科批 | - | 531/58995 | 首选物理,再选不限 |
测绘类 | 本科批 | - | 531/58995 | 首选物理,再选地理 |
土地资源管理 | 本科批 | - | 530/59831 | 首选物理,再选地理/生物(2选1) |
应急技术与管理 | 本科批 | - | 530/59831 | 首选物理,再选不限 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
土木类 | 本科批 | - | 530/59831 | 首选物理,再选不限 |
工程力学 | 本科批 | - | 530/59831 | 首选物理,再选不限 |
消防工程 | 本科批 | - | 529/60756 | 首选物理,再选化学 |
管理科学 | 本科批 | - | 528/61650 | 首选物理,再选不限 |
护理学 | 本科批 | - | 527/62507 | 首选物理,再选不限 |
环境工程 | 本科批 | - | 527/62507 | 首选物理,再选化学 |
水文与水资源工程 | 本科批 | - | 526/63346 | 首选物理,再选不限 |
矿物加工工程(卓越计划班) | 本科批 | - | 524/65102 | 首选物理,再选化学 |
地质类 | 本科批 | - | 522/66880 | 首选物理,再选化学 |
材料成型及控制工程 | 本科批 | - | 522/66880 | 首选物理,再选化学 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
采矿工程(智能采矿方向) | 本科批 | - | 518/70350 | 首选物理,再选不限 |
矿物加工工程 | 本科批 | - | 512/75821 | 首选物理,再选化学 |
材料类 | 本科批 | - | 510/77713 | 首选物理,再选化学 |
采矿工程(卓越计划班) | 本科批 | - | 472/113947 | 首选物理,再选不限 |
历史类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
法学 | 本科批 | - | 562/9461 | 首选历史,再选不限 |
汉语言文学 | 本科批 | - | 558/10594 | 首选历史,再选不限 |
会计学 | 本科批 | - | 554/11751 | 首选历史,再选不限 |
英语 | 本科批 | - | 553/12070 | 首选历史,再选不限 |
财务管理 | 本科批 | - | 553/12070 | 首选历史,再选不限 |
广告学 | 本科批 | - | 551/12768 | 首选历史,再选不限 |
金融学 | 本科批 | - | 551/12768 | 首选历史,再选不限 |
公共事业管理 | 本科批 | - | 550/13128 | 首选历史,再选不限 |
国际经济与贸易 | 本科批 | - | 547/14127 | 首选历史,再选不限 |
护理学 | 本科批 | - | 547/14127 | 首选历史,再选不限 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
工商管理类 | 本科批 | - | 546/14483 | 首选历史,再选不限 |
工业工程 | 本科批 | - | 544/15187 | 首选历史,再选不限 |
旅游管理 | 本科批 | - | 542/15979 | 首选历史,再选不限 |
土地资源管理 | 本科批 | - | 542/15979 | 首选历史,再选地理/生物(2选1) |
该校2024年拟在河北省招生专业及选课要求:
院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 包含专业 | 招考方向 | 层次 | 选考科目要求 |
河南理工大学 | 020301 | 金融学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
河南理工大学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 本科 | 不提科目要求 | ||
河南理工大学 | 030101 | 法学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
河南理工大学 | 050101 | 汉语言文学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
河南理工大学 | 050201 | 英语 | 本科 | 不提科目要求 | ||
河南理工大学 | 050303 | 广告学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
河南理工大学 | 0701 | 数学类 | 070101-数学与应用数学;070102-信息与计算科学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
河南理工大学 | 070202 | 应用物理学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
河南理工大学 | 070502 | 自然地理与资源环境 | 本科 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
河南理工大学 | 070503 | 人文地理与城乡规划 | 本科 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
河南理工大学 | 070504 | 地理信息科学 | 本科 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
河南理工大学 | 070903 | 地球信息科学与技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
河南理工大学 | 080102 | 工程力学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
河南理工大学 | 0802 | 机械类 | 080202-机械设计制造及其自动化;080207-车辆工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
河南理工大学 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
河南理工大学 | 080204 | 机械电子工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
河南理工大学 | 080205 | 工业设计 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
河南理工大学 | 080301 | 测控技术与仪器 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
河南理工大学 | 0804 | 材料类 | 080401-材料科学与工程;080403-材料化学;080414-新能源材料与器件 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
河南理工大学 | 080501 | 能源与动力工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
河南理工大学 | 080503 | 新能源科学与工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
河南理工大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
河南理工大学 | 0807 | 电子信息类 | 080701-电子信息工程;080703-通信工程;080704-微电子科学与工程;080705-光电信息科学与工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
河南理工大学 | 0808 | 自动化类 | 080801-自动化;080802-轨道交通信号与控制 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
河南理工大学 | 080803 | 机器人工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
河南理工大学 | 0809 | 计算机类 | 080901-计算机科学与技术;080905-物联网工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
河南理工大学 | 0810 | 土木类 | 081001-土木工程;081002-建筑环境与能源应用工程;081005-城市地下空间工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
河南理工大学 | 081102 | 水文与水资源工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
河南理工大学 | 0812 | 测绘类 | 081201-测绘工程;081202-遥感科学与技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
河南理工大学 | 081201 | 测绘工程 | 卓越计划班 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
河南理工大学 | 0813 | 化工与制药类 | 081301-化学工程与工艺;081304-能源化学工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
河南理工大学 | 0814 | 地质类 | 081401-地质工程;081403-资源勘查工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
河南理工大学 | 081501 | 采矿工程 | 卓越计划班 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
河南理工大学 | 081501 | 采矿工程 | 智能采矿 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
河南理工大学 | 081503 | 矿物加工工程 | 卓越计划班 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
河南理工大学 | 081503 | 矿物加工工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
河南理工大学 | 081802 | 交通工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
河南理工大学 | 082502 | 环境工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
河南理工大学 | 0828 | 建筑类 | 082801-建筑学;082802-城乡规划 | 本科 | 不提科目要求 | |
河南理工大学 | 082901 | 安全工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
河南理工大学 | 082901 | 安全工程 | 卓越计划班 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
河南理工大学 | 082902 | 应急技术与管理 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
河南理工大学 | 083102 | 消防工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
河南理工大学 | 100701 | 药学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
河南理工大学 | 101101 | 护理学 | 本科 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
河南理工大学 | 120101 | 管理科学 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
河南理工大学 | 120103 | 工程管理 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
河南理工大学 | 1202 | 工商管理类 | 120201-工商管理;120202-市场营销;120206-人力资源管理 | 本科 | 不提科目要求 | |
河南理工大学 | 120203 | 会计学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
河南理工大学 | 120204 | 财务管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
河南理工大学 | 120401 | 公共事业管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
河南理工大学 | 120404 | 土地资源管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
河南理工大学 | 120701 | 工业工程 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
河南理工大学 | 120901 | 旅游管理 | 本科 | 不提科目要求 |