序号 | 院校名称 | 层次 | 招生专业 | 招考方向 | 省统考类别 | |
1 | 中国传媒大学 | 本科 | 广播电视编导 | 电视编辑方向 | 编导类 | |
2 | 中国传媒大学 | 本科 | 广播电视编导 | 全媒体摄制方向 | 编导类 | |
3 | 中国传媒大学 | 本科 | 广播电视编导 | 文艺编导方向 | 编导类 | |
4 | 中国传媒大学 | 本科 | 戏剧影视文学 | 编导类 | ||
5 | 中国传媒大学 | 本科 | 戏剧影视导演 | 编导类 | ||
6 | 中国传媒大学 | 本科 | 摄影 | 美术类 编导类 | ||
7 | 中国传媒大学 | 本科 | 影视摄影与制作 | 美术类 | ||
8 | 中国传媒大学 | 本科 | 数字媒体艺术 | 数字影像与网络视频方向 | 美术类 | |
9 | 中国传媒大学 | 本科 | 数字媒体艺术 | 网络与智能媒体设计方向 | 美术类 | |
10 | 中国传媒大学 | 本科 | 艺术与科技 | 数字娱乐方向 | 美术类 | |
11 | 中国传媒大学 | 本科 | 录音艺术 | 录音工程方向 | 音乐类 | |
12 | 中国传媒大学 | 本科 | 录音艺术 | 音响导演方向 | 音乐类 | |
13 | 中央戏剧学院 | 本科 | 戏剧影视导演 | 戏剧导演 | 编导类 | |
14 | 中央戏剧学院 | 本科 | 录音艺术 | 演艺声音设计 | 音乐类 | |
15 | 中央戏剧学院 | 本科 | 戏剧影视导演 | 电影导演 | 编导类 | |
16 | 中央戏剧学院 | 本科 | 录音艺术 | 电影声音设计与制作 | 音乐类 | |
17 | 中国戏曲学院 | 本科 | 戏剧影视导演 | 戏曲导演 | 编导类 (戏剧表演) | |
18 | 中国戏曲学院 | 本科 | 录音艺术 | 音响艺术设计 | 音乐类 | |
19 | 北京电影学院 | 本科 | 戏剧影视文学 | 创意策划 | 编导类 | |
20 | 北京电影学院 | 本科 | 戏剧影视文学 | 剧作 | 编导类 | |
21 | 北京电影学院 | 本科 | 戏剧影视导演 | 编导类 | ||
22 | 北京电影学院 | 本科 | 影视摄影与制作 | 美术类 | ||
23 | 北京电影学院 | 本科 | 录音艺术 | 电影录音 | 音乐类 | |
24 | 北京电影学院 | 本科 | 电影学 | 制片与市场 | 编导类 | |
25 | 北京电影学院 | 本科 | 电影学 | 电影评论 | 编导类 | |
26 | 北京电影学院 | 本科 | 摄影 | 美术类 | ||
27 | 北京电影学院 | 本科 | 戏剧影视文学 | 动漫策划 | 编导类 | |
28 | 北京电影学院 | 本科 | 影视技术 | 编导类 | ||
29 | 北京电影学院 | 本科 | 广播电视编导 | 编导类 | ||
30 | 沈阳音乐学院 | 本科 | 影视摄影与制作 | 长青校区戏剧影视学院 | 编导类 | |
31 | 吉林艺术学院 | 本科 | 戏剧影视导演 | 影视导演 | 编导类 (戏剧表演) | |
32 | 上海音乐学院 | 本科 | 录音艺术 | 音乐设计与制作 | 音乐类 | |
33 | 上海音乐学院 | 本科 | 录音艺术(中外合作办学) | 音乐与传媒 | 音乐类 | |
34 | 上海戏剧学院 | 本科 | 戏剧影视导演 | 编导类 | ||
35 | 上海戏剧学院 | 本科 | 戏剧影视导演 | 戏曲 | 编导类 | |
36 | 上海大学 | 本科 | 戏剧影视导演 | 编导类 | ||
37 | 南京艺术学院 | 本科 | 戏剧影视导演 | 编导类 | ||
38 | 山东艺术学院 | 本科 | 戏剧影视导演 | 编导类 | ||
39 | 山东艺术学院 | 本科 | 戏剧影视文学 | 编导类 | ||
40 | 山东艺术学院 | 本科 | 广播电视编导 | 编导类 | ||
41 | 山东艺术学院 | 本科 | 影视摄影与制作 | 编导类 | ||
42 | 星海音乐学院 | 本科 | 录音艺术 | 录音工程 | 音乐类 | |
43 | 广西艺术学院 | 本科 | 广播电视编导 | 中英校际交流项目 | 编导类 | |
44 | 广西艺术学院 | 本科 | 广播电视编导 | 编导类 | ||
45 | 广西艺术学院 | 本科 | 影视摄影与制作 | 摄影摄像类 | ||
46 | 广西艺术学院 | 本科 | 录音艺术 | 音乐类 | ||
47 | 云南艺术学院 | 本科 | 戏剧影视导演 | 编导类 | ||
48 | 云南艺术学院 | 本科 | 广播电视编导 | 编导类 | ||
49 | 云南艺术学院 | 本科 | 影视摄影与制作 | 美术类 | ||
50 | 云南艺术学院 | 本科 | 录音艺术 | 音乐类 | ||
51 | 西安音乐学院 | 本科 | 录音艺术 | 音乐类 | ||
52 | 新疆艺术学院 | 本科 | 录音艺术 | 音乐类 | ||
53 | 武汉音乐学院 | 本科 | 录音艺术 | 音乐编辑与制作 | 音乐类 | |
54 | 武汉音乐学院 | 本科 | 录音艺术 | 音乐音响导演 | 音乐类 | |
55 | 武汉音乐学院 | 本科 | 录音艺术 | 音乐类 | ||
56 | 河北美术学院 | 本科 | 广播电视编导 | 编导类 | ||
57 | 上海视觉艺术学院 | 本科 | 摄影 | 摄影摄像类 | ||
58 | 上海视觉艺术学院 | 本科 | 广播电视编导 | 编导类 |
私信留言查阅 艺术类(音乐、美术、舞蹈、表演等)校考大学盘点
私信留言查阅