证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3528.16点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.31%,A股总成交额为7147.74亿元。到目前为止今日有344只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有智云股份、银邦股份、迈为股份等,乖离率分别为11.74%、10.67%、7.93%;中矿资源、新泉股份、宣亚国际等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
7月19日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300097 | 智云股份 | 19.95 | 10.52 | 9.47 | 10.58 | 11.74 |
300337 | 银邦股份 | 15.14 | 12.81 | 5.57 | 6.16 | 10.67 |
300751 | 迈为股份 | 11.52 | 3.57 | 459.55 | 496.00 | 7.93 |
600664 | 哈药股份 | 10.10 | 1.33 | 2.94 | 3.16 | 7.41 |
002088 | 鲁阳节能 | 10.01 | 1.69 | 23.22 | 24.94 | 7.40 |
600207 | 安彩高科 | 10.01 | 3.66 | 8.09 | 8.68 | 7.27 |
002564 | 天沃科技 | 9.95 | 2.50 | 4.23 | 4.53 | 7.09 |
603856 | 东宏股份 | 10.05 | 2.31 | 11.25 | 12.05 | 7.09 |
000551 | 创元科技 | 10.02 | 6.93 | 10.60 | 11.31 | 6.68 |
300338 | 开元教育 | 9.68 | 6.45 | 5.44 | 5.78 | 6.33 |
000935 | 四川双马 | 9.99 | 2.75 | 18.05 | 19.15 | 6.09 |
603629 | 利通电子 | 9.99 | 19.60 | 23.58 | 25.00 | 6.02 |
603838 | 四通股份 | 10.06 | 1.14 | 6.71 | 7.11 | 5.96 |
300229 | 拓 尔 思 | 9.10 | 3.49 | 9.50 | 10.07 | 5.96 |
002760 | 凤形股份 | 10.00 | 3.75 | 31.27 | 33.00 | 5.55 |
603324 | 盛剑环境 | 10.01 | 14.05 | 51.70 | 54.40 | 5.22 |
300217 | 东方电热 | 6.20 | 6.19 | 3.58 | 3.77 | 5.19 |
002407 | 多 氟 多 | 8.09 | 15.30 | 43.70 | 45.84 | 4.90 |
300447 | 全信股份 | 6.58 | 6.33 | 18.06 | 18.94 | 4.86 |
300602 | 飞 荣 达 | 11.68 | 2.25 | 21.11 | 22.09 | 4.65 |
000661 | 长春高新 | 7.57 | 2.18 | 390.31 | 408.45 | 4.65 |
300296 | 利 亚 德 | 7.27 | 4.87 | 8.32 | 8.70 | 4.57 |
300193 | 佳士科技 | 6.42 | 1.38 | 14.26 | 14.91 | 4.53 |
600459 | 贵研铂业 | 6.12 | 2.45 | 26.07 | 27.24 | 4.50 |
300890 | 翔 丰 华 | 4.56 | 16.77 | 58.81 | 61.45 | 4.49 |
605158 | 华达新材 | 7.10 | 5.15 | 8.23 | 8.60 | 4.47 |
605299 | 舒华体育 | 10.02 | 15.80 | 17.76 | 18.55 | 4.46 |
300534 | 陇神戎发 | 6.33 | 5.74 | 6.77 | 7.06 | 4.25 |
300331 | 苏大维格 | 5.89 | 4.56 | 27.10 | 28.23 | 4.18 |
000687 | *ST 华讯 | 4.94 | 3.10 | 2.45 | 2.55 | 4.17 |
601021 | 春秋航空 | 5.43 | 0.37 | 56.03 | 58.27 | 3.99 |
300061 | 旗天科技 | 5.47 | 9.06 | 9.08 | 9.44 | 3.99 |
300220 | 金运激光 | 5.47 | 5.27 | 17.97 | 18.69 | 3.98 |
301015 | 百洋医药 | 4.61 | 15.65 | 33.20 | 34.51 | 3.95 |
300143 | 盈康生命 | 6.22 | 2.09 | 20.03 | 20.82 | 3.92 |
300960 | 通业科技 | 7.10 | 13.52 | 24.11 | 25.04 | 3.86 |
300180 | 华峰超纤 | 5.17 | 3.98 | 5.09 | 5.29 | 3.85 |
600136 | 当代文体 | 6.31 | 2.06 | 6.17 | 6.40 | 3.76 |
000715 | 中兴商业 | 5.33 | 1.36 | 4.77 | 4.94 | 3.66 |
300622 | 博士眼镜 | 7.27 | 3.23 | 21.67 | 22.44 | 3.53 |
300162 | 雷曼光电 | 7.40 | 6.01 | 8.14 | 8.42 | 3.44 |
002916 | 深南电路 | 5.43 | 0.81 | 111.37 | 115.19 | 3.43 |
300394 | 天孚通信 | 7.17 | 2.09 | 26.31 | 27.20 | 3.40 |
300530 | *ST 达志 | 4.51 | 1.36 | 33.14 | 34.26 | 3.39 |
600332 | 白 云 山 | 4.83 | 1.47 | 32.77 | 33.88 | 3.38 |
002135 | 东南网架 | 5.81 | 2.29 | 7.93 | 8.20 | 3.35 |
603157 | *ST 拉夏 | 4.84 | 2.25 | 2.93 | 3.03 | 3.27 |
300383 | 光环新网 | 5.26 | 1.20 | 15.13 | 15.62 | 3.25 |
600773 | 西藏城投 | 3.48 | 6.43 | 18.17 | 18.75 | 3.20 |
300811 | 铂科新材 | 4.21 | 2.69 | 56.18 | 57.98 | 3.20 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 3.49 | 2.90 | 22.12 | 22.82 | 3.15 |
300360 | 炬华科技 | 4.13 | 1.92 | 8.55 | 8.82 | 3.11 |
300697 | 电工合金 | 3.76 | 3.47 | 13.65 | 14.06 | 3.02 |
600239 | *ST 云城 | 5.21 | 1.14 | 1.96 | 2.02 | 2.96 |
600549 | 厦门钨业 | 4.32 | 3.97 | 27.21 | 28.01 | 2.93 |
601375 | 中原证券 | 4.01 | 3.56 | 4.54 | 4.67 | 2.91 |
000981 | *ST 银亿 | 4.52 | 0.68 | 2.02 | 2.08 | 2.87 |
600749 | 西藏旅游 | 4.71 | 2.92 | 11.24 | 11.56 | 2.87 |
300627 | 华测导航 | 3.47 | 1.99 | 30.71 | 31.58 | 2.85 |
600218 | 全柴动力 | 4.16 | 3.04 | 8.54 | 8.77 | 2.74 |
300519 | 新光药业 | 6.40 | 5.08 | 18.62 | 19.12 | 2.69 |
300098 | 高 新 兴 | 5.27 | 4.25 | 5.25 | 5.39 | 2.67 |
300081 | 恒信东方 | 3.57 | 1.91 | 8.20 | 8.42 | 2.66 |
600714 | 金瑞矿业 | 3.14 | 2.14 | 8.63 | 8.86 | 2.64 |
600754 | 锦江酒店 | 6.02 | 0.45 | 52.69 | 54.08 | 2.63 |
300402 | 宝色股份 | 5.37 | 2.85 | 15.31 | 15.71 | 2.60 |
002664 | 长鹰信质 | 2.80 | 1.55 | 15.77 | 16.18 | 2.59 |
000911 | 南宁糖业 | 4.42 | 2.40 | 9.22 | 9.46 | 2.58 |
300615 | 欣天科技 | 8.86 | 9.81 | 14.62 | 14.99 | 2.50 |
603256 | 宏和科技 | 3.59 | 3.09 | 9.01 | 9.23 | 2.49 |
300132 | 青松股份 | 3.43 | 1.05 | 19.44 | 19.91 | 2.41 |
002582 | 好 想 你 | 4.57 | 3.07 | 9.39 | 9.61 | 2.36 |
300026 | 红日药业 | 4.18 | 2.21 | 4.39 | 4.49 | 2.32 |
300507 | 苏奥传感 | 2.68 | 3.02 | 8.98 | 9.19 | 2.29 |
600246 | 万通发展 | 3.67 | 0.52 | 8.28 | 8.47 | 2.27 |
300683 | 海特生物 | 3.64 | 0.67 | 40.36 | 41.27 | 2.25 |
000538 | 云南白药 | 4.42 | 1.21 | 106.93 | 109.29 | 2.21 |
300711 | 广哈通信 | 9.94 | 3.04 | 15.36 | 15.70 | 2.20 |
300349 | 金卡智能 | 5.05 | 1.70 | 11.20 | 11.44 | 2.18 |
002384 | 东山精密 | 2.46 | 1.47 | 20.41 | 20.85 | 2.16 |
300327 | 中颖电子 | 2.34 | 2.55 | 61.35 | 62.67 | 2.16 |
600161 | 天坛生物 | 6.12 | 1.28 | 43.27 | 44.19 | 2.13 |
002639 | 雪人股份 | 2.70 | 6.57 | 7.07 | 7.22 | 2.12 |
002194 | 武汉凡谷 | 4.00 | 2.42 | 12.73 | 13.00 | 2.09 |
600138 | 中 青 旅 | 4.44 | 2.02 | 10.36 | 10.58 | 2.08 |
600498 | 烽火通信 | 3.64 | 1.28 | 18.68 | 19.07 | 2.07 |
603303 | 得邦照明 | 3.34 | 1.12 | 16.66 | 17.00 | 2.07 |
600577 | 精达股份 | 2.56 | 3.04 | 8.62 | 8.80 | 2.06 |
000997 | 新 大 陆 | 4.26 | 1.32 | 15.84 | 16.17 | 2.06 |
300456 | 赛微电子 | 3.08 | 3.19 | 28.18 | 28.75 | 2.02 |
300109 | 新 开 源 | 3.63 | 1.75 | 14.27 | 14.56 | 2.02 |
002792 | 通宇通讯 | 2.62 | 1.75 | 16.91 | 17.25 | 2.00 |
002270 | 华明装备 | 4.48 | 1.99 | 4.80 | 4.90 | 2.00 |
603096 | 新 经 典 | 2.59 | 0.27 | 32.26 | 32.90 | 1.98 |
002272 | 川润股份 | 3.66 | 4.14 | 5.55 | 5.66 | 1.98 |
300966 | 共同药业 | 4.36 | 10.78 | 47.23 | 48.16 | 1.97 |
002096 | 南岭民爆 | 2.54 | 1.42 | 7.91 | 8.06 | 1.95 |
603798 | 康 普 顿 | 3.97 | 0.93 | 10.27 | 10.47 | 1.95 |
601677 | 明泰铝业 | 4.03 | 1.82 | 24.04 | 24.51 | 1.94 |
002967 | 广电计量 | 3.94 | 2.15 | 38.52 | 39.27 | 1.94 |
600486 | 扬农化工 | 5.04 | 1.07 | 114.24 | 116.40 | 1.89 |
600222 | 太龙药业 | 2.27 | 1.59 | 6.18 | 6.30 | 1.88 |
603133 | 碳元科技 | 3.37 | 2.03 | 11.14 | 11.35 | 1.87 |
600730 | 中国高科 | 2.07 | 0.50 | 4.35 | 4.43 | 1.84 |
600206 | 有研新材 | 2.18 | 3.71 | 14.76 | 15.02 | 1.79 |
300310 | 宜通世纪 | 4.38 | 3.51 | 4.92 | 5.01 | 1.79 |
300979 | 华利集团 | 6.02 | 1.66 | 104.12 | 105.98 | 1.79 |
300828 | 锐新科技 | 1.91 | 1.82 | 20.49 | 20.85 | 1.78 |
002412 | 汉森制药 | 3.09 | 1.48 | 6.22 | 6.33 | 1.74 |
600423 | 柳化股份 | 2.37 | 0.71 | 3.82 | 3.89 | 1.73 |
300797 | 钢研纳克 | 3.56 | 5.72 | 16.01 | 16.29 | 1.72 |
600698 | 湖南天雁 | 2.24 | 1.73 | 3.15 | 3.20 | 1.72 |
300679 | 电连技术 | 6.23 | 2.74 | 36.24 | 36.85 | 1.69 |
000576 | 甘化科工 | 3.17 | 2.35 | 10.90 | 11.08 | 1.69 |
002920 | 德赛西威 | 8.28 | 0.99 | 109.99 | 111.84 | 1.68 |
300322 | 硕 贝 德 | 4.44 | 1.64 | 11.57 | 11.76 | 1.68 |
003012 | 东鹏控股 | 3.20 | 3.04 | 15.24 | 15.49 | 1.67 |
605300 | 佳禾食品 | 4.53 | 9.70 | 30.41 | 30.92 | 1.66 |
002004 | 华邦健康 | 2.74 | 1.09 | 5.89 | 5.99 | 1.66 |
000969 | 安泰科技 | 2.23 | 3.50 | 9.45 | 9.61 | 1.65 |
002780 | 三夫户外 | 3.88 | 1.49 | 18.96 | 19.27 | 1.61 |
002280 | 联络互动 | 6.07 | 4.77 | 8.08 | 8.21 | 1.61 |
002003 | 伟星股份 | 2.48 | 0.61 | 6.91 | 7.02 | 1.59 |
300990 | 同飞股份 | 2.94 | 4.67 | 75.84 | 77.02 | 1.56 |
002733 | 雄韬股份 | 2.90 | 2.96 | 17.15 | 17.41 | 1.49 |
603099 | 长 白 山 | 2.39 | 0.55 | 8.86 | 8.99 | 1.49 |
300473 | 德尔股份 | 3.89 | 2.28 | 24.45 | 24.81 | 1.47 |
603083 | 剑桥科技 | 5.24 | 1.66 | 14.05 | 14.26 | 1.47 |
300670 | 大烨智能 | 4.11 | 3.53 | 7.75 | 7.86 | 1.45 |
605186 | 健麾信息 | 4.30 | 5.71 | 40.68 | 41.27 | 1.44 |
002402 | 和 而 泰 | 3.02 | 1.44 | 25.86 | 26.23 | 1.44 |
000705 | 浙江震元 | 2.38 | 0.78 | 7.22 | 7.32 | 1.41 |
002988 | 豪美新材 | 1.59 | 1.99 | 14.46 | 14.66 | 1.40 |
603926 | 铁流股份 | 3.15 | 0.92 | 15.48 | 15.70 | 1.39 |
002556 | 辉隆股份 | 1.93 | 1.06 | 10.95 | 11.10 | 1.39 |
002056 | 横店东磁 | 1.87 | 1.70 | 13.98 | 14.17 | 1.39 |
300902 | 国 安 达 | 4.28 | 5.05 | 22.84 | 23.15 | 1.36 |
300933 | 中辰股份 | 3.41 | 4.69 | 10.19 | 10.32 | 1.28 |
000962 | 东方钽业 | 2.48 | 2.62 | 11.42 | 11.56 | 1.26 |
300595 | 欧普康视 | 3.27 | 0.70 | 100.71 | 101.96 | 1.24 |
603810 | 丰山集团 | 3.11 | 1.39 | 15.06 | 15.25 | 1.23 |
601702 | 华峰铝业 | 1.54 | 3.71 | 7.14 | 7.23 | 1.23 |
600358 | 国旅联合 | 2.66 | 0.50 | 3.43 | 3.47 | 1.23 |
300252 | 金 信 诺 | 3.05 | 1.85 | 8.36 | 8.46 | 1.20 |
300680 | 隆盛科技 | 6.06 | 5.78 | 29.03 | 29.38 | 1.19 |
603949 | 雪龙集团 | 2.21 | 1.97 | 13.74 | 13.90 | 1.18 |
600919 | 江苏银行 | 2.20 | 0.54 | 6.90 | 6.98 | 1.16 |
600737 | 中粮糖业 | 1.28 | 0.75 | 9.41 | 9.52 | 1.15 |
300499 | 高澜股份 | 2.58 | 3.63 | 9.04 | 9.14 | 1.13 |
300802 | 矩子科技 | 2.67 | 3.61 | 38.79 | 39.22 | 1.11 |
600272 | 开开实业 | 1.53 | 0.89 | 7.20 | 7.28 | 1.11 |
600310 | 桂东电力 | 1.69 | 0.42 | 4.17 | 4.22 | 1.10 |
002539 | 云图控股 | 1.56 | 3.77 | 11.59 | 11.72 | 1.09 |
300314 | 戴维医疗 | 1.65 | 1.12 | 15.26 | 15.42 | 1.07 |
300368 | 汇金股份 | 2.41 | 2.06 | 12.17 | 12.30 | 1.07 |
002323 | *ST 雅博 | 0.89 | 0.37 | 3.37 | 3.41 | 1.07 |
300573 | 兴齐眼药 | 3.39 | 2.09 | 115.74 | 116.97 | 1.07 |
600829 | 人民同泰 | 2.50 | 0.16 | 5.67 | 5.73 | 1.06 |
300671 | 富满电子 | 0.40 | 3.47 | 141.18 | 142.65 | 1.04 |
300087 | 荃银高科 | 4.33 | 3.50 | 28.16 | 28.45 | 1.03 |
300878 | 维康药业 | 2.69 | 5.43 | 48.01 | 48.50 | 1.02 |
600121 | 郑州煤电 | 2.21 | 2.72 | 5.49 | 5.55 | 1.02 |
300719 | 安达维尔 | 9.21 | 7.26 | 14.44 | 14.59 | 1.01 |
002107 | 沃华医药 | 2.70 | 0.63 | 7.52 | 7.60 | 1.01 |
300080 | 易成新能 | 2.55 | 1.46 | 5.58 | 5.64 | 1.00 |
600366 | 宁波韵升 | 1.63 | 3.78 | 7.39 | 7.46 | 1.00 |
300578 | 会畅通讯 | 3.33 | 1.11 | 27.36 | 27.63 | 1.00 |
600511 | 国药股份 | 2.49 | 0.94 | 31.01 | 31.32 | 1.00 |
300171 | 东 富 龙 | 4.40 | 0.93 | 44.88 | 45.33 | 1.00 |
002971 | 和远气体 | 2.33 | 1.60 | 17.84 | 18.02 | 1.00 |
601928 | 凤凰传媒 | 2.11 | 0.22 | 6.70 | 6.77 | 0.99 |
600186 | 莲花健康 | 4.76 | 1.28 | 3.27 | 3.30 | 0.98 |
603013 | 亚普股份 | 2.57 | 0.22 | 13.45 | 13.58 | 0.97 |
300027 | 华谊兄弟 | 2.31 | 0.81 | 3.95 | 3.99 | 0.96 |
603139 | 康惠制药 | 1.70 | 0.46 | 17.15 | 17.31 | 0.94 |
002460 | 赣锋锂业 | 1.45 | 4.08 | 165.86 | 167.40 | 0.93 |
300760 | 迈瑞医疗 | 4.65 | 0.66 | 450.03 | 454.20 | 0.93 |
300817 | 双飞股份 | 0.39 | 3.15 | 23.20 | 23.41 | 0.92 |
601566 | 九 牧 王 | 1.25 | 0.26 | 18.44 | 18.61 | 0.92 |
300249 | 依 米 康 | 1.79 | 4.44 | 7.31 | 7.38 | 0.90 |
603055 | 台华新材 | 4.27 | 0.42 | 7.99 | 8.06 | 0.90 |
603559 | 中通国脉 | 3.09 | 1.27 | 12.92 | 13.03 | 0.88 |
300232 | 洲明科技 | 2.88 | 1.45 | 8.86 | 8.94 | 0.88 |
002344 | 海宁皮城 | 1.02 | 0.24 | 3.92 | 3.95 | 0.87 |
002300 | 太阳电缆 | 1.44 | 0.29 | 5.57 | 5.62 | 0.86 |
002444 | 巨星科技 | 3.02 | 0.58 | 32.80 | 33.08 | 0.86 |
000811 | 冰轮环境 | 5.17 | 3.34 | 11.90 | 12.00 | 0.86 |
300003 | 乐普医疗 | 2.58 | 1.07 | 29.93 | 30.18 | 0.85 |
600137 | 浪莎股份 | 1.46 | 1.12 | 14.45 | 14.57 | 0.84 |
002757 | 南兴股份 | 2.00 | 0.95 | 15.15 | 15.28 | 0.83 |
603439 | 贵州三力 | 1.82 | 1.78 | 13.89 | 14.00 | 0.82 |
603883 | 老 百 姓 | 1.76 | 0.30 | 49.30 | 49.70 | 0.82 |
600807 | 济南高新 | 1.02 | 0.32 | 2.94 | 2.96 | 0.82 |
601689 | 拓普集团 | 1.87 | 0.76 | 32.98 | 33.25 | 0.81 |
600763 | 通策医疗 | 3.03 | 0.65 | 369.43 | 372.41 | 0.81 |
603939 | 益丰药房 | 2.50 | 0.34 | 51.62 | 52.03 | 0.80 |
000927 | 中国铁物 | 1.24 | 0.65 | 3.24 | 3.27 | 0.80 |
300435 | 中泰股份 | 3.08 | 3.00 | 12.60 | 12.70 | 0.79 |
000639 | 西王食品 | 2.19 | 1.56 | 5.56 | 5.60 | 0.79 |
002826 | 易明医药 | 1.12 | 0.89 | 8.94 | 9.01 | 0.78 |
603861 | 白云电器 | 1.31 | 0.28 | 8.44 | 8.51 | 0.78 |
603908 | 牧 高 笛 | 1.34 | 0.90 | 24.83 | 25.02 | 0.78 |
603220 | 中贝通信 | 2.36 | 1.05 | 12.04 | 12.13 | 0.78 |
300580 | 贝 斯 特 | 1.79 | 0.85 | 20.27 | 20.43 | 0.78 |
002935 | 天奥电子 | 1.23 | 2.87 | 20.34 | 20.50 | 0.77 |
002371 | 北方华创 | 0.90 | 0.69 | 324.66 | 327.14 | 0.76 |
002537 | 海联金汇 | 2.19 | 1.06 | 5.55 | 5.59 | 0.76 |
300955 | 嘉亨家化 | 0.63 | 3.16 | 44.65 | 44.99 | 0.76 |
603596 | 伯 特 利 | 2.11 | 0.26 | 37.47 | 37.75 | 0.75 |
300016 | 北陆药业 | 2.29 | 1.02 | 8.85 | 8.92 | 0.75 |
300050 | 世纪鼎利 | 1.79 | 1.46 | 5.65 | 5.69 | 0.74 |
600582 | 天地科技 | 1.31 | 1.60 | 4.60 | 4.63 | 0.70 |
300798 | 锦鸡股份 | 3.11 | 1.48 | 9.22 | 9.28 | 0.69 |
300502 | 新 易 盛 | 4.90 | 4.01 | 36.78 | 37.03 | 0.69 |
000988 | 华工科技 | 0.42 | 0.93 | 23.89 | 24.05 | 0.68 |
300390 | 天华超净 | 0.72 | 2.48 | 69.93 | 70.40 | 0.67 |
000999 | 华润三九 | 2.27 | 0.46 | 25.56 | 25.73 | 0.67 |
000615 | 奥园美谷 | 2.53 | 3.03 | 20.17 | 20.30 | 0.66 |
300017 | 网宿科技 | 2.01 | 1.46 | 6.06 | 6.10 | 0.66 |
002777 | 久远银海 | 1.18 | 0.80 | 17.96 | 18.08 | 0.66 |
002968 | 新 大 正 | 1.22 | 0.50 | 45.51 | 45.80 | 0.65 |
603558 | 健盛集团 | 1.86 | 0.70 | 8.69 | 8.75 | 0.64 |
605178 | 时空科技 | 1.95 | 2.18 | 36.97 | 37.21 | 0.64 |
002238 | 天威视讯 | 1.77 | 0.32 | 6.28 | 6.32 | 0.64 |
603897 | 长城科技 | 0.00 | 1.36 | 27.35 | 27.52 | 0.63 |
300458 | 全志科技 | 4.15 | 4.19 | 83.60 | 84.12 | 0.63 |
300536 | 农尚环境 | 2.82 | 0.54 | 14.84 | 14.93 | 0.62 |
002031 | 巨轮智能 | 3.16 | 2.78 | 1.95 | 1.96 | 0.62 |
603192 | 汇得科技 | 1.08 | 0.71 | 22.38 | 22.52 | 0.61 |
000949 | 新乡化纤 | 0.51 | 2.89 | 7.91 | 7.96 | 0.61 |
300753 | 爱朋医疗 | 1.03 | 1.22 | 20.49 | 20.61 | 0.60 |
002544 | 杰赛科技 | 3.03 | 0.91 | 13.51 | 13.59 | 0.59 |
300091 | 金 通 灵 | 2.30 | 2.76 | 4.41 | 4.44 | 0.59 |
002093 | 国脉科技 | 1.31 | 0.39 | 6.13 | 6.17 | 0.59 |
000900 | 现代投资 | 0.73 | 0.19 | 4.11 | 4.13 | 0.58 |
603489 | 八方股份 | 3.47 | 0.37 | 227.12 | 228.44 | 0.58 |
002807 | 江阴银行 | 0.77 | 0.32 | 3.90 | 3.92 | 0.56 |
600713 | 南京医药 | 1.75 | 0.63 | 4.61 | 4.64 | 0.56 |
300244 | 迪安诊断 | 3.68 | 0.93 | 33.60 | 33.78 | 0.55 |
300837 | 浙矿股份 | 1.31 | 0.89 | 43.74 | 43.97 | 0.54 |
301002 | 崧盛股份 | 0.99 | 3.63 | 90.15 | 90.63 | 0.53 |
601068 | 中铝国际 | 1.05 | 4.09 | 3.82 | 3.84 | 0.52 |
002281 | 光迅科技 | 2.51 | 1.18 | 24.82 | 24.95 | 0.52 |
603136 | 天 目 湖 | 0.66 | 0.34 | 15.20 | 15.28 | 0.51 |
603158 | 腾龙股份 | 2.41 | 1.21 | 12.24 | 12.30 | 0.47 |
002298 | 中电兴发 | 1.52 | 1.12 | 7.30 | 7.33 | 0.47 |
002566 | 益盛药业 | 2.47 | 1.26 | 7.85 | 7.89 | 0.46 |
000523 | *ST 浪奇 | 2.78 | 0.45 | 3.68 | 3.70 | 0.43 |
300540 | 深冷股份 | 2.86 | 5.14 | 20.03 | 20.11 | 0.42 |
300032 | 金龙机电 | 1.26 | 0.24 | 4.82 | 4.84 | 0.41 |
000908 | 景峰医药 | 2.31 | 3.32 | 4.86 | 4.88 | 0.41 |
603893 | 瑞 芯 微 | 0.15 | 1.18 | 133.75 | 134.30 | 0.41 |
600428 | 中远海特 | 1.72 | 2.57 | 5.90 | 5.92 | 0.41 |
300110 | 华仁药业 | 1.35 | 0.68 | 4.47 | 4.49 | 0.40 |
601607 | 上海医药 | 0.87 | 0.48 | 19.60 | 19.68 | 0.39 |
300656 | 民德电子 | 2.80 | 1.31 | 31.10 | 31.22 | 0.38 |
002159 | 三特索道 | 0.72 | 0.31 | 11.14 | 11.18 | 0.38 |
000915 | 华特达因 | 0.49 | 0.72 | 28.44 | 28.55 | 0.37 |
002966 | 苏州银行 | 0.79 | 0.61 | 7.59 | 7.62 | 0.37 |
300696 | 爱 乐 达 | 0.94 | 2.22 | 41.84 | 41.99 | 0.37 |
603789 | 星光农机 | 0.48 | 0.64 | 12.63 | 12.68 | 0.36 |
603101 | 汇嘉时代 | 0.40 | 0.06 | 4.97 | 4.99 | 0.36 |
002028 | 思源电气 | -0.38 | 0.96 | 26.44 | 26.53 | 0.36 |
000948 | 南天信息 | 2.06 | 1.37 | 11.85 | 11.89 | 0.35 |
600148 | 长春一东 | 0.32 | 0.24 | 12.61 | 12.65 | 0.35 |
600487 | 亨通光电 | 0.66 | 0.66 | 12.13 | 12.17 | 0.35 |
002464 | *ST 众应 | 1.38 | 2.45 | 2.92 | 2.93 | 0.34 |
300283 | 温州宏丰 | 0.78 | 5.69 | 6.48 | 6.50 | 0.34 |
002085 | 万丰奥威 | 0.73 | 0.77 | 5.50 | 5.52 | 0.34 |
002086 | *ST 东洋 | 2.26 | 0.86 | 1.80 | 1.81 | 0.33 |
300491 | 通合科技 | 2.12 | 3.20 | 16.32 | 16.37 | 0.33 |
000019 | 深粮控股 | 0.69 | 0.49 | 7.30 | 7.32 | 0.33 |
000813 | 德展健康 | 1.17 | 0.41 | 4.30 | 4.31 | 0.33 |
002370 | 亚太药业 | 0.61 | 1.63 | 4.93 | 4.95 | 0.32 |
600592 | 龙溪股份 | 1.30 | 0.27 | 9.33 | 9.36 | 0.32 |
300497 | 富祥药业 | 1.02 | 0.69 | 11.88 | 11.92 | 0.32 |
002549 | 凯美特气 | 1.71 | 1.43 | 8.87 | 8.90 | 0.32 |
000919 | 金陵药业 | 1.25 | 0.66 | 7.25 | 7.27 | 0.30 |
002707 | 众信旅游 | 1.49 | 0.85 | 5.44 | 5.46 | 0.29 |
300069 | 金利华电 | 1.19 | 0.36 | 20.43 | 20.49 | 0.29 |
603806 | 福 斯 特 | 0.63 | 0.50 | 110.68 | 111.00 | 0.29 |
300147 | 香雪制药 | 1.77 | 1.78 | 8.01 | 8.03 | 0.27 |
300560 | 中 富 通 | 3.95 | 2.99 | 14.70 | 14.74 | 0.27 |
300442 | 普 丽 盛 | 0.51 | 0.42 | 45.08 | 45.20 | 0.27 |
603979 | 金 诚 信 | 0.86 | 0.41 | 19.85 | 19.90 | 0.26 |
603058 | 永吉股份 | 1.04 | 0.43 | 6.79 | 6.81 | 0.24 |
000970 | 中科三环 | 0.66 | 2.68 | 10.64 | 10.66 | 0.23 |
601965 | 中国汽研 | 2.50 | 0.14 | 17.59 | 17.63 | 0.22 |
002355 | 兴民智通 | -2.40 | 1.74 | 6.49 | 6.50 | 0.22 |
300285 | 国瓷材料 | 1.16 | 0.60 | 47.00 | 47.10 | 0.21 |
002574 | 明牌珠宝 | 0.83 | 1.03 | 4.85 | 4.86 | 0.21 |
001872 | 招商港口 | 0.97 | 0.14 | 16.71 | 16.74 | 0.20 |
600330 | 天通股份 | 0.81 | 1.51 | 9.91 | 9.93 | 0.20 |
000028 | 国药一致 | 0.49 | 0.31 | 36.54 | 36.61 | 0.20 |
000739 | 普洛药业 | 2.29 | 0.33 | 29.47 | 29.53 | 0.19 |
000430 | 张 家 界 | 1.32 | 0.56 | 5.35 | 5.36 | 0.19 |
000716 | 黑 芝 麻 | 1.55 | 0.76 | 3.26 | 3.27 | 0.18 |
601828 | 美 凯 龙 | 0.69 | 0.21 | 11.60 | 11.62 | 0.17 |
002816 | 和 科 达 | 5.57 | 1.47 | 21.17 | 21.21 | 0.17 |
000650 | 仁和药业 | 0.64 | 1.81 | 9.44 | 9.46 | 0.17 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线