vivo X30 Pro 智能手机-LDAC-互调失真[48kHz]
测试项目 | LDAC 44.1kHz/24bit | LDAC 48kHz/24bit |
噪声水平, dB (A): | -115.3 | -114.9 |
动态范围, dB (A): | 101.4 | 100.8 |
总谐波失真, %: | 0.00159 | 0.00149 |
互调失真, %: | 0.00952 | 0.00981 |
立体声分离度, dB: | -98.6 | -98.2 |
vivo X30 Pro 智能手机-LDAC-频率扫描
vivo X30 Pro 智能手机-LDAC-频率扫描[48kHz]
vivo X30 Pro 智能手机-LDAC-频率扫描[96kHz]