2023年1月3日国际奥委会官网发布
在经历了令人难以置信的2022年后,一个更加令人兴奋的2023年正式开始了。
在接下来的12个月里,将会举行34场世界锦标赛。2024年巴黎奥运会距离比赛还有不到600天,这些全球性的赛事对世界各地的运动员来说尤为重要。当涉及到将为下一届奥运会分配直接名额的21个世界锦标赛时,情况更是如此。
国际奥委会(Olympics.com)为您带来2024年巴黎奥运会计划中的运动项目在2023年举行的世界锦标赛的完整列表。
2023年举行的所有世界锦标赛列表
日 期 | 运动项目 | 赛 地 | 比赛如何计入奥运会资格 |
1月12日至29日 | 手球(男子) | 波兰和瑞典 | 排名最高的合格国家奥委会1个名额 |
1月29日至2月12日 | 滑板 | 阿拉伯联合酋长国沙迦 | 奥林匹克世界滑板排名积分 |
1月13日至29日 | 曲棍球(男子) | 印度布巴内斯瓦尔&鲁尔凯拉 | |
5月1日至14日 | 拳击(男子) | 乌兹别克斯坦塔什干 | |
5月7日至14日 | 柔道 | 卡塔尔多哈 | 奥运会资格世界柔联世界排名表积分 |
5月20日至28日 | 乒乓球 | 南非德班 | |
5月30日至6月7日 | 冲浪 | 萨尔瓦多拉博卡纳桑萨尔 | 每个洲每个性别1个最佳运动员名额 |
7月14日至30日 | 水上运动:艺术游泳、跳水、马拉松游泳、游泳、水球 | 日本福冈 | 艺术游泳(待确认)跳水三个团体名额和12个个人名额男女各3个名额马拉松游泳达到标准参赛时间的机会水球男女各2个名额 |
7月15日至16日 | 铁人三项(混合接力) | 德国汉堡 | 排名最高的符合条件的国家奥委会男女各有2个名额 |
7月20日至8月20日 | 足球(女子) | 澳大利亚和新西兰 | |
7月22日至30日 | 击剑 | 意大利米兰 | 团队排名表和调整后的官方排名的分数 |
7月28日至8月6日 | 射箭 | 德国柏林 | 每个性别有3个团队配额,每个性别有3个个人配额 |
8月1日至12日 | 运动攀登 | 瑞士伯尔尼 | 速度攀岩男女各2个名额,石/铅混合项目男女各3个名额 |
8月3日至13日 | 自行车:自行车越野赛,自行车越野赛,山地自行车,公路自行车,场地自行车 | 英国格拉斯哥 | 小轮车比赛男女各1个名额小轮车自由泳男女各4个名额山地车男女各2个名额奥运积分除了小轮车自由式 |
8月10日至20日 | 帆船 | 荷兰海牙 | 男女各45个名额,混合项目17个名额 |
8月14日至31日 | 射击 | 阿塞拜疆巴库 | 每个项目24个名额 |
8月19日至27日 | 田径 | 匈牙利布达佩斯 | 达到标准资格时间的机会 |
8月21日至27日 | 艺术体操 | 西班牙巴伦西亚 | 五个团体名额和14个个人名额 |
8月21日至27日 | 羽毛球 | 丹麦哥本哈根 | 巴黎竞赛排名表的积分 |
8月22日 | 现代五项 | 英国巴斯 | 每个性别3个配额 |
8月23日至27日 | 皮划艇静水 | 德国杜伊斯堡 | 每个性别79个配额 |
8月25日至9月10日 | 篮球(男子) | 日本、印度尼西亚和菲律宾 | 7个配额 |
9月2日至17日 | 举重 | 沙特阿拉伯利雅得 | 奥运资格排名积分 |
9月3日至10日 | 赛艇 | 塞尔维亚贝尔格莱德 | 每个性别55个配额 |
9月16日至24日 | 摔跤 | 待确定 | 按重量类别划分的5个配额 |
9月19日至24日 | 皮划艇激流回旋 | 英国伦敦 | 每个性别27个配额 |
9月22日至24日 | 街舞 | 比利时鲁汶 | 每个性别一个配额 |
9月29日至10月8日 | 艺术体操 | 比利时安特卫普 | 18个团队名额和38个个人名额 |
10月6日至15日(待定) | 沙滩排球 | 墨西哥特拉斯卡拉 | 每个性别一个配额 |
11月9日至12日 | 蹦床 | 英国伯明翰 | 第8到第16名配额 |
11月30日至12月17日 | 手球(女子) | 丹麦、波兰和瑞典 | 排名最高的合格国家奥委会1个名额 |
待确认 | 跆拳道 | 阿塞拜疆巴库 | 奥运排名积分 |
待定 | 3x3篮球 | 待定 | |
待定 | 拳击(女子) | 印度新德里 |
原文:https://olympics.com/en/news/schedule-world-championships-happening-in-2023
翻译:李伟岩