您知道?43类大气污染物污染当量值
污 染 物 | 污染当量值(千克) |
1.二氧化硫 | 0.95 |
2.氮氧化物 | 0.95 |
3.一氧化碳 | 16.7 |
4.氯气 | 0.34 |
5.氯化氢 | 10.75 |
6.氟化物 | 0.87 |
7.氰化氢 | 0.005 |
8.硫酸雾 | 0.6 |
9.铬酸雾 | 0.0007 |
10.汞及其化合物 | 0.0001 |
11.一般性粉尘 | 4 |
12.石棉尘 | 0.53 |
13.玻璃棉尘 | 2.13 |
14.碳黑尘 | 0.59 |
15.铅及其化合物 | 0.02 |
16.镉及其化合物 | 0.03 |
17.铍及其化合物 | 0.0004 |
18.镍及其化合物 | 0.13 |
19.锡及其化合物 | 0.27 |
20.烟尘 | 2.18 |
21.苯 | 0.05 |
22.甲苯 | 0.18 |
23.二甲苯 | 0.27 |
24.苯并(a)芘 | 0.000002 |
25.甲醛 | 0.09 |
26.乙醛 | 0.45 |
27.丙烯醛 | 0.06 |
28.甲醇 | 0.67 |
29.酚类 | 0.35 |
30.沥青烟 | 0.19 |
31.苯胺类 | 0.21 |
32.氯苯类 | 0.72 |
33.硝基苯 | 0.17 |
34.丙烯腈 | 0.22 |
35.氯乙烯 | 0.55 |
36.光气 | 0.04 |
37.硫化氢 | 0.29 |
38.氨 | 9.09 |
39.三甲胺 | 0.32 |
40.甲硫醇 | 0.04 |
41.甲硫醚 | 0.28 |
42.二甲二硫 | 0.28 |
43.苯乙烯 | 25 |
44.二硫化碳 | 20 |
『声明』: 本平台对转载、分享、陈述、观点、图片保持中立,目的仅在于传递更多信息,『版权归原作者』。 头条号:『环保爱好者』有大量的废气、废水技术干货,欢迎关注、订阅、转发、留言探讨,互相学习!谢谢。
▓点击▓关注『环保爱好者』后,阅读↓↓下面,有很多水、气、声、固废、地下水、重金属、电磁辐射类知识。