奥迪车系机油加注标准
车型 | 型号 | 排量 | 机油加注量 | 变速器型号 | 更换周期 | ATF油加注量 |
奥迪A6L(C6) | BPJ | 2.0T | 5.0L | 01J | 60000km | 5L |
BDW | 2.4L | 7.5L | ||||
CAN | 2.7TDI | 8.2L | ||||
CCE | 2.8L | 6.2L | 09L | 免维护 | ||
CAJ | 3.0T | 7.2L | ||||
奥迪A4L(B8) | CCU | 1.8T | 4.6L | 0AW | 60000km | 6.5L |
CDZ | 2.0T | 4.6L | ||||
奥迪Q5 | CAD | 2.0T | 4.6L | 0B5 | 60000km | 6.7L |
CAL | 3.2L | 6.2L | 0BK | 免维护 | ||
奥迪Q7 | CJT | 2.0T | 6.8L | 0C8 | 免维护 | |
BHK | 3.6L | 6.9L | 0AT | 免维护 | ||
CRC | 3.0TDI | 7.7L | 0C8 | 免维护 | ||
CAS | 3.0TDI | 8.2L | ||||
奥迪A8(D3) | BDX | 2.8L | 6.2L | 01J | 60000km | 5L |
BPK | 3.2L | 6.5L | 09L | 免维护 | ||
BVJ | 4.2L | 8.5L | ||||
奥迪A8(D4) | CMD | 3.0T | 6.5L | 0BK | 免维护 | |
CGW | 3.0T | 6.8L | ||||
CPA | 2.5L | 6.8L | ||||
CEU | 4.0T | 8.3L | ||||
CEJ | 6.0L | 11.2L | ||||
奥迪A6L(C7) | CDZ | 2.0T | 4.6L | 0AW | 60000km | 6.5L |
CLX | 2.5L | 6.8L | ||||
CNY | 2.8L | 6.8L | ||||
CHM | 3.0T | 6.8L | 0B5 | 60000km | 6.7L | |
奥迪Q3 | CRH | 2.0T | 4.6L | 0BH | 60000km | 5.5L |
CCZ | 2.0T | 4.6L | ||||
CRS | 2.0T | 4.6L | ||||
奥迪A3 | CDA | 1.8T | 4.6L | 0AM | 免维护 | |
CMS | 1.4T | 3.6L | ||||
奥迪A1 | CNV | 1.4T | 3.6L | |||
奥迪TT | CES | 2.0T | 4.6L | 02E | 60000km | 5.2L |
奥迪A7 | CHM | 3.0T | 6.8L | 0B5 | 60000km | 6.7L |
奔驰车系机油加注标准
车系 | 类型 | 加注 | 档位 | ATF(L) |
SMART | FOR TWO M132 | 3.5 | 手动 | 溢流 |
A级 | A160 | 5 | CVT | 4 |
A180 | 5 | CVT | 4 | |
A180 | 5.8 | 双离合 | 5 | |
A200 | 5.8 | 双离合 | 5 | |
A260 | 5.8 | 双离合 | 5.25 | |
A45 AMG | 5 | 双离合 | 5.5 | |
B级 | B200 | 5 | CVT | 4 |
B180 | 5.8 | 双离合 | 5 | |
B200 | 5.8 | 双离合 | 5 | |
B260 | 5.8 | 双离合 | 5.25 | |
C级 | C200K | 6 | 5速 | 5 |
C200K | 6 | 5速 | 5 | |
C230 | 6 | 7速 | 6 | |
C级 | C200K | 6 | 5速 | 5 |
C200K | 6 | 5速 | 5 | |
C180K | 6 | 5速 | 5 | |
C260 CGI | 6 | 5速 | 5 | |
C200 CGI | 6 | 5速 | 5 | |
C230 | 8 | 7速 | 6 | |
C280或C300 | 8 | 7速 | 6 | |
C63 AMG | 9 | 7速 | 6 | |
C180K | 6 | 7速 | 6 | |
C200 | 6 | 7速 | 6 | |
C260 | 6 | 7速 | 6 | |
E级 | E200K | 6 | 5速 | 5 |
E200K | 6 | 5速 | 5 | |
E230 | 8 | 7速 | 6 | |
E300 | 8 | 7速 | 6 | |
E350 | 8 | 7速 | 6 | |
E240 | 8 | 5速 | 6 | |
E320 | 8 | 5速 | 6 | |
E500 | 9 | 5速 | 6 | |
E63AMG | 9 | 7速 | 6 | |
E260 CGI | 6 | 5速 | 5 | |
E200 CGI | 6 | 5速 | 5 | |
E300 | 8 | 7速 | 6 | |
E260L CGI | 6 | 5速 | 5 | |
E200L CGI | 6 | 5速 | 5 | |
E300L | 8 | 7速 | 6 | |
S级 | S280 | 8 | 5速 | 5 |
S320 | 8 | 5速 | 5 | |
S350 | 8 | 5速 | 5 | |
S500 | 9 | 5速 | 5 | |
S280L | 8 | 5速 | 5 | |
S320L | 8 | 5速 | 5 | |
S350L | 8 | 5速 | 5 | |
S430L | 9 | 5速 | 6 | |
S55 AMG | 9 | 5速 | 6 | |
S500L | 9 | 5速 | 6 | |
S600L | 10 | 5速 | 6.5 | |
S600L | 10 | 5速 | 6.5 | |
S500L 4MATLC | 9 | 5速 | 5 | |
S300L | 8.5 | 7速 | 6 | |
S350L | 8.5 | 7速 | 6 | |
S500L | 9 | 7速 | 6 | |
S600L | 9.5 | 5速 | 6.5 | |
S63 AMG | 9 | 7速 | 6 | |
S65 AMG | 10 | 5速 | 6.5 | |
S400L 混合动力 | 8.5 | 7速 | 6 | |
S320L | 7 | 7速 | 6 | |
S400L | 7 | 7速 | 6 | |
S400L 混合动力 | 7 | 7速 | 6 | |
S500L | 8 | 7速 | 6 | |
S600L | 10 | 7速 | 6 | |
S63 AMG | 8.5 | 7速 | 6 | |
S65 AMG | 10.5 | 7速 | 6 | |
CLK | CLK200K | 6 | 5速 | 5 |
CLK200K | 6 | 5速 | 5 | |
CLK280 | 8 | 7速 | 6 | |
CLK350 | 8.5 | 7速 | 6 | |
CLK240 | 8 | 5速 | 5 | |
CLK200K | 6 | 5速 | 5 | |
CLK200K | 6 | 5速 | 5 | |
CLK280 | 8 | 7速 | 6 | |
CLK240 | 8 | 5速 | 5 | |
CL | CL600 | 9.5 | 5速 | 5 |
CLS | GLS300 | 8 | 7速 | 6 |
GLS350 | 8.5 | 7速 | 6 | |
GLS500 | 9 | 7速 | 6 | |
GLS550 | 9 | 7速 | 6 | |
GLS55 AMG | 9 | 5速 | 6 | |
GLS63 AMG | 9 | 7速 | 6 | |
GLS300 | 7 | 7速 | 6 | |
GLS500 | 8 | 7速 | 6 | |
GLS63 AMG | 8.5 | 7速 | 6 | |
GLA | GLA180 | 6 | 双离合器变速器 | 5 |
GLA200 | 6 | 双离合器变速器 | 5 | |
GLA260 | 6 | 双离合器变速器 | 5.25 | |
GLA45 AMG | 6 | 双离合器变速器 | 5.5 | |
SLK | SLK200K | 6 | 5速 | 5 |
SLK200K | 6 | 5速 | 5 | |
SLK280 | 6 | 7速 | 6 | |
SLK350 | 8 | 7速 | 6 | |
SLK55 AMG | 9 | 5速 | 6 | |
SLK200 | 6 | 5速 | 6 | |
SLK260 | 6 | 7速 | 6 | |
SLK350 | 7 | 7速 | 6 | |
SL | SL300 | 8 | 7速 | 6 |
SL350 | 8 | 7速 | 6 | |
SL350 | 8 | 5速 | 5 | |
SL500 | 9 | 5速 | 5 | |
SL355 AMG | 9 | 5速 | 6 | |
SL63 AMG | 9 | 7速 | 6 | |
SL350 | 7 | 7速 | 6 | |
SL500 | 8 | 7速 | 6 | |
GLK | GLK300 4MATLC | 7 | 7速 | 6 |
GLK350 4MATLC | 7 | 7速 | 6 | |
GLK200 | 6 | 7速 | 6 | |
GLK260 | 6 | 7速 | 6 | |
ML | ML300 4MATLC | 8.5 | 7速 | 6 |
ML350 4MATLC | 8.5 | 7速 | 6 | |
ML500 4MATLC | 9 | 7速 | 6 | |
ML500 4MATLC | 9 | 7速 | 6 | |
ML63 AMG | 9 | 7速 | 6 | |
ML300 | 7 | 7速 | 6 | |
ML350 | 7 | 7 | 6 | |
ML500 | 8 | 7 | 6 | |
ML63 AMG | 8.5 | 7 | 6 | |
GL | GL320CI | 9 | 7 | 6 |
GL450 4MATIC | 9 | 7 | 6 | |
GL550 4MATIC | 9 | 7 | 6 | |
GL350 CDI | 8 | 7 | 6 | |
GL450 4MATIC | 8 | 7 | 6 | |
GL500/550 | 8 | 7 | 6 | |
GLA | GLA200 | 6 | 双离合器变速器 | 5 |
GLA260 | 6 | 双离合器变速器 | 5 | |
GLA45 AMG | 6 | 双离合器变速器 | 5.5 | |
G | G500 | 9 | 7速 | 6 |
G55 AMG | 9 | 5速 | 5 | |
R | R300 | 8.5 | 7速 | 6 |
R350 4MATIC | 8.5 | 7速 | 6 | |
R500 4MATIC | 9 | 7速 | 6 | |
R500 4MATIC | 9 | 7速 | 6 | |
VITO | 119KB | 10 | 5速 | 5 |
VIANO | VAIONO 3.0 | 10 | 5速 | 6 |
SPRINTER | 316KA 4*2 3550 | 8 | 5速 | 6 |
SPRINTER | 324KA 4*2 3665 | 8.5 | 5速 | 6 |
保时捷车系机油加注标准
车辆型号 | 年款 | 发动机型号 | 排量 | 发动机机油量(维修机油加注与过滤器更换)(L) | 发动机机油量(干式加注包括过滤器)(L) |
Cayenne (9PA) | 2003-2006年 | BFD | 3.2L | 6.3 | 6.5 |
Cayenne S (9PA) | 2002-2006年 | M48/00 | 4.5L | 8.5 | 8.75 |
Cayenne Turbo (9PA) | 2002-2006年 | M48/50 | 4.5L | 9.2 | 9.2 |
Cayenne (9PA) | 2007-2011年 | M55/01 | 3.6L | 6.9 | |
Cayenne S (9PA) | 2007-2011年 | M48/01 | 4.8L | 9.0 | |
Cayenne Turbo (9PA) | 2007-2011年 | M48/51 | 4.8L | 9.25 | |
Cayenne GTS (9PA) | 2007-2011年 | M48/01G | 4.8L | 9.0 | |
Cayenne (92A) | 2011-2015年 | M06EC | 3.0L | 4.8~6.8 | 8.1 |
Cayenne (92A) S E-Hybrid 3.0T | 2011-2014年 | M06EC | 3.0L | 5.8~6.8 | 8.1 |
Cayenne (92A) | 2011-2014年 | M55/02 | 3.6L | 7.0 | |
Cayenne S (92A) | 2011-2014年 | M48/02 | 4.8L | 9.5 | |
Cayenne Turbo (92A) | 2011-2014年 | M48/52 | 4.8L | 9.5 | |
Cayenne Diesel (92A) | 2013-2014年 | 4.2L | 8.7 | 10.2 | |
车辆型号 | 年款 | 发动机型号 | 排量 | 发动机机油量(维修机油加注与过滤器更换)(L) | 发动机机油量(干式加注包括过滤器)(L) |
Panamera | 2010-2013年 | M46/20 | 3.6L | 8.75 | |
Panamera 4 | 2010-2013年 | M46/40 | 3.6L | 8.75 | |
Panamera S | 2010-2013年 | M48/20 | 4.8L | 9.25 | |
Panamera 4S | 2010-2013年 | M48/40 | 4.8L | 9.25 | |
Panamera Turbo | 2010-2013年 | M48/70 | 4.8L | 9.25 | |
Panamera Diesel | 2014年 | CRC | 3.0L | 7.0~7.7 | 8.7 |
Panamera 4 Diesel | 2014年 | CRC | 3.0L | 7.0~7.7 | 8.7 |
Panamera S | 2014年 | M46/60 | 3.0L | 6.6 | |
Panamera 4S | 2014年 | M46/60 | 3.0L | 6.6 | |
Panamera | 2014年 | 3.6L | 8.5 | ||
Panamera 4S | 2014年 | CWD | 3.6L | 8.5 | |
Panamera S E-Hybrid | 2014年 | 3.0L | 5.75~6.75 | ||
Panamera GTS | 2014年 | 4.8L | 9.0 | ||
Panamera Turbo | 2014年 | 4.8L | 9.0 | ||
车辆型号 | 年款 | 发动机型号 | 排量 | 发动机机油量(维修机油加注与过滤器更换)(L) | 发动机机油量(干式加注包括过滤器)(L) |
911 Carrera (997) | 2006-2009年 | M96/05 | 3.6L | 8.25 | 9.9 |
911 Carrera S (997) | 2006-2009年 | M97/01 | 3.8L | 8.5 | 10.3 |
911 GT3和GT3 RS (997) | 2006-2009年 | M97/76T | 3.6L | 9.0 | 12.0 |
911 Turbo (997) | 2006-2009年 | M97/70 | 3.6L | 8.0 | 约11 |
911 Carrera (997) | 2009-2011年 | MA102 | 3.6L | 7.5 | 10 |
911 Carrera S (997) | 2009-2011年 | MA101 | 3.8L | 7.5 | 10 |
911 Carrera (991) | 2012-2014年 | MA104 | 3.4L | 7.5 | 10.4 |
911 Carrera S (991) | 2012-2014年 | MA103 | 3.8L | 7.5 | 10.4 |
911 GT3 (991) | 2013-2014年 | MA175 | 3.8L | 7.5 | 10.4 |
911 Turbo (991) | 2013-2014年 | MA171 | 3.8L | 7.5 | 10.4 |
911 Turbo S (991) | 2013-2014年 | MA171S | 3.8L | 7.5 | 10.4 |
车辆型号 | 年款 | 发动机型号 | 排量 | 发动机机油量(维修机油加注与过滤器更换)(L) | 发动机机油量(干式加注包括过滤器)(L) |
718 Boxster | 2017年- | MA220/MDDP | 2.0L | 5.7 | |
718 Boxster S | 2017年- | MA222/MDDN | 2.5L | 5.7 | |
车辆型号 | 年款 | 发动机型号 | 排量 | 发动机机油量(维修机油加注与过滤器更换)(L) | 发动机机油量(干式加注包括过滤器)(L) |
Boxster (986) | 2000-2004年 | 2.7L | 8.25 | ||
Boxster S (986) | 2000-2004年 | 3.2L | 8.25 | ||
Boxster (987) | 2005-2009年 | 2.7L | 7.75 | ||
Boxster S (987) | 2005-2007年 | 3.2L | 7.75 | ||
Boxster S (987) | 2007-2009年 | M9721 | 3.4L | 7.75 | |
Boxster (987) | 2009-2012年 | MA120 | 2.9L | 7.5 | 10 |
Boxster S (987) | 2009-2012年 | MA121 | 3.4L | 7.5 | 10 |
Boxster (981) | 2012-2014年 | MA122 | 2.7L | 7.5 | 10 |
Boxster S (981) | 2012-2014年 | MA123 | 3.4L | 7.5 | 10 |
车辆型号 | 年款 | 发动机型号 | 排量 | 发动机机油量(维修机油加注与过滤器更换)(L) | 发动机机油量(干式加注包括过滤器)(L) |
Cayman (987) | 2009-2012年 | MA120C | 2.9L | 7.5 | 10 |
Cayman S (987) | 2009-2012年 | MA121C | 3.4L | 7.5 | 10 |
Cayman (981) | 2012-2014年 | M122C | 2.7L | 7.5 | 10 |
Cayman S (981) | 2012-2014年 | M123C | 3.4L | 7.5 | 10 |
车辆型号 | 年款 | 发动机型号 | 排量 | 发动机机油量(维修机油加注与过滤器更换)(L) | 发动机机油量(干式加注包括过滤器)(L) |
Macan | 2014年 | CNC | 2.0L | 4.7 | 5.4 |
Macan S | 2014年 | CNC | 3.0L | 8.0 | 9.5 |
宝马车系机油加注标准
型号 | 说明 | 车型 | 加注量 | 备注 |
M54 | 5系 | E39. E60. E66 | 6.5 | 含滤芯油底 |
老款X5 | E53 | 7.5 | 含滤芯油底 | |
老款X3 | E83 | 6.2 | 含滤芯油底 | |
N12. N14. N16. N18 | MINI | R55. R56. R57. R58. R59. R60 | 4.2 | 含滤芯油底 |
N13 | 新1系 | F20 | 4.2 | 含滤芯油底 |
N20 | 老款. X3. Z4. 新1系. 新3系 | E83. E89. F20. F30. F35 | 5.0 | 不带四驱 |
5.5 | 四轮驱动 | |||
新5系 | F10. F11. F18 | 5.0 | 不带四驱 | |
4.75 | 四轮驱动 | |||
新款X3 | F25 | 4.80 | - | |
N46 | 所有车型 | E46. E60. E81. E83. E84. E87. E88. E90. E92. E93 | 4.25 | 含滤芯油底 |
型号 | 说明 | 车型 | 机油加注量 | 备注 |
N52 | 所有车型 | 所有车型 | 6.50 | 含滤芯油底 |
N54. N55 | 所有车型 | 所有车型 | 6.5 | 含滤芯油底 |
N62 | 8.00 | 含滤芯油底 | ||
N63 | N63B44 | F02. F04. F07. F10 | 8.50 | 含滤芯油底 |
E70. E71. E72 | 8.50 | 含滤芯油底 | ||
N63B44 /01 | F07 | 9.00 | 含滤芯油底 | |
N73 | 760Li | 8.50 | 含滤芯油底 | |
型号 | 说明 | 车型 | 加注量 | 备注 |
N74 | 10.50 | 含滤芯油底 | ||
S63 | 8.50 | 含滤芯油底 | ||
S85 | 9.30 | 至07年3月一个放油螺丝 | ||
9.85 | 07年3月后两个放油螺丝 |