太原至运城市各县市
地点 | 路程 | 时间 |
运城市 | 392.9公里 | 4小时48分钟 |
永济市 | 442.4公里 | 5小时4分钟 |
河津市 | 359公里 | 4小时14分钟 |
绛县 | 353.5公里 | 4小时10分钟 |
夏县 | 378.9公里 | 4小时35分钟 |
新绛县 | 315.8公里 | 3小时49分钟 |
稷山县 | 334.8公里 | 3小时58分钟 |
芮城县 | 461.6公里 | 5小时51分钟 |
临猗县 | 406.6公里 | 4小时44分钟 |
万荣县 | 377.5公里 | 4小时25分钟 |
闻喜县 | 353.5公里 | 4小时14分钟 |
垣曲县 | 371.9公里 | 4小时29分钟 |
平陆县 | 424.7公里 | 5小时7分钟 |
太原至忻州市各县市
地点 | 路程 | 时间 |
忻州市 | 81.1公里 | 1小时36分钟 |
原平市 | 115.1公里 | 1小时56分钟 |
代县 | 171.9公里 | 2小时32分钟 |
繁峙县 | 194.2公里 | 2小时43分钟 |
静乐县 | 117.8公里 | 1小时50分钟 |
定襄县 | 91.3公里 | 1小时37分钟 |
五台县 | 136.4公里 | 2小时4分钟 |
神池县 | 202.4公里 | 3小时12分钟 |
五寨县 | 243.3公里 | 3小时16分钟 |
岢岚县 | 205.4公里 | 2小时35分钟 |
偏关县 | 297.0公里 | 4小时31分钟 |
河曲县 | 344.2公里 | 5小时3分钟 |
保德县 | 274.0公里 | 3小时33分钟 |
宁武县 | 170.3公里 | 2小时46分钟 |
太原至临汾市各县市
地点 | 路程 | 时间 |
临汾市 | 263.8公里 | 3小时21分钟 |
曲沃县 | 313.0公里 | 4小时13分钟 |
翼城县 | 348.6公里 | 4小时15分钟 |
襄汾县 | 284.8公里 | 3小时37分钟 |
洪洞县 | 230.8公里 | 3小时2分钟 |
古县 | 248.8公里 | 3小时25分钟 |
安泽县 | 284.8公里 | 4小时13分钟 |
浮山县 | 286.8公里 | 4小时6分钟 |
吉县 | 348.7公里 | 4小时23分钟 |
乡宁县 | 333.7公里 | 4小时18分钟 |
大宁县 | 321公里 | 4小时32分钟 |
隰县 | 294.6公里 | 4小时 |
永和县 | 324.7公里 | 4小时19分钟 |
蒲县 | 299.3公里 | 4小时14分钟 |
汾西县 | 226.6公里 | 3小时4分钟 |
侯马市 | 321.8公里 | 4小时2分钟 |
霍州市 | 190.1公里 | 2小时30分钟 |
太原至吕梁市各县市
地点 | 路程 | 时间 |
吕梁市 | 185.2公里 | 2小时26分钟 |
文水县 | 85.6公里 | 1小时14分钟 |
交城县 | 64.9公里 | 1小时8分钟 |
兴县 | 276.6公里 | 3小时31分钟 |
临县 | 204.0公里 | 2小时51分钟 |
石楼县 | 243.3公里 | 4小时39分钟 |
柳林县 | 214.0公里 | 2小时42分钟 |
岚县 | 133.7公里 | 2小时4分钟 |
方山县 | 181.6公里 | 2小时34分钟 |
中阳县 | 211.8公里 | 2小时53分钟 |
交口县 | 199.9公里 | 3小时20分钟 |
孝义市 | 132.0公里 | 1小时50分钟 |
汾阳市 | 111.0公里 | 1小时38分钟 |