中国质量新闻网讯 近日,成都市市场监督管理局通报2021年管材等36种产品质量市级监督抽查情况。本次监督抽查涉及全市范围内PE/PPR管材、彩钢夹芯板、车辆相关产品、车用尿素、成品油(车用燃油)、成人服装、学生文具、油漆涂料、浴霸等36种产品共1126批次,其中生产领域238批次、流通领域848批次、电商领域40批次。经检验,发现不合格产品65批次(生产20、流通42、电商3),不合格产品发现率5.8%。
针对本次产品质量市级监督抽查中发现的质量问题,根据《中华人民共和国产品质量法》、《产品质量监督抽查管理暂行办法》、《成都市市场监督管理局产品质量监督抽查管理实施办法(试行)》等规定,对不合格产品生产者、销售者及其所在辖区市场监管部门提出以下要求。
(一)检验为结论为不合格产品的生产者、销售者在收到抽检结果通知后,应立即停止生产、销售同一产品,查明不合格的原因,在规定时间内予以整改,并向所在辖区市场监管部门提交整改报告和复查申请。
(二)各区(市)县市场监管局对本次抽查中发现的成品油(车用燃油)、肥料、消防器材、家用燃气灶等不合格产品及其生产者、销售者,要依法严肃处理,加大后续跟踪监督检查力度,督促企业依法落实产品质量安全主体责任,维护产品质量安全。
(三)各区(市)县市场监管部门要切实做好对不合格产品及其生产者、销售者的后处理工作,明确整改要求和处理程序,督促企业妥善处理不合格产品,适时按照监督抽查实施细则组织抽样复查,经复查合格后,企业才能恢复生产和销售。
2021年管材等产品质量市级监督抽查52批次不合格名单
序号 | 产品类别 | 样品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期 或批号 | 受检单位 | (标称)生产企业 | 不合格项目 | 生产/流通领域 | 受检单位行政区域 |
1 | PE/PPR 管材 | 给水用聚乙烯(PE)管材 | 红泰 | PE100 dn40×en3.7 SDR11 PN1.6MPa | 2021-09-25 | 成都红泰塑胶管业有限公司 | 成都红泰塑胶管业有限公司 | 氧化诱导时间、灰分、炭黑含量 | 生产领域 | 崇州市 |
2 | PE/PPR 管材 | 给水用聚乙烯(PE)管 | / | PE100 20×2.3 SDR11 PN1.6MPa 饮用水管 | 2021-03-04 | 成都川江创新科技有限公司 | 成都川江创新科技有限公司 | 氧化诱导时间 | 生产领域 | 彭州市 |
3 | PE/PPR 管材 | PE100级给水管材 | 金兰牌 | PE100级 DN25 SDR11 PN1.6MPa 饮用水 | 2021-05-29 | 成都康环塑胶有限公司 | 成都康环塑胶有限公司 | 炭黑含量 | 生产领域 | 新都区 |
4 | 彩钢夹芯板 | 彩钢夹芯板(聚苯乙烯泡沫彩钢夹芯板) | / | 3000×950×50(mm) | 2021-11-22 | 彭州市诚胜彩钢加工厂 | 彭州市诚胜彩钢加工厂 | 粘结强度、芯材导热系数、芯材密度 | 生产领域 | 彭州市 |
5 | 彩钢夹芯板 | 彩钢夹芯板(聚苯乙烯泡沫彩钢夹芯板) | / | 2600×950×75㎜ | 2021-11-21 | 彭州市致和镇鑫佳彩钢加工厂 | 彭州市致和镇鑫佳彩钢加工厂 | 粘结强度、芯材导热系数、芯材密度 | 生产领域 | 彭州市 |
6 | 彩钢夹芯板 | 金属面岩棉夹芯板 | / | 1150型 750mm厚 | 2021年12月6日 | 成都市永诚杰彩钢制品有限公司 | 成都市永诚杰彩钢制品有限公司 | 粘结强度 | 生产领域 | 郫都区 |
7 | 车辆相关产品 | 全合成机油 | 图形商标 | SN 5W/40 4L/桶 | 2021-06-30 | 新都区钼盐汽配经营部 | 四川瑞荣科技有限公司 | 低温动力黏度(-30℃) | 流通领域 | 新都区 |
8 | 车用尿素 | 车用尿素溶液 | 安悦途 | 10kg/桶 | 2021.8.18 | 邛崃市前进加油站 | 成都丽克化工科技有限公司 | 密度、尿素含量(质量分数)、折光率^(20)n_(D) | 流通领域 | 邛崃市 |
9 | 成品油(车用燃油) | 车用柴油 | / | 0号 | / | 彭州市金茂加油站 | / | 闪点(闭口) | 流通领域 | 彭州市 |
10 | 成品油(车用燃油) | 车用柴油 | / | 0号Ⅵ | / | 邛崃市羊安加油站 | / | 闪点(闭口) | 流通领域 | 邛崃市 |
11 | 成品油(车用燃油) | 车用柴油 | 0号(Ⅵ) | / | 成都市温江区永宁加油站 | / | 闪点(闭口) | 流通领域 | 温江区 | |
12 | 成品油(车用燃油) | 车用柴油 | 0号VI | / | 成都市新都区新繁镇龙安加油站同心站 | / | 闪点(闭口) | 流通领域 | 新都区 | |
13 | 成品油(车用燃油) | 车用柴油 | 0号VI | / | 成都市龙桥加油站有限公司 | / | 闪点(闭口) | 流通领域 | 新都区 | |
14 | 成人服装 | 休闲裤 | 佳运才子 | 175/84A | 不详 | 成都佳运才子服装有限公司 | 成都佳运才子服装有限公司 | 纤维成分含量 | 生产领域 | 新都区 |
15 | 成人服装 | 乔世精品外套21807 | 仙帝龙 | 26385 170/88A | 不详 | 邛崃市临邛泰成百货商场 | 北京天丞世家工贸有限公司 | 纤维成分含量 | 流通领域 | 邛崃市 |
16 | 成人服装 | 西服 | 格戴尔 | DXF124 | 不详 | 四川都成力荣建设工程有限公司 | 四川碧丽斯贸易有限公司 | 纤维成分含量 | 电商 | 高新区 |
17 | 成人服装 | 棋盘格串标长裤 | PASET | ET21X003 | 不详 | 成都帕亚文化传媒有限公司 | 成都艺萱服饰有限公司 | 纤维成分含量 | 电商 | 锦江区 |
18 | 电力电缆 | 电力电缆 | / | YJV 0.6/1kV 3×2.5 | 2021-08-14 | 四川省崇州市兴工电器电缆厂 | 四川省崇州市兴工电器电缆厂 | 绝缘热延伸试验:载荷下伸长率: | 生产领域 | 崇州市 |
19 | 电热暖手器/电热水袋 | 圆梦电暖宝 YM-110 | 圆梦 | YM-110 | 不详 | 大邑县晋原镇京佰汇食品经营部 | 慈溪市圆梦电器有限公司 | 对触及带电部件的防护、电源连接和外部软线、结构、输入功率和电流 | 流通领域 | 大邑县 |
20 | 电热暖手器/电热水袋 | 圆梦电暖宝 YM-042 | 圆梦 | YM-042 | 不详 | 大邑县晋原镇京佰汇食品经营部 | 慈溪市圆梦电器有限公司 | 对触及带电部件的防护、电源连接和外部软线、结构 | 流通领域 | 大邑县 |
21 | 电热暖手器/电热水袋 | 柯益 电暖袋 | 柯益 | ZY-01 | 不详 | 蒲江县大塘镇福润副食店 | 慈溪市沃尚电子厂 | 对触及带电部件的防护、电源连接和外部软线、结构、输入功率和电流 | 流通领域 | 蒲江县 |
22 | 电热水壶 | 电热水壶 | 图形商标 | WS-1888B 2.0L | 不详 | 邛崃市桑园镇茂树电器经营部 | 上海华生电器有限公司 | 接地措施、电源连接和外部软线 | 流通领域 | 邛崃市 |
23 | 儿童玩具 | 活力少女神秘惊喜盒(儿童玩具) | / | SMF-3214 | 不详 | 天府新区成都片区华阳好奕文具店 | 杭州苏迈文具礼品有限公司 | 标志和使用说明 | 流通领域 | 天府新区 |
24 | 儿童玩具 | 益智拼装玩具 | / | 1111(G) | 不详 | 新都区锋之刃文具店 | 汕头市澄海区睿达丰玩具实业有限公司 | 正常使用 | 流通领域 | 新都区 |
25 | 防火门 | 钢木质隔热防火门 | 金标 | GMFM-1221-d5 A1.00(乙级)-2 | 2021-10-20 | 四川金标门窗有限公司 | 四川金标门窗有限公司 | 耐火性能 | 生产领域 | 彭州市 |
26 | 防火门 | 钢木质隔热防火门 | GMFM-1123-dk5 A1.00(乙级)-1 | 2021-09-14 | 成都皓鑫旺门窗有限公司 | 成都皓鑫旺门窗有限公司 | 耐火性能 | 生产领域 | 郫都区 | |
27 | 肥料 | 复合肥料 | 凯利丰 | 25kg/袋 总养分≥40.0% N-P₂O₅-K₂O 28-6-6 | 20210813120E | 成都绿邦农业科技发展有限公司和平街第一分公司 | 应城市新都化工复合肥有限公司 | 有效磷(P2O5)的质量分数 | 流通领域 | 新都区 |
28 | 肥料 | 复合肥料 | 东凰稼园 | 25kg/袋 总养分≥40% N-P₂O₅-K₂O 25-6-9 | 2021053003 | 四川农德利侬生物科技开发有限公司 | 峨眉山市东凰农业科技有限公司 | 总养分(N P2O5 K2O)的质量分数、 有效磷(P2O5)的质量分数、氧化钾(K2O)的质量分数 | 流通领域 | 新都区 |
29 | 家用燃气灶 | 家用燃气灶具 | 图形 | JZY-T805A | 2021.8.15 | 简阳金晨燃气有限公司镇金配送中心 | 一般结构 | 流通领域 | 简阳市 | |
30 | 家用燃气灶 | 家用燃气灶具 | JZY-88A | 不详 | 廖志红(个体工商户) | 一般结构和和标志项目 | 流通领域 | 青白江区 | ||
31 | 家用燃气灶 | 家用燃气灶具 | OPAICN | JZT-A | 2021-07-26 | 双流区荣峰建材经营部 | 中山市家乐博电器有限公司 | 热负荷 | 流通领域 | 双流区 |
32 | 建筑防水卷材 | 反应粘结型高分子湿铺防水卷材 | 西岭 | H D 1.5mm 20m | 不详 | 大邑县永红防水建材经营部 | 大邑县盛业建辅材料厂 | 卷材与卷材剥离强度(搭接边)、持粘性、与水泥砂浆剥离强度 | 流通领域 | 大邑县 |
33 | 课业簿册 | 学生课业簿 | / | ZY-32K 787×1092(mm)1/32 32页 | 2021-10 | 成都金汉彩色印务有限公司 | 成都金汉彩色印务有限公司 | 内芯纸张施胶度 | 生产领域 | 金堂县 |
34 | 课业簿册 | 学生课业簿 | / | ZY-16K 787×1092(mm)1/16 32页 | 2021-08 | 成都金汉彩色印务有限公司 | 成都金汉彩色印务有限公司 | 内芯纸张施胶度 | 生产领域 | 金堂县 |
35 | 课业簿册 | 学生课业簿 | / | ZY-16K 787×1092(mm) 1/16 32页 | 2021年9月 | 成都众达印务有限公司 | 成都众达印务有限公司 | 亮度(白度)、内芯纸张施胶度 | 生产领域 | 金堂县 |
36 | 课业簿册 | 作业本 | / | XZ-32K 787×1092(mm)1/32 | 2020-12/01 | 成都市新都华兴印务有限公司 | 成都市新都华兴印务有限公司 | 纸张定量 | 生产领域 | 新都区 |
37 | 生物质成型燃料 | 生物质成型燃料 | 混合生物质颗粒 3级 | 2021-10-05 | 成都市三好燃料有限公司 | 成都市三好燃料有限公司 | 氮(N,干燥基) | 生产领域 | 崇州市 | |
38 | 生物质成型燃料 | 生物质成型燃料 | / | 混合生物质颗粒 3级 | 2021.10.25 | 成都弘伟佳盛生物质燃料有限公司 | 成都弘伟佳盛生物质燃料有限公司 | 氮(N,干燥基) | 生产领域 | 大邑县 |
39 | 食具消毒柜 | 食具消毒柜 | 川峡 | ZTP380DW双门一E款 | 2021-09-17 | 成都市百盾科技有限公司 | 成都市百盾科技有限公司 | 电源连接和外部软线、电源端子*扰电压 | 生产领域 | 彭州市 |
40 | 食具消毒柜 | 豪华消毒解毒一体机 | 牡丹 | ZTP280H8 | 2021-10-05 | 成都市定卓电器有限公司 | 成都市定卓电器有限公司 | 电源端子*扰电压 | 生产领域 | 新都区 |
41 | 食具消毒柜 | 食具消毒柜 | / | ZTD90E-01 | 2016-06-20 | 高新区英华建材经营部 | 伊莱克斯(中国)电器有限公司 | 电源端子*扰电压 | 流通领域 | 高新区 |
42 | 食具消毒柜 | 食具消毒柜 | 康宝 | XDZ160 1100W | 2021年8月23日 | 成都国美电器有限公司第二商城 | 广东康宝电器股份有限公司 | 电源端子*扰电压 | 流通领域 | 金牛区 |
43 | 食具消毒柜 | 食具消毒柜 | 康宝 | XDZ65 600W | 2021年5月11日 | 成都国美电器有限公司第二商城 | 广东康宝电器股份有限公司 | 电源端子*扰电压 | 流通领域 | 金牛区 |
44 | 食具消毒柜 | 万 和牌ZTP138型食具消毒柜 | 万 和 | ZTP138 800W | 2021年5月28日 | 成都国美电器有限公司第二商城 | 广东万 和电气有限公司 | 电源端子*扰电压 | 流通领域 | 金牛区 |
45 | 食具消毒柜 | 万 和牌ZTP108型食具消毒柜 | / | ZTP108P | 2021-05-27 | 四川苏宁易购销售有限公司锦华路店 | 广东万 和电气有限公司 | 电源端子*扰电压 | 流通领域 | 锦江区 |
46 | 食具消毒柜 | 万 和牌ZTP218型食具消毒柜 | / | ZTP218 | 2021-05-13 | 成都国美电器有限公司成仁路口商城 | 广东万 和电气有限公司 | 电源端子*扰电压 | 流通领域 | 锦江区 |
47 | 室内加热器 | 鸟笼式取暖器 | 通发 | TF-90 | 2021-09 | 新都区铭钰电器厂 | 新都区铭钰电器厂 | 接地措施 | 生产领域 | 新都区 |
48 | 室内加热器 | 取暖器(室内加热器) | / | YW/NL-004 | 不详 | 成都缤纷摩尔商贸有限公司 | 邵东县廉桥镇远望取暖器加工厂 | 接地措施、电源端子*扰电压、电源连接和外部软线、输入功率和电流 | 流通领域 | 新都区 |
49 | 手提式灭火器 | 手提式干粉灭火器 | 沐雪 | MFZ/ABC3型 | 2021-11 | 金牛区鑫邦安安防器材销售部 | 贵州沐雪消防器材有限公司 | 灭火剂主要组分含量、筒体壁厚 | 流通领域 | 金牛区 |
50 | 消防灭火设备产品(维修的手提式干粉灭火器) | 维修的手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC2 | 2021-10(维修日期) | 成都市浙安消防设备有限公司 | 成都市浙安消防设备有限公司 | 外观、外部结构及总质量检查、灭火剂质量检查 | 生产领域 | 金牛区 | |
51 | 浴霸 | 多功能浴霸 | 奔腾 | BT-600DF-04智能 | 2021-09-25 | 成华区弘盛装饰材料经营部 | 浙江•海盐奔腾电器有限公司 | 对触及带电部件的防护、电源端子*扰电压 | 流通领域 | 成华区 |
52 | 浴霸 | 灯暖四头浴霸 | / | WYD36S08-1200B | 2020.1 | 武侯区尹氏商贸部 | 中山市木林森照明科技有限公司 | 对触及带电部件的防护、接地措施 | 流通领域 | 武侯区 |
2021年成人服装等产品质量市级监督抽查13批次不合格未正常送达标称生产者名单
序号 | 产品类别 | 样品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期或批号 | 受检单位 | (标称)生产企业 | 不合格项目 | 生产/流通领域 | 受检单位行政区域 |
1 | 成人服装 | 毛衣 | / | 105 | FKM-07Q817(货号) | 成都伊藤洋华堂有限公司锦华店 | 上海奥里曼服饰有限公司 | 纤维成分含量 | 流通领域 | 锦江区 |
2 | 成人服装 | 金彩豹霸王鼠休闲裤1933 | 霸王鼠 | K1933 42 | 不详 | 邛崃市临邛泰成百货商场 | 江苏金澳袋鼠服饰有限公司 | 纤维成分含量、耐摩擦色牢度 | 流通领域 | 邛崃市 |
3 | 成人服装 | 女款连帽卫衣 | 红一号 | H8682 L165/84A | 不详 | 邛崃市临邛华盛堂百货店 | 浙江普今服饰有限公司 | 纤维成分含量 | 流通领域 | 邛崃市 |
4 | 成人服装 | 男士针织衫 | / | L | 不详 | 成都索克斯服饰有限公司 | 成都和兴毛织厂 | 纤维成分含量 | 电商 | 高新区 |
5 | 电热暖手器/电热水袋 | 洋娃娃 电热水袋 | 洋娃娃 | 不详 | 不详 | 蒲江县大塘镇福润副食店 | 横峰县诚凯电器厂 | 对触及带电部件的防护、电源连接和外部软线、结构、输入功率和电流 | 流通领域 | 蒲江县 |
6 | 肥料 | 好苗子 复合肥料 | 好苗子 | 40kg/袋 | / | 蒲江县鹤山街道勇跃肥料经营部 | 中化山东肥业有限公司 | 包装标识 | 流通领域 | 蒲江县 |
7 | 家用燃气灶 | 家用燃气灶具 | SAST | JZT-A | 2021.3.18 | 乐建春 | 中山市雪花电器有限公司 | 热负荷 | 流通领域 | 大邑县 |
8 | 家用燃气灶 | 家用燃气灶具 | 图形 | JZT-系列 | 不详 | 简阳金晨燃气有限公司镇金配送中心 | 中山市樱菱好太太厨卫电器有限公司 | 一般结构、热负荷 | 流通领域 | 简阳市 |
9 | 食具消毒柜 | 消毒柜 | / | ZTP108-80A | 2021-07-13 | 四川苏宁易购销售有限公司锦华路店 | 江苏法迪欧电器有限公司 | 电源端子*扰电压 | 流通领域 | 锦江区 |
10 | 室内加热器 | 室内加热器 | / | NSB-60 | 不详 | 成都缤纷摩尔商贸有限公司 | 慈溪市海格电器厂 | 接地措施、电源连接和外部软线、输入功率和电流 | 流通领域 | 新都区 |
11 | 室内加热器 | 室内加热器 | / | NSB-80 | 不详 | 新都区豪都超市 | 慈溪市海格电器厂 | 对触及带电部件的防护、接地措施、电源连接和外部软线、输入功率和电流、非正常工作 | 流通领域 | 新都区 |
12 | 手提式灭火器 | 手提式干粉灭火器 | 鼎盛 | MFZ/ABC4型 | 2021-09 | 温江钏消消防器材经营部 | 大连鼎盛帝王消防器材有限公司 | 灭火剂主要组分含量、筒体壁厚 | 流通领域 | 温江区 |
13 | 浴霸 | 多功能取暖器(浴霸) | / | S1908 | 2020.05.28 | 武侯区国枫建材经营部 | 来酷科技有限公司 | 对触及带电部件的防护 | 流通领域 | 武侯区 |
备注:公告送达及异议期满后,依最终结论补充订正通报 |
2021年管材等36种产品质量市级监督抽查未发现不合格名单.doc