请关注“手机之友”,我们为您每天更新手机比选、价格、评测信息,谢谢!请点击右上角红色的关注键。
手机机型:荣耀10 | 小米Max 3 | 华为畅享MAX
最新价格:1799元|1599元|1599元
屏幕尺寸:5.84英寸 | 6.9英寸 | 7.12英寸
屏幕类型:TFT LCD | IPS | TFT LCD
屏幕色彩:1600万 | 缺参数 | 1670万
分辨率:2280×1080 | 2160×1080 | 2244×1080
像素:432ppi | 缺参数 | 缺参数
窄边框:3.85毫米 | 缺参数 | 缺参数
屏幕占比:79.92% | 85.19% | 缺参数
屏幕技术:色彩饱和度 96% | 520nit 亮度 1500:1 对 | 度 84% NTSC色域 支持阳光屏 强烈阳光下清晰可见屏幕内容 支持夜光屏 支持护眼模式 支持无极色温调节 | 缺参数
手机机型:荣耀10 | 小米Max 3 | 华为畅享MAX
CPU型号:华为海思麒麟970 | 高通骁龙636 | 高通骁龙660
CPU频率:4×Cortex A73 2.36GHz 4×Cortex A53 1.8GHz | 1.8GHz | 4×Kryo Gold 1.95GHz 4×Kryo Silver 1.8GHz
核数:八核 微智核i7 | 八核 | 八核
GPU型号:Mali-G72 MP12 | 高通Adreno 509 | 缺参数
操作系统:安卓 8.1 | 安卓 8.1 | 安卓 8.1
用户界面:EMUI 8.1 | MIUI 10 | EMUI 8.2.0
RAM容量:6GB | 6GB | 4GB
ROM容量:64GB | 128GB | 128GB
存储扩展:缺参数 | 支持MicroSD卡扩展 | 支持MicroSD卡扩展
扩展容量:缺参数 | 最大支持128GB扩展 | 最大支持256GB扩展
电池容量:3400毫安 | 5500毫安 | 5000毫安
电池类型:不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池
电池种类:聚合物锂电池 | 缺参数 | 聚合物锂电池
通话时间:5小时通讯测试 剩余电量68% | 缺参数 | 缺参数
待机时间:缺参数 | 474小时 | 缺参数
续航时间:支持5V 4.5A快速充电测试条件 室内环境温度24摄氏度 电池初始电量100% 移动数据网络开启 WiFi开启 蓝牙和定位服务关闭看网页15分钟 耗电0%;刷微博15分钟 耗电2%;通话15分钟 耗电2%;戴耳机在线听音乐20分钟 耗电1%;戴耳机在线播放1080P视频45分钟 耗电9%;戴耳机玩游戏《崩坏3》30分钟 耗电10%;使用微信20分钟(10分钟聊天 10分钟刷朋友圈) 耗电4% | 本地视频播放 17小时连续玩游戏L10xs本地音乐播放 233小时 | 缺参数
电池充电:在4G网络使用环境下待机充电25分钟可充电50%电量 | 支持QC3.0快充 反向充电1小时内即可充入71%电量 | 支持9V/2A快速充电 反向充电
手机机型:荣耀10 | 小米Max 3 | 华为畅享MAX
手机制式:双卡双待单通 | 缺参数 | 缺参数双卡双待:有 | 有 | 支持
4G制式:移动联通电信全网通 | 移动联通电信全网通 | 移动联通电信全网通
手机机型:荣耀10 | 小米Max 3 | 华为畅享MAX
后置摄像头:2400万 1600万 | 1200 500万 | 1600万 200万
前置摄像头:2400万 | 800万 | 800万
摄像头类型:三摄像头 | 三摄像头 | 三摄像头
传感器类型:背照式 | CMOS | CMOS
闪光灯:后置单LED闪光灯 | 单色温双LED闪光灯 | LED补光灯
光圈:后置摄像头:F1.8 前置摄像头 F2.0 | 后置摄像头 f/1.9 前置摄像头 f/2.0 | 后置摄像头 f/2.0 f/2.4 前置摄像头 f/2.0
自动对焦:有 | 有 | 支持
数字变焦:后置摄像头 双摄变焦;前置摄像头 数字变焦 | 缺参数 | 缺参数
拍摄模式:AI摄影、乐趣AR、人像模式、大光圈拍照、画师模式、3D创意拍、动态照片、拍照、专业拍照、录像、专业录像、3D动态全景、黑白相机、HDR、超级夜景、全景照、流光快门、延时摄影、慢动作、连拍、滤镜、大光圈录像、定时拍照、声控拍照、笑脸抓拍、熄屏快拍等。 | 缺参数 | 缺参数
颜色:幻影紫 幻影蓝 幻夜黑 海鸥灰 | 梦幻金 深海蓝 曜石黑 | 幻夜黑
手机尺寸:149.6×71.2×7.7毫米 | 176.15×87.4×7.99毫米 | 177.57×86.24×8.48毫米
手机厚度范围:8毫米及以下 | 8毫米及以下 | 8毫米以上
手机重量:153g | 221g | 约210g
屏幕特点:刘海全面屏 | 全面屏 | 全面屏 水滴屏
SIM卡类型:双Nano-SIM卡 | 双Nano-SIM卡 | 双Nano-SIM卡
机身接口:3.5毫米标准耳机孔 USB 2.0 Type-C接口 | 3.5毫米耳机接口 USB Type-C接口 | 3.5毫米耳机接口 Micro USB v2.0数据接口
手机机型:荣耀10 | 小米Max 3 | 华为畅享MAX
感应器类型:重力感应器 环境光传感器 接近光传感器 连接与共享:蓝牙BT4.2 支持BLE 支持aptX 支持aptX HD高清音频 支持HWA | WLAN热点 蓝牙5.0 | WLAN热点 蓝牙4.2
蓝牙功能:有 | 有 | 支持
红外功能:支持 | 支持 | 缺参数
WIFI功能:802.11a/b/g/n/ac 2.4G和5G | 支持协议 802.11a/b/g/n/ac 支持 2.4G WiFi/支持 5G WiFi/支持 WiFi Direct | 支持2.4G 5G 802.11 a/b/g/n/ac
#荣耀10#
感谢你阅读完全文,请回到页首点击关注“手机之友”,有空也请花1秒时间点赞、分享、评论、收藏一下,谢谢!
荣耀10