中国质量新闻网讯 近期,贵州省市场监管局组织食品安全监督抽检,共抽检11大类食品1928批次样品,其中抽检调味品109批次,合格样品108批次,不合格样品1批次。具体信息如下:
调味品监督抽检产品合格信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 |
1 | 北京市老才臣食品有限公司 | 北京市平谷区兴谷经济开发区5号区 | 贵州合力购物有限责任公司红果分公司 | 贵州 | 料酒 调味料酒 | 500毫升/瓶 | 2021/7/10 | / |
2 | 重庆厨大娘食品有限公司 | 重庆市江津区德感工业园区兰溪路99号(丰茂实业标准厂房28幢1至3层1号) | 贵安新区高峰镇新世纪购物中心 | 贵州 | 重庆火锅底料 | 300克/袋 | 2021/3/7 | / |
3 | 重庆厨大娘食品有限公司 | 重庆市江津区德感工业园区兰溪路99号(丰茂实业标准厂房28幢1至3层1号) | 贵安新区高峰镇新世纪购物中心 | 贵州 | 渝新月酸萝卜老鸭汤炖料 | 350g/袋 | 2021/3/7 | / |
4 | 重庆德庄农产品开发有限公司 | 重庆市南岸区长电路10号 | 安顺市西秀区家乐富商贸有限责任公司 | 贵州 | 小火锅火锅底料 | 360克(90克×4)/袋 | 2020/12/24 | / |
5 | 重庆德庄农产品开发有限公司 | 重庆市南岸区长电路10号 | 安顺市西秀区家乐富商贸有限责任公司 | 贵州 | 重庆老火锅底料 | 200克/袋 | 2020/12/2 | / |
6 | 重庆红九九食品有限公司 | 重庆市大渡口区建胜镇建路村钓鱼嘴(重庆市大渡口区钓鱼嘴) | 贵州信宜佳商贸有限责任公司长山路分店 | 贵州 | 重庆火锅浓缩底料 | 400克/袋 | 2021/2/27 | / |
7 | 重庆俊博食品有限公司 | 重庆市江津区李市双河村 | 贵州信宜佳商贸有限责任公司长山路分店 | 贵州 | 青花椒麻辣鱼调料 | 220克(调料包150克、腌鱼料包35克、辣味料包15克、麻味科包20克)/袋 | 2021/6/30 | / |
8 | 重庆源百鲜食品有限公司 | 重庆市荣昌区荣隆镇双龙大道17号6幢(标准厂房32栋2层) | 贵州信宜佳商贸有限责任公司长山路分店 | 贵州 | 麻辣鱼调料(浓香型) | 220克/袋 | 2021/7/16 | / |
9 | 重庆源百鲜食品有限公司 | 重庆市荣昌区荣隆镇双龙大道17号6幢(标准厂房32栋2层) | 贵州信宜佳商贸有限责任公司长山路分店 | 贵州 | 麻辣鱼调料(青花椒) | 150克/袋 | 2021/7/16 | / |
10 | 重庆正航食品有限公司 | 重庆市合川区大石街道产业园 | 贵州永辉超市有限公司观山湖分公司 | 贵州 | 珍笋炖鸡调料 | 350克/袋 | 2021/7/19 | / |
11 | 从江县乐华食品厂 | 从江县谷坪乡谷洞村(原汽车站) | 从江县乐华食品厂 | 贵州 | 麻辣香脆椒 | 250克/袋 | 2021/8/3 | / |
12 | 从江县乐华食品厂 | 从江县谷坪乡谷洞村(原汽车站) | 从江县乐华食品厂 | 贵州 | 柴火煳辣椒 | 200克/袋 | 2021/8/3 | / |
13 | 从江县乐华食品厂 | 从江县谷坪乡谷洞村(原汽车站) | 从江县乐华食品厂 | 贵州 | 炭烤辣椒 | 120克/袋 | 2021/8/3 | / |
14 | 从江县刨得香辣椒食品厂 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇老油库 | 从江县刨得香辣椒食品厂 | 贵州 | 手搓纯辣椒面(固态调味料) | 120克/袋 | 2021/8/27 | / |
15 | 从江县刨得香辣椒食品厂 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇老油库 | 从江县刨得香辣椒食品厂 | 贵州 | 手搓风味辣椒面(固态调味料) | 120克/袋 | 2021/8/27 | / |
16 | 从江云上食品开发有限公司 | 贵州省从江县高增乡高增村 | 从江云上食品开发有限公司 | 贵州 | 原味手搓辣椒面 | (15克X8袋)/袋 | 2021/6/18 | / |
17 | 从江云上食品开发有限公司 | 贵州省从江县高增乡高增村 | 从江云上食品开发有限公司 | 贵州 | 原味手搓辣椒面 | (15克X8袋)/袋 | 2021/6/8 | / |
18 | 从江云上食品开发有限公司 | 贵州省从江县高增乡高增村 | 从江云上食品开发有限公司 | 贵州 | 原味手搓辣椒面 | (15克X8袋)/袋 | 2021/8/16 | / |
19 | 福泉市满园香调味品厂 | 福泉市凤山镇甘粑哨村 | 福泉市满园香调味品厂 | 贵州 | 黄豆酱油 | 400ml/袋 | 2021/8/12 | / |
20 | 关岭自治县旺农农业开发有限公司 | 贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县坡贡镇凡化村水黄公路那亮组 | 关岭自治县旺农农业开发有限公司 | 贵州 | 蜂老娘火炒手搓煳辣椒 | 450克±5克/袋 | 2021/9/10 | / |
21 | 贵阳酱香园食品有限公司 | 花溪区花孟公路八公里处 | 贵阳酱香园食品有限公司 | 贵州 | 黄豆酱汁 | 408ml/袋 | 2021/9/6 | / |
22 | 贵阳酱香园食品有限公司 | 花溪区花孟公路八公里处 | 贵阳酱香园食品有限公司 | 贵州 | 特鲜酱汁 | 438毫升/袋 | 2021/9/1 | / |
23 | 贵阳酱香园食品有限公司 | 花溪区花孟公路八公里处 | 贵阳酱香园食品有限公司 | 贵州 | 卫生酱汁 | 438毫升/袋 | 2021/9/6 | / |
24 | 贵阳酱香园食品有限公司 | 花溪区花孟路八公里处 | 贵安新区高峰镇新世纪购物中心 | 贵州 | 调味醋 | 350mL/袋 | 2020/6/1 | / |
25 | 贵阳利驰实业有限公司 | 贵州省贵阳市乌当区东风镇麦穰村 | 贵州利驰实业有限公司 | 贵州 | 利驰土鸡精(调味料) | 454克/袋 | 2021/8/26 | / |
26 | 贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司 | 贵阳市龙洞堡见龙洞路138号 | 贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司 | 贵州 | 香辣脆油辣椒 | 210g/瓶 | 2021/8/31 | / |
27 | 贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司 | 贵阳市龙洞堡见龙洞路138号 | 贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司 | 贵州 | 油辣椒 | 210g/瓶 | 2021/9/6 | / |
28 | 贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司 | 贵阳市龙洞堡见龙洞路138号 | 贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司 | 贵州 | 辣三丁油辣椒 | 210g/瓶 | 2021/9/4 | / |
29 | 贵阳添一味食品有限公司 | 贵州省贵阳市乌当区火石坡特色食品工业园内 | 贵阳添一味食品有限公司 | 贵州 | 火锅鸡精调味料 | 454克/袋 | 2021/8/16 | / |
30 | 贵阳添一味食品有限公司 | 贵州省贵阳市乌当区火石坡特色食品工业园内 | 贵阳添一味食品有限公司 | 贵州 | 贵品土鸡精(调味料) | 454克/袋 | 2021/9/3 | / |
31 | 贵阳添一味食品有限公司 | 贵州省贵阳市乌当区火石坡特色食品工业园内 | 贵阳添一味食品有限公司 | 贵州 | 鸡精(调味料) | 454克/袋 | 2021/9/8 | / |
32 | 贵州赤水黔老翁晒醋有限公司 | 贵州赤水市万连路 | 习水食缘农产品食材配送有限公司 | 贵州 | 黔老翁赤水晒醋(5°酿造食醋) | 2.5L/瓶 | 2021/7/4 | / |
33 | 贵州大方天椒食品发展有限公司 | 贵州省毕节市金海湖新区响水乡育才路9号 | 毕节市金海湖新区扶投食品有限公司 | 贵州 | 鲜肉油辣椒 | 250g/瓶 | 2021/4/18 | / |
34 | 贵州钧春兄弟食品有限公司 | 贵阳市乌当区新添寨顺海路D9号 | 贵州钧春兄弟食品有限公司 | 贵州 | 香脆油辣椒 | 270克/瓶 | 2021/9/10 | / |
35 | 贵州钧春兄弟食品有限公司 | 贵阳市乌当区新添寨顺海路D9号 | 贵州钧春兄弟食品有限公司 | 贵州 | 肉沫油辣椒 | 270克/瓶 | 2021/6/20 | / |
36 | 贵州钧春兄弟食品有限公司 | 贵阳市乌当区新添寨顺海路D9号 | 贵州钧春兄弟食品有限公司 | 贵州 | 豆豉油辣椒 | 270克/瓶 | 2021/9/9 | / |
37 | 贵州开心婆风味食品有限公司 | 贵州省铜仁市江口县凯德特色产业园区 | 贵州开心婆风味食品有限公司 | 贵州 | 油泼油辣椒 | 268g/瓶 | 2021/8/30 | / |
38 | 贵州开心婆风味食品有限公司 | 贵州省铜仁市江口县凯德特色产业园区 | 贵州开心婆风味食品有限公司 | 贵州 | 小厨无骨鸡 | 268g/瓶 | 2021/8/30 | / |
39 | 贵州克林食品有限公司 | 贵州省黔南州惠水县濛江街道长田村(长田工业园A区) | 贵州克林食品有限公司 | 贵州 | 汤克林牛骨牛肉原汤 | 190克/袋 | 2021/9/14 | / |
40 | 贵州老干爹食品有限公司 | 贵州省贵阳市乌当区顺海工业小区 | 贵州老干爹食品有限公司 | 贵州 | 风味豆豉油辣椒 | 280克/瓶 | 2021/9/8 | / |
41 | 贵州老干爹食品有限公司 | 贵州·贵阳国家高新技术产业开发区顺海工业小区 | 贵州老干爹食品有限公司 | 贵州 | 油辣椒 | 280克/瓶 | 2021/9/1 | / |
42 | 贵州老干爹食品有限公司 | 贵州·贵阳国家高新技术产业开发区顺海工业小区 | 贵州老干爹食品有限公司 | 贵州 | 鸡辣椒 | 280克/瓶 | 2021/8/19 | / |
43 | 贵州亮欢寨生物科技有限公司 | 贵州省凯里市碧波高新技术产业园区大坪产业园炉碧大道北侧 | 贵州亮欢寨生物科技有限公司 | 贵州 | 亮欢寨(凯里)红酸汤 | 520克/瓶 | 2021/9/4 | / |
44 | 贵州亮欢寨生物科技有限公司 | 贵州省凯里市碧波高新技术产业园区大坪产业园炉碧大道北侧 | 贵州亮欢寨生物科技有限公司 | 贵州 | 亮欢寨(凯里)红酸汤 | 520克/瓶 | 2021/8/17 | / |
45 | 贵州亮欢寨生物科技有限公司 | 贵州省黔东南州凯里市大坪产业园区炉碧大道北侧 | 贵州亮欢寨生物科技有限公司 | 贵州 | 亮欢寨(凯里)白酸汤 | 520ml/瓶 | 2021/9/2 | / |
46 | 贵州龙膳香坊食品有限公司 | 贵州省贵阳市乌当区东风镇堡子路70号 | 贵州龙膳香坊食品有限公司 | 贵州 | 油辣椒[辣椒] | 245g/瓶 | 2021/8/1 | / |
47 | 贵州龙膳香坊食品有限公司 | 贵州省贵阳市乌当区东风镇堡子路70号 | 贵州龙膳香坊食品有限公司 | 贵州 | 三丁[辣椒] | 245克/瓶 | 2021/8/1 | / |
48 | 贵州龙膳香坊食品有限公司 | 贵州省贵阳市乌当区东风镇堡子路70号 | 贵州龙膳香坊食品有限公司 | 贵州 | 大头菜油辣椒 | 180克/盒 | 2021/7/19 | / |
49 | 贵州美之选食品有限公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县濛江街道长田村(惠水经开区) | 贵州美之选食品有限公司 | 贵州 | 油辣椒 | 275g/瓶 | 2021/9/13 | / |
50 | 贵州美之选食品有限公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县濛江街道长田村(惠水经开区) | 贵州美之选食品有限公司 | 贵州 | 鸡辣子油辣椒 | 280g/瓶 | 2021/9/13 | / |
51 | 贵州黔红食品有限公司 | 贵州省惠水县大龙生态经济示范区 | 贵州黔红食品有限公司 | 贵州 | 牛肉香辣椒 | 240g/瓶 | 2021/8/17 | / |
52 | 贵州黔红食品有限公司 | 贵州省惠水县大龙生态经济示范区 | 贵州黔红食品有限公司 | 贵州 | 纯味辣椒 | 240g/瓶 | 2021/7/19 | / |
53 | 贵州泉晨实业有限责任公司 | 贵州省福泉市马场坪工业园区 | 贵州泉晨实业有限责任公司 | 贵州 | 苗寨秘制油辣椒(花生味) | 260g/瓶 | 2021/7/22 | / |
54 | 贵州省关岭县辣霸食品有限公司 | 贵州省安顺市关岭县龙潭街道观音洞青年创业园区 | 关岭辣霸食品有限公司 | 贵州 | 煳辣椒 | 200克/袋 | 2021/8/23 | / |
55 | 贵州省长顺县红红食品有限公司 | 贵州省长顺县广顺镇石板村赖皮河组 | 贵州省长顺县红红食品有限公司 | 贵州 | 油辣番茄酱 | 240克/瓶 | 2021/7/29 | / |
56 | 贵州省长顺县红红食品有限公司 | 贵州省长顺县广顺镇石板村赖皮河组 | 贵州省长顺县红红食品有限公司 | 贵州 | 老土鸡辣椒 | 240克/瓶 | 2021/8/29 | / |
57 | 贵州天煌食品有限公司 | 贵阳市白云区沙文镇扁山村 | 贵州天煌食品有限公司 | 贵州 | 老抽酱汁 | 800ml/瓶 | 2021/7/20 | / |
58 | 贵州天煌食品有限公司 | 贵州省贵阳市白云区沙文镇扁山村 | 贵州天煌食品有限公司 | 贵州 | 黄豆(酱汁) | 800ml/瓶 | 2021/8/27 | / |
59 | 贵州天煌食品有限公司 | 贵州省贵阳市白云区沙文镇扁山村 | 贵州天煌食品有限公司 | 贵州 | 生抽风味酱汁 | 800ml/瓶 | 2021/8/7 | / |
60 | 贵州土司原生态农业有限公司 | 贵州省遵义市余庆县熬溪镇指挥村凤凰组 | 贵州土司原生态农业有限公司 | 贵州 | 酸辣酱 | 500克/瓶 | 2021/7/26 | / |
61 | 贵州威宁宏明清真调味品有限公司 | 贵州威宁经济开发区五里岗工业园区 | 威宁县林式波食品区 | 贵州 | 麻辣鸡调料 | 238克/袋 | 2021/9/9 | / |
62 | 贵州乡下妹食品有限公司 | 贵州省贵阳市云岩区金关金武路18号 | 贵州乡下妹食品有限公司 | 贵州 | 酸汤鱼火锅底料 | 200g/袋 | 2021/7/16 | / |
63 | 贵州乡下妹食品有限公司 | 贵州省贵阳市云岩区金关金武路18号 | 贵州乡下妹食品有限公司 | 贵州 | 乡下妹风味豆豉油辣椒 | 252g/瓶 | 2021/9/3 | / |
64 | 贵州乡下妹食品有限公司 | 贵州省贵阳市云岩区金关金武路18号 | 贵州乡下妹食品有限公司 | 贵州 | 乡下妹辣子鸡油辣椒 | 280g/瓶 | 2021/9/1 | / |
65 | 贵州玄德生物科技股份有限公司 | 贵州省贵阳市高新区中小企业孵化园B4-5 | 贵州玄德生物科技股份有限公司 | 贵州 | 香辣腌料 | 360g/盒 | 2021/8/26 | / |
66 | 贵州玄德生物科技股份有限公司 | 贵州省贵阳市高新区中小企业孵化园B4-5 | 贵州玄德生物科技股份有限公司 | 贵州 | 麻辣粉 | 500g/袋 | 2021/8/17 | / |
67 | 贵州玄德生物科技股份有限公司 | 贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区中小企业孵化园B4-5 | 贵州玄德生物科技股份有限公司 | 贵州 | 炭烤五花肉腌酱 | 750g/袋 | 2021/8/16 | / |
68 | 贵州一源食品有限公司 | 贵州省铜仁市印江土家族苗族自治县木黄镇锅厂村 | 贵州一源食品有限公司 | 贵州 | 纯黄豆(液态复合调味料) | 438ml/袋 | 2021/8/1 | / |
69 | 贵州一源食品有限公司 | 贵州省铜仁市印江土家族苗族自治县木黄镇锅厂村 | 贵州一源食品有限公司 | 贵州 | 卫生(液态复合调味料) | 438ml/袋 | 2021/8/1 | / |
70 | 贵州一源食品有限公司 | 贵州省铜仁市印江土家族苗族自治县木黄镇锅厂村 | 贵州一源食品有限公司 | 贵州 | 鲜味生抽(液态复合调味料) | 2.1L/瓶 | 2021/8/1 | / |
71 | 贵州张巅子食品生产有限公司 | 贵州省遵义市道真县玉溪镇巴渔村巴渔雁归园标准化厂房B1-3 | 贵州张巅子食品生产有限公司 | 贵州 | 豆豉味(油辣椒) | 265g/瓶 | 2021/8/22 | / |
72 | 贵州招篷调味品有限公司 | 惠水县濛江街道长田工业园区A区 | 贵州招篷调味品有限公司 | 贵州 | 招篷鲜鸡精 | 454克/袋 | 2021/9/12 | / |
73 | 好记食品酿造股份有限公司 | 吉林省延边朝鲜族自治州汪清县长荣街道江北街东7777号 | 贵州合力购物有限责任公司观山湖区分公司 | 贵州 | 木桶酿造180天特级生抽 | 590g/瓶 | 2021/6/24 | / |
74 | 好记食品酿造股份有限公司 | 吉林省延边朝鲜族自治州汪清县长荣街道江北街东7777号 | 贵州合力购物有限责任公司观山湖区分公司 | 贵州 | 木桶酿造有机酱油 | 590g/瓶 | 2021/6/5 | / |
75 | 好记食品酿造股份有限公司 | 吉林省延边朝鲜族自治州汪清县长荣街道江北街东7777号 | 重庆华润万家生活超市有限公司遵义珠海路店 | 贵州 | 木桶酿造有机川味老酱油 | 590g/瓶 | 2021/2/22 | / |
76 | 湖南省长康实业有限责任公司 | 湖南省湘阴县长康粮站南路1号 | 晴隆县沙子镇古镇超市 | 贵州 | 长康白醋 | 500ml/瓶 | 2021/5/21 | / |
77 | 凯里黔晨食品有限公司 | 贵州省凯里市碧波镇柿花村中堡组 | 凯里黔晨食品有限公司 | 贵州 | 辣椒油(调味油) | 220ml/瓶 | 2021/7/26 | / |
78 | 凯里黔晨食品有限公司 | 贵州省凯里市碧波镇柿花村中堡组 | 凯里黔晨食品有限公司 | 贵州 | 特麻花椒油(调味油) | 268ml/瓶 | 2021/8/2 | / |
79 | 凯里市田园食品开发有限公司 | 凯里市炉碧经济开发区碧波工业园区 | 凯里市田园食品开发有限公司 | 贵州 | 凯里白酸汤 | 1.5L/瓶 | 2021/8/26 | / |
80 | 凯里市田园食品开发有限公司 | 凯里市炉碧经济开发区碧波工业园区 | 凯里市田园食品开发有限公司 | 贵州 | 凯里苗家红酸汤 | 600克/瓶 | 2021/9/6 | / |
81 | 凯里市田园食品开发有限公司 | 凯里市炉碧经济开发区碧波工业园区 | 凯里市田园食品开发有限公司 | 贵州 | 凯里苗家红酸汤 | 500g/盒 | 2021/9/1 | / |
82 | 六盘水市龙马调味品有限公司 | 贵州省六盘水市钟山区人民东路九洞桥(钟山区食材配送中心) | 六盘水市龙马调味品有限公司 | 贵州 | 麻辣蔡小龍辣椒面 | 300克/袋 | 2021/8/26 | / |
83 | 麻江县明洋食品有限公司 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县龙山镇共和村 | 麻江县明洋食品有限公司 | 贵州 | 玉梦红酸汤复合调味料 | 500g/瓶 | 2021/9/3 | / |
84 | 麻江县明洋食品有限公司 | 贵州省麻江县龙山镇共和村 | 麻江县明洋食品有限公司 | 贵州 | 凯厘红酸汤 | 480g/瓶 | 2021/9/2 | / |
85 | 南阳市南峰调味品有限公司 | 南阳市独山森林公园路口 | 望谟县小不同布依之春粮油副食经营部 | 贵州 | 老陈醋(酿造食醋) | 420ml/瓶 | 2021/5/17 | / |
86 | 四川多爽食品有限公司 | 眉山市东坡区太和镇大林村 | 紫云自治县百联商贸有限责任公司 | 贵州 | 风味豆豉(半固态调味料) | 260克/瓶 | 2021/2/21 | / |
87 | 四川多爽食品有限公司 | 眉山市东坡区太和镇大林村 | 紫云自治县百联商贸有限责任公司 | 贵州 | 辣三丁(半固态调味料) | 260克/瓶 | 2021/4/14 | / |
88 | 四川饭扫光食品集团股份有限公司 | 成都市郫都区新民工业区 | 紫云自治县百联商贸有限责任公司 | 贵州 | 竹笋牛肉酱(半固态调味料) | 200克/瓶 | 2021/3/2 | / |
89 | 四川省远达集团富顺县美乐食品有限公司 | 四川省自贡晨光科技园区(富顺县宋渡路南段11号) | 瓮安一把骨餐饮服务管理有限公司 | 贵州 | 香辣酱 | 350克/瓶 | 2021/5/20 | / |
90 | 四川天味食品集团股份有限公司 | 成都市双流区西航港街道腾飞一路333号 | 安顺惠宜佳商贸有限公司时鼎绿洲分公司 | 贵州 | 手工牛油老火锅底料(麻辣) | 238克/袋 | 2020/11/16 | / |
91 | 桐梓县容光乡诚雄种养殖专业合作社 | 贵州省遵义市桐梓县容光镇元木村 | 桐梓县容光乡诚雄种养殖专业合作社 | 贵州 | 鲜花椒油 | 258ml/瓶 | 2020/12/1 | / |
92 | 丸庄金龙鱼(泰州)食品工业有限公司 | 江苏省泰州市高港区永安洲镇疏港北路18号 | 剑河县好优多购物广场店 | 贵州 | 黑豆高鲜酱油 | 480毫升/瓶 | 2021/1/15 | / |
93 | 威宁县中水镇老丁食品加工厂 | 威宁县中水镇友光村 | 威宁锦蓝稷便利店 | 贵州 | 兰跃清油火锅底料 | 160g/袋 | 2021/1/7 | / |
94 | 威宁县中水镇老丁食品加工厂 | 威宁县中水镇友光村 | 威宁锦蓝稷便利店 | 贵州 | 兰跃牛油火锅底料 | 160g/袋 | 2021/1/7 | / |
95 | 印江县卢山食品有限公司 | 贵州省铜仁市印江县罗场乡罗场村谭下组 | 印江县卢山食品有限公司 | 贵州 | 黄豆(液态复合调味料) | 800ml/瓶 | 2021/8/28 | / |
96 | 印江县卢山食品有限公司 | 贵州省铜仁市印江县罗场乡罗场村谭下组 | 印江县卢山食品有限公司 | 贵州 | 黄豆(液态复合调味料) | 2.38L/瓶 | 2021/7/18 | / |
97 | 余庆县敖妹鱼火锅底料厂 | 贵州省遵义市余庆县大乌江镇鸿源路 | 余庆县敖妹鱼火锅底料厂 | 贵州 | 敖妹麻辣火锅底料 | 500克/瓶 | 2021/6/29 | / |
98 | 余庆县敖妹鱼火锅底料厂 | 贵州省遵义市余庆县大乌江镇鸿源路 | 余庆县敖妹鱼火锅底料厂 | 贵州 | 剔骨鸭油辣椒 | 280克/瓶 | 2021/8/30 | / |
99 | 余庆县敖妹鱼火锅底料厂 | 贵州省遵义市余庆县大乌江镇鸿源路 | 余庆县敖妹鱼火锅底料厂 | 贵州 | 辣子鸡油辣椒 | 280克/瓶 | 2021/7/5 | / |
100 | 云南香当轩生物科技有限公司 | 云南省昆明经开区劲华产业园 | 贵安新区高峰镇新世纪购物中心 | 贵州 | 麻辣酸菜鱼调料 | 300克/袋 | 2021/3/7 | / |
101 | 云南香当轩生物科技有限公司 | 云南省昆明经开区劲华产业园 | 贵安新区高峰镇新世纪购物中心 | 贵州 | 麻辣煮大鱼调料 | 350克/袋 | 2021/3/7 | / |
102 | 长顺丹索亚刺梨庄园有限公司 | 贵州省长顺县威远工业园区 | 长顺丹索亚刺梨庄园有限公司 | 贵州 | 刺梨醋 | 1L/袋 | 2021/7/12 | / |
103 | 织金宫宝山椒食品加工科技有限责任公司 | 贵州省织金县绮陌产业园区 | 织金宫宝山椒食品加工科技有限责任公司 | 贵州 | 生辣椒面 | 250克/袋 | 2021/8/8 | / |
104 | 织金宫宝山椒食品加工科技有限责任公司 | 贵州省织金县绮陌产业园区 | 织金宫宝山椒食品加工科技有限责任公司 | 贵州 | 节节辣(辣椒) | 250克/袋 | 2021/8/8 | / |
105 | 织金宫宝山椒食品加工科技有限责任公司 | 贵州省织金县绮陌产业园区 | 织金宫宝山椒食品加工科技有限责任公司 | 贵州 | 宫保山椒-煳辣面 | 200克/袋 | 2021/8/8 | / |
106 | 织金县奇醉食品有限公司 | 贵州省毕节市织金县猫场镇大寨创业园区 | 织金县奇醉食品有限公司 | 贵州 | 百菇辣椒蘸水 | 500克/袋 | 2021/8/26 | / |
107 | 织金县奇醉食品有限公司 | 贵州省毕节市织金县猫场镇大寨创业园区 | 织金县奇醉食品有限公司 | 贵州 | (特)麻辣辣椒面 | 500克/袋 | 2021/8/28 | / |
108 | 织金县奇醉食品有限公司 | 贵州省毕节市织金县猫场镇大寨创业园区 | 织金县奇醉食品有限公司 | 贵州 | 麻辣辣椒面 | 500克/袋 | 2021/8/28 | / |
调味品监督抽检不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/ 批号 |
不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | 贵州威宁宏明清真调味品有限公司 | 贵州威宁经济开发区五里岗工业园区 | 贵州威宁宏明清真调味品有限公司 | 贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县经济开发区五里岗工业园区 | 才林味极鲜酱油 | 800mL/瓶 | 才林 图案 | 2021/6/6 | 菌落总数║ 2.6×10⁴CFU/mL; 2.5×10⁴CFU/mL; 2.2×10⁴CFU/mL; 2.8×10⁴CFU/mL; 2.3×10⁴CFU/mL║ n=5,c=2,m=5×10³, M=5×10⁴CFU/mL |
云南华测检测认证有限公司 | / |