中国质量新闻网讯 5月16日,黑龙江省大兴安岭地区行政公署市场监管局发布2023年化肥产品质量监督抽查结果。本次对5家经销企业的10批次的产品进行抽样,合格产品10批次,产品抽样合格率为100%。
2023年化肥产品质量监督抽查产品及企业明单
样品编号 | 经销单位名称 | 生产单位 | 样品名称 | 生产日期/批号 | 产品 | 结果判定 | 判断标准 |
等级 | |||||||
DX2023HF0001 | 大兴安岭加格达奇区云天化农资商店 | 云南云天化股份有限公司 | 三环牌 | YF2301143A | 合格品 | 合格 | GB/T15063-2020 |
复合肥料 | |||||||
DX2023HF0002 | 大兴安岭加格达奇区云天化农资商店 | 黑龙江省世纪云天化农业科技有限公司 | 红磷牌硫酸钾复合肥 | 2023.02.0806.18 | 合格品 | 合格 | GB/T15063-2020 |
DX2023HF0003 | 加格达奇区丰喜农资商店 | 湖北澳特尔化工有限公司(吉林新洋丰肥业有限公司) | 澳特尔牌 | 20230107N134148(FY) | 合格品 | 合格 | GB/T15063-2020 |
复合肥料 | |||||||
DX2023HF0004 | 加格达奇区丰喜农资商店 | 湖北澳特尔化工有限公司(吉林新洋丰肥业有限公司) | 澳特尔牌 | 20221214B215090(FY) | 合格品 | 合格 | GB/T21633-2020 |
掺混肥料 | |||||||
DX2023HF0005 | 大兴安岭加格达奇区科丰种子农药商店 | 新洋丰农业科技股份有限公司 | 洋丰牌 | 20230128N113473(FY) | 合格品 | 合格 | GB/T15063-2020 |
复合肥料 | |||||||
DX2023HF0006 | 大兴安岭加格达奇区科丰种子农药商店 | 辽宁.沈阳四兄弟肥业有限公司 | 辽野牌 | 20230228 | 合格品 | 合格 | GB/T21633-2020 |
掺混肥料 | |||||||
DX2023HF0007 | 大兴安岭正远商贸有限责任公司 | 黑龙江粤天禾嘉宝农贸有限公司 | 鸿雁牌掺混肥料(BB肥) | 2023年3月6日 | 合格品 | 合格 | GB/T21633-2020 |
DX2023HF0008 | 大兴安岭正远商贸有限责任公司 | 嘉施利(应城)化肥有限公司 | 嘉施利牌 | 20221119210L | 合格品 | 合格 | GB/T15063-2020 |
复合肥料 | |||||||
DX2023HF0009 | 大兴安岭金丰农资有限公司 | 吉林中盐红四方肥业有限公司 | 红色劲典牌 | 2022/11/26 19:04AFY | 合格品 | 合格 | GB/T15063-2020 |
复合肥料 | |||||||
DX2023HF0010 | 大兴安岭金丰农资有限公司 | 吉林中盐红四方肥业有限公司 | 红四方牌 | 2022/11/14 04:26BFY | 合格品 | 合格 | GB/T15063-2020 |
复合肥料 | |||||||
备注:复合肥料(掺混肥料)标准要求:标示值±1.5%;磷酸二铵标准中没有该产品养分配比时标准要求:标示值±1.0%。 |