浙江623家A股上市公司(含即将挂牌的2家),2021年度哪家员工待遇最好?
不是高科技公司,也不是金融企业,而是主营建筑的浙江建投。
623家浙股公司,员工合计201万人。其中员工最多的是海康威视,有5.27万人,是唯一员工超5万的浙股。有10家公司员工超2万,45家超万人,111家超5000人。另有83家不足500人,其中6家不足100人,位于台州椒江的退市中新只剩9人。
浙江员工最多的50家上市公司
排序 | 股票简称 | 人均薪酬 | 员工人数 |
1 | 海康威视 | 27.65 | 52752 |
2 | 均胜电子 | 20.27 | 43110 |
3 | 正泰电器 | 13.29 | 30391 |
4 | 盛泰集团 | 3.85 | 29890 |
5 | 桐昆股份 | 9.57 | 25100 |
6 | 宁波银行 | 52.12 | 24177 |
7 | 天能股份 | 10.34 | 23895 |
8 | 大华股份 | 28.68 | 22864 |
9 | 物产中大 | 25.10 | 21012 |
10 | 浙江建投 | 116.37 | 20992 |
11 | 顾家家居 | 16.39 | 19557 |
12 | 荣盛石化 | 19.80 | 19331 |
13 | 雅戈尔 | 13.43 | 19034 |
14 | 宁波港 | 24.60 | 17425 |
15 | 继峰股份 | 25.00 | 17368 |
16 | 浙商银行 | 53.11 | 17288 |
17 | 宁波华翔 | 14.15 | 17193 |
18 | 百隆东方 | 5.93 | 16620 |
19 | 横店东磁 | 10.75 | 15269 |
20 | 合盛硅业 | 8.48 | 15265 |
21 | 卧龙电驱 | 13.71 | 14800 |
22 | 华友钴业 | 12.88 | 14643 |
23 | 三花智控 | 16.12 | 14478 |
24 | 新凤鸣 | 10.41 | 14331 |
25 | 盈峰环境 | 11.87 | 13363 |
26 | 中国巨石 | 17.90 | 13327 |
27 | 恒生电子 | 27.48 | 13310 |
28 | 拓普集团 | 10.55 | 12784 |
29 | 华东医药 | 21.67 | 12427 |
30 | 公牛集团 | 14.34 | 12383 |
31 | 太平鸟 | 14.11 | 12323 |
32 | 华数传媒 | 18.63 | 12057 |
33 | 苏泊尔 | 16.19 | 11840 |
34 | 万丰奥威 | 16.92 | 11360 |
35 | 韵达股份 | 13.12 | 11294 |
36 | 天邦股份 | 15.16 | 11263 |
37 | 迪安诊断 | 19.53 | 11123 |
38 | 浙江永强 | 9.48 | 10994 |
39 | 盾安环境 | 11.77 | 10990 |
40 | 新和成 | 13.89 | 10805 |
41 | 巨星科技 | 17.04 | 10778 |
42 | 东方日升 | 8.65 | 10760 |
43 | 杭州银行 | 54.98 | 10456 |
44 | 健盛集团 | 5.63 | 10282 |
45 | 喜临门 | 11.34 | 10089 |
47 | 浙能电力 | 37.24 | 9423 |
48 | 南都物业 | 6.23 | 9189 |
49 | 航民股份 | 10.44 | 9179 |
50 | 申通快递 | 14.30 | 9146 |
浙江员工最少的50家上市公司
排序 | 股票简称 | 人均薪酬 | 员工人数 |
1 | 退市中新 | 31.43 | 9 |
2 | *ST圣莱 | 18.24 | 50 |
3 | 莱茵体育 | 63.45 | 60 |
4 | *ST众应 | 30.42 | 86 |
5 | 宁波富邦 | 17.78 | 93 |
6 | 慈文传媒 | 32.87 | 96 |
7 | 唐德影视 | 30.97 | 103 |
8 | 仁智股份 | 16.13 | 122 |
9 | 祥源文化 | 19.47 | 144 |
10 | 力源科技 | 13.48 | 145 |
11 | 中威电子 | 22.76 | 152 |
12 | 臻镭科技 | 25.57 | 160 |
13 | 百大集团 | 20.84 | 164 |
14 | 宁波中百 | 22.57 | 182 |
15 | 世茂能源 | 13.64 | 183 |
16 | 屹通新材 | 11.33 | 193 |
17 | 格林达 | 18.16 | 209 |
18 | 恒盛能源 | 10.44 | 215 |
19 | 东望时代 | 18.67 | 221 |
20 | 浙江富润 | 27.96 | 222 |
21 | 杭州柯林 | 19.67 | 222 |
22 | GQY视讯 | 17.60 | 230 |
23 | 卧龙地产 | 17.73 | 233 |
24 | 三友科技 | 9.34 | 234 |
25 | 卓锦股份 | 16.17 | 238 |
26 | 杭州高新 | 12.39 | 248 |
27 | 景业智能 | 18.54 | 252 |
28 | 广脉科技 | 13.14 | 258 |
29 | 七丰精工 | 9.49 | 258 |
30 | 果麦文化 | 35.01 | 260 |
31 | 香溢融通 | 28.36 | 290 |
32 | 芯能科技 | 16.94 | 292 |
33 | 向日葵 | 11.67 | 294 |
34 | 争光股份 | 17.63 | 295 |
35 | 杭州园林 | 37.06 | 298 |
36 | 元成股份 | 16.84 | 311 |
37 | 宁波色母 | 14.48 | 315 |
38 | 新光药业 | 11.30 | 316 |
39 | 集智股份 | 18.60 | 316 |
40 | 华生科技 | 12.54 | 331 |
41 | 思进智能 | 18.49 | 333 |
42 | 当虹科技 | 28.87 | 335 |
43 | 博汇股份 | 18.39 | 337 |
44 | 汇隆新材 | 14.51 | 337 |
45 | 仁东控股 | 36.78 | 355 |
46 | 新中港 | 13.78 | 356 |
47 | 镇海股份 | 35.99 | 360 |
48 | 和顺科技 | 13.51 | 361 |
49 | 迦南智能 | 13.91 | 362 |
50 | 喜悦智行 | 12.53 | 364 |
51 | ST起步 | 16.46 | 366 |
2021年度浙股人均薪酬排行
排序 | 股票简称 | 人均薪酬 | 员工人数 |
1 | 浙江建投 | 116.37 | 20992 |
2 | 宏润建设 | 72.65 | 1955 |
3 | 莱茵体育 | 63.45 | 60 |
4 | 永安期货 | 63.00 | 1163 |
5 | 浙商证券 | 61.05 | 4492 |
6 | 京投发展 | 58.23 | 476 |
7 | 亚厦股份 | 56.91 | 6852 |
8 | 杭州银行 | 54.98 | 10456 |
9 | 财通证券 | 53.24 | 3881 |
10 | 浙商银行 | 53.11 | 17288 |
11 | 宁波银行 | 52.12 | 24177 |
12 | 华策影视 | 51.97 | 618 |
13 | 虹软科技 | 47.33 | 693 |
14 | 浙江东方 | 46.91 | 1238 |
15 | 均普智能 | 46.16 | 1639 |
16 | 宋都股份 | 46.04 | 845 |
17 | 完美世界 | 45.38 | 6272 |
18 | 龙元建设 | 43.27 | 5013 |
19 | 东方生物 | 41.56 | 1895 |
20 | 浙数文化 | 39.13 | 2191 |
21 | 宁波海运 | 38.44 | 902 |
22 | 日发精机 | 38.07 | 1235 |
23 | 联络互动 | 37.56 | 2475 |
24 | 广宇集团 | 37.36 | 411 |
25 | 浙能电力 | 37.24 | 9423 |
26 | 每日互动 | 37.10 | 764 |
27 | 杭州园林 | 37.06 | 298 |
28 | 仁东控股 | 36.78 | 355 |
29 | 镇海股份 | 35.99 | 360 |
30 | 滨江集团 | 35.62 | 1644 |
31 | 汤姆猫 | 35.59 | 1124 |
32 | 浙商中拓 | 35.07 | 2133 |
33 | 南华期货 | 35.05 | 955 |
34 | 果麦文化 | 35.01 | 260 |
35 | 新湖中宝 | 34.53 | 1555 |
36 | 物产环能 | 33.78 | 1380 |
37 | 贝达药业 | 32.96 | 1677 |
38 | 慈文传媒 | 32.87 | 96 |
39 | 世纪华通 | 32.78 | 7330 |
40 | 安恒信息 | 32.27 | 3611 |
41 | 森马服饰 | 32.26 | 3645 |
42 | 退市中新 | 31.43 | 9 |
43 | 唐德影视 | 30.97 | 103 |
44 | 浙江新能 | 30.88 | 750 |
45 | *ST众应 | 30.42 | 86 |
46 | 瑞丰银行 | 30.32 | 2238 |
47 | 荣安地产 | 29.98 | 1155 |
48 | 浙江交科 | 29.59 | 7815 |
49 | 华谊兄弟 | 29.32 | 683 |
50 | 顺网科技 | 29.25 | 1415 |
51 | 当虹科技 | 28.87 | 335 |
52 | 大华股份 | 28.68 | 22864 |
53 | 金盾股份 | 28.47 | 385 |
54 | 香溢融通 | 28.36 | 290 |
55 | 传化智联 | 28.18 | 5314 |
56 | 杭州解百 | 28.06 | 1193 |
57 | 浙江富润 | 27.96 | 222 |
58 | 海康威视 | 27.65 | 52752 |
59 | 迪普科技 | 27.51 | 1357 |
60 | 恒生电子 | 27.48 | 13310 |
61 | 浙文互联 | 27.30 | 1279 |
62 | 西子洁能 | 27.15 | 2604 |
63 | 长川科技 | 26.95 | 1685 |
64 | 电魂网络 | 26.33 | 1229 |
65 | 奥普家居 | 26.12 | 1180 |
66 | 宁波联合 | 26.09 | 601 |
67 | 杭华股份 | 25.98 | 667 |
68 | 杭钢股份 | 25.87 | 3584 |
69 | 同花顺 | 25.66 | 4750 |
70 | 臻镭科技 | 25.57 | 160 |
71 | 众合科技 | 25.56 | 1614 |
72 | 思美传媒 | 25.45 | 801 |
73 | 镇洋发展 | 25.35 | 468 |
74 | 春风动力 | 25.28 | 3050 |
75 | 物产中大 | 25.10 | 21012 |
76 | 继峰股份 | 25.00 | 17368 |
77 | 咸亨国际 | 24.92 | 1467 |
78 | 汉嘉设计 | 24.80 | 2006 |
79 | 腾达建设 | 24.79 | 3408 |
80 | 宁波港 | 24.60 | 17425 |
81 | 中控技术 | 24.13 | 5057 |
82 | 万通智控 | 23.80 | 1014 |
83 | 宁波能源 | 23.76 | 1168 |
84 | 德马科技 | 23.67 | 1062 |
85 | 弘讯科技 | 23.67 | 722 |
86 | 浙大网新 | 23.29 | 4665 |
87 | 巨化股份 | 23.25 | 6806 |
88 | 浙江龙盛 | 23.23 | 7801 |
89 | 微光股份 | 22.88 | 643 |
90 | 泰格医药 | 22.85 | 8326 |
91 | 英飞特 | 22.83 | 968 |
92 | 中威电子 | 22.76 | 152 |
93 | 和仁科技 | 22.67 | 819 |
94 | 宁波中百 | 22.57 | 182 |
95 | 杭氧股份 | 22.12 | 4886 |
96 | 新安股份 | 21.76 | 5959 |
97 | 华东医药 | 21.67 | 12427 |
98 | 数源科技 | 21.55 | 527 |
99 | 杭州热电 | 21.51 | 803 |
100 | 博拓生物 | 21.47 | 622 |
101 | 明牌珠宝 | 21.36 | 962 |
102 | 润禾材料 | 21.33 | 476 |
103 | 浙版传媒 | 21.22 | 7114 |
104 | 三维通信 | 21.10 | 1120 |
105 | 米奥会展 | 20.92 | 643 |
106 | 中恒电气 | 20.88 | 2062 |
107 | 百大集团 | 20.84 | 164 |
108 | 海正药业 | 20.60 | 8280 |
109 | 海兴电力 | 20.45 | 2381 |
110 | 运达股份 | 20.41 | 1801 |
111 | 士兰微 | 20.39 | 6880 |
112 | 思创医惠 | 20.38 | 2102 |
113 | 申昊科技 | 20.37 | 582 |
114 | 大立科技 | 20.35 | 907 |
115 | 英特集团 | 20.31 | 2800 |
116 | 均胜电子 | 20.27 | 43110 |
117 | 诺力股份 | 20.23 | 4241 |
118 | 通策医疗 | 19.84 | 5242 |
119 | 荣盛石化 | 19.80 | 19331 |
120 | 激智科技 | 19.75 | 757 |
121 | 东方电缆 | 19.73 | 1173 |
122 | 卫星化学 | 19.67 | 3409 |
123 | 杭州柯林 | 19.67 | 222 |
124 | 迪安诊断 | 19.53 | 11123 |
125 | 老板电器 | 19.53 | 4879 |
126 | 鸿泉物联 | 19.49 | 654 |
127 | 祥源文化 | 19.47 | 144 |
128 | 税友股份 | 19.38 | 6204 |
129 | 聚光科技 | 19.25 | 6643 |
130 | 创业慧康 | 19.24 | 3444 |
131 | 海翔药业 | 19.14 | 2899 |
132 | 宋城演艺 | 19.08 | 1159 |
133 | 永泰运 | 18.79 | 607 |
134 | 航天彩虹 | 18.75 | 2000 |
135 | 东望时代 | 18.67 | 221 |
136 | 华数传媒 | 18.63 | 12057 |
137 | 集智股份 | 18.60 | 316 |
138 | 浙江众成 | 18.59 | 1008 |
139 | 景业智能 | 18.54 | 252 |
140 | 万事利 | 18.54 | 732 |
141 | 思进智能 | 18.49 | 333 |
142 | 海天精工 | 18.43 | 1883 |
143 | 和达科技 | 18.42 | 764 |
144 | 博汇股份 | 18.39 | 337 |
145 | 杉杉股份 | 18.31 | 5982 |
146 | *ST圣莱 | 18.24 | 50 |
147 | 金卡智能 | 18.22 | 2170 |
148 | 格林达 | 18.16 | 209 |
149 | 大叶股份 | 18.08 | 1341 |
150 | 贝因美 | 18.07 | 1933 |
151 | 钱江水利 | 18.05 | 1572 |
152 | 联化科技 | 17.94 | 6434 |
153 | 中国巨石 | 17.90 | 13327 |
154 | 久祺股份 | 17.86 | 705 |
155 | 嘉化能源 | 17.84 | 1337 |
156 | 东睦股份 | 17.81 | 5689 |
157 | 光云科技 | 17.79 | 2299 |
158 | 宁波富邦 | 17.78 | 93 |
159 | 精功科技 | 17.74 | 1232 |
160 | 卧龙地产 | 17.73 | 233 |
161 | 震裕科技 | 17.71 | 3278 |
162 | 华海药业 | 17.67 | 7019 |
163 | 松原股份 | 17.66 | 744 |
164 | 争光股份 | 17.63 | 295 |
165 | GQY视讯 | 17.60 | 230 |
166 | 仙琚制药 | 17.57 | 3656 |
167 | 宏华数科 | 17.50 | 411 |
168 | 利欧股份 | 17.38 | 5192 |
169 | 三星新材 | 17.19 | 799 |
170 | 华峰化学 | 17.15 | 7395 |
171 | 宁水集团 | 17.14 | 1222 |
172 | 巨星科技 | 17.04 | 10778 |
173 | 兴源环境 | 16.99 | 1606 |
174 | 浙农股份 | 16.96 | 6607 |
175 | 金田铜业 | 16.96 | 8041 |
176 | 天地数码 | 16.95 | 515 |
177 | 威星智能 | 16.95 | 753 |
178 | 芯能科技 | 16.94 | 292 |
179 | 万丰奥威 | 16.92 | 11360 |
180 | 远方信息 | 16.92 | 963 |
181 | 银江技术 | 16.91 | 681 |
182 | 元成股份 | 16.84 | 311 |
183 | 初灵信息 | 16.72 | 897 |
184 | 远信工业 | 16.70 | 444 |
185 | 维科技术 | 16.68 | 2566 |
186 | 雪龙集团 | 16.65 | 473 |
187 | 安正时尚 | 16.63 | 3493 |
188 | 我武生物 | 16.60 | 1488 |
189 | 凯恩股份 | 16.54 | 1076 |
190 | 大丰实业 | 16.51 | 2366 |
191 | ST起步 | 16.46 | 366 |
192 | 天龙股份 | 16.40 | 1329 |
193 | 顾家家居 | 16.39 | 19557 |
194 | 天成自控 | 16.38 | 2234 |
195 | 诚邦股份 | 16.37 | 551 |
196 | 品茗股份 | 16.35 | 1521 |
197 | 万盛股份 | 16.34 | 1100 |
198 | 泰瑞机器 | 16.30 | 856 |
199 | 银都股份 | 16.26 | 2258 |
200 | 富春环保 | 16.22 | 2003 |
201 | 苏泊尔 | 16.19 | 11840 |
202 | 卓锦股份 | 16.17 | 238 |
203 | 建业股份 | 16.14 | 708 |
204 | 仁智股份 | 16.13 | 122 |
205 | 三花智控 | 16.12 | 14478 |
206 | 宁波精达 | 16.06 | 687 |
207 | 美康生物 | 15.90 | 2406 |
208 | 海亮股份 | 15.90 | 8584 |
209 | 珀莱雅 | 15.88 | 2844 |
210 | 麒盛科技 | 15.83 | 2886 |
211 | 杭叉集团 | 15.81 | 5416 |
212 | 华正新材 | 15.78 | 2154 |
213 | 百诚医药 | 15.77 | 765 |
214 | 宁波建工 | 15.76 | 5618 |
215 | 爱仕达 | 15.72 | 4518 |
216 | 三星医疗 | 15.70 | 6573 |
217 | *ST众泰 | 15.69 | 1612 |
218 | 长盛轴承 | 15.55 | 983 |
219 | 华媒控股 | 15.52 | 3124 |
220 | 万隆光电 | 15.52 | 715 |
221 | ST瀚叶 | 15.40 | 566 |
222 | 香飘飘 | 15.39 | 4032 |
223 | 中金环境 | 15.38 | 5832 |
224 | 新化股份 | 15.37 | 916 |
225 | 野马电池 | 15.37 | 866 |
226 | 小商品城 | 15.35 | 4223 |
227 | 捷昌驱动 | 15.32 | 3382 |
228 | 康强电子 | 15.21 | 1062 |
229 | 先锋电子 | 15.19 | 585 |
230 | 天邦股份 | 15.16 | 11263 |
231 | 德创环保 | 15.16 | 671 |
232 | 禾迈股份 | 15.15 | 652 |
233 | 双飞股份 | 15.14 | 1111 |
234 | 正元智慧 | 15.13 | 1461 |
235 | 博威合金 | 15.10 | 5300 |
236 | 冠盛股份 | 15.05 | 2297 |
237 | 爱科科技 | 15.05 | 447 |
238 | 菲达环保 | 15.03 | 1759 |
239 | 凯尔达 | 15.02 | 427 |
240 | 福莱新材 | 14.98 | 1087 |
241 | 平治信息 | 14.96 | 467 |
242 | 美迪凯 | 14.95 | 685 |
243 | 东方通信 | 14.87 | 2410 |
244 | 伟星新材 | 14.85 | 4419 |
245 | 久立特材 | 14.77 | 3190 |
246 | 圣龙股份 | 14.77 | 1695 |
247 | 友邦吊顶 | 14.75 | 810 |
248 | 慈星股份 | 14.64 | 1682 |
249 | 甬金股份 | 14.63 | 2590 |
250 | 华达新材 | 14.62 | 993 |
251 | 京华激光 | 14.59 | 607 |
252 | 浙江震元 | 14.59 | 1974 |
253 | 宁波东力 | 14.59 | 1760 |
254 | 浙江医药 | 14.55 | 5901 |
255 | 蓝特光学 | 14.54 | 758 |
256 | 汇隆新材 | 14.51 | 337 |
257 | 宁波色母 | 14.48 | 315 |
258 | 立昂微 | 14.47 | 2227 |
259 | ST海越 | 14.44 | 524 |
260 | 理工能科 | 14.40 | 2174 |
261 | 金洲管道 | 14.39 | 2002 |
262 | 景兴纸业 | 14.36 | 2025 |
263 | 公牛集团 | 14.34 | 12383 |
264 | 新坐标 | 14.33 | 639 |
265 | 中亚股份 | 14.33 | 1477 |
266 | 申通快递 | 14.30 | 9146 |
267 | 九洲药业 | 14.27 | 4083 |
268 | 纵横通信 | 14.26 | 747 |
269 | 星华反光 | 14.24 | 851 |
270 | 宁波富达 | 14.24 | 1235 |
271 | 乐惠国际 | 14.19 | 1046 |
272 | 温州宏丰 | 14.18 | 1357 |
273 | 博创科技 | 14.16 | 1157 |
274 | 宁波华翔 | 14.15 | 17193 |
275 | 长阳科技 | 14.14 | 807 |
276 | 太平鸟 | 14.11 | 12323 |
277 | 诚达药业 | 14.10 | 461 |
278 | 杭齿前进 | 14.07 | 2928 |
279 | 万邦德 | 14.05 | 1454 |
280 | 迈得医疗 | 14.03 | 558 |
281 | 可靠股份 | 14.02 | 799 |
282 | 火星人 | 14.02 | 2080 |
283 | 金龙机电 | 13.99 | 4902 |
284 | 田中精机 | 13.94 | 666 |
285 | 山科智能 | 13.94 | 555 |
286 | 迦南智能 | 13.91 | 362 |
287 | 江丰电子 | 13.91 | 1365 |
288 | 锦浪科技 | 13.90 | 2342 |
289 | 新和成 | 13.89 | 10805 |
290 | 雅艺科技 | 13.86 | 422 |
291 | 安旭生物 | 13.86 | 603 |
292 | 钱江生化 | 13.86 | 1532 |
293 | 德业股份 | 13.84 | 2080 |
294 | 新中港 | 13.78 | 356 |
295 | 中欣氟材 | 13.78 | 763 |
296 | 永和股份 | 13.78 | 2164 |
297 | 亿帆医药 | 13.77 | 4285 |
298 | 德宏股份 | 13.76 | 434 |
299 | 卧龙电驱 | 13.71 | 14800 |
300 | 尖峰集团 | 13.68 | 2072 |
301 | 杰克股份 | 13.67 | 8925 |
302 | 奥泰生物 | 13.66 | 890 |
303 | 世茂能源 | 13.64 | 183 |
304 | 乐歌股份 | 13.63 | 3049 |
305 | 金固股份 | 13.63 | 1658 |
306 | 斯达半导 | 13.62 | 1031 |
307 | ST华鼎 | 13.62 | 4503 |
308 | 张小泉 | 13.60 | 845 |
309 | 日月股份 | 13.59 | 3379 |
310 | 和顺科技 | 13.51 | 361 |
311 | 新柴股份 | 13.50 | 1622 |
312 | 华是科技 | 13.50 | 379 |
313 | 晶盛机电 | 13.49 | 4549 |
314 | 力源科技 | 13.48 | 145 |
315 | 信雅达 | 13.47 | 7566 |
316 | 合力科技 | 13.45 | 866 |
317 | 雅戈尔 | 13.43 | 19034 |
318 | 旺能环境 | 13.41 | 2134 |
319 | 恒锋工具 | 13.40 | 844 |
320 | 银轮股份 | 13.39 | 7827 |
321 | *ST巴士 | 13.36 | 1234 |
322 | ST步森 | 13.35 | 683 |
323 | 浙江鼎力 | 13.35 | 1766 |
324 | 京新药业 | 13.34 | 3490 |
325 | 康恩贝 | 13.34 | 8589 |
326 | 大东南 | 13.34 | 722 |
327 | 亿田智能 | 13.33 | 1403 |
328 | 诺邦股份 | 13.33 | 1324 |
329 | 创新医疗 | 13.31 | 2640 |
330 | 天铁股份 | 13.30 | 940 |
331 | 正泰电器 | 13.29 | 30391 |
332 | 奥翔药业 | 13.29 | 846 |
333 | 森赫股份 | 13.28 | 478 |
334 | 迦南科技 | 13.27 | 1586 |
335 | 奥锐特 | 13.23 | 1207 |
336 | 合兴股份 | 13.20 | 2064 |
337 | 禾川科技 | 13.19 | 1386 |
338 | 扬帆新材 | 13.19 | 894 |
339 | 国邦医药 | 13.19 | 3326 |
340 | 宁波方正 | 13.16 | 1120 |
341 | 伟明环保 | 13.15 | 2732 |
342 | 广脉科技 | 13.14 | 258 |
343 | 贝斯美 | 13.14 | 442 |
344 | 韵达股份 | 13.12 | 11294 |
345 | 本立科技 | 13.11 | 421 |
346 | 浙海德曼 | 13.10 | 792 |
347 | 豪悦护理 | 13.09 | 1700 |
348 | 福斯特 | 13.07 | 2997 |
349 | 福达合金 | 13.05 | 1568 |
350 | *ST尤夫 | 13.04 | 1781 |
351 | 宏昌科技 | 13.02 | 1076 |
352 | 得邦照明 | 13.02 | 3755 |
353 | 锋龙股份 | 13.00 | 913 |
354 | 海利得 | 12.98 | 3317 |
355 | 联德股份 | 12.97 | 1570 |
356 | 联盛化学 | 12.97 | 412 |
357 | 越剑智能 | 12.97 | 702 |
358 | 杭萧钢构 | 12.96 | 5905 |
359 | 海宁皮城 | 12.95 | 1151 |
360 | *ST嘉信 | 12.94 | 990 |
361 | 电光科技 | 12.93 | 901 |
362 | 铁流股份 | 12.91 | 2177 |
363 | 炬华科技 | 12.89 | 1047 |
364 | 华友钴业 | 12.88 | 14643 |
365 | 宁波韵升 | 12.88 | 3091 |
366 | 浙江东日 | 12.80 | 993 |
367 | 戴维医疗 | 12.78 | 758 |
368 | 水晶光电 | 12.76 | 6308 |
369 | 台华新材 | 12.74 | 4421 |
370 | 球冠电缆 | 12.73 | 581 |
371 | 浙江力诺 | 12.70 | 728 |
372 | 双环传动 | 12.70 | 5333 |
373 | 永和智控 | 12.70 | 1229 |
374 | 容百科技 | 12.70 | 3519 |
375 | 开尔新材 | 12.69 | 714 |
376 | 天正电气 | 12.69 | 3854 |
377 | 泰林生物 | 12.67 | 869 |
378 | 恒林股份 | 12.65 | 8049 |
379 | 华瑞股份 | 12.63 | 1452 |
380 | 哈尔斯 | 12.59 | 4119 |
381 | 华光新材 | 12.59 | 557 |
382 | 皇马科技 | 12.57 | 884 |
383 | 露笑科技 | 12.56 | 1260 |
384 | 嘉欣丝绸 | 12.55 | 2615 |
385 | 华生科技 | 12.54 | 331 |
386 | 吉华集团 | 12.54 | 1650 |
387 | 喜悦智行 | 12.53 | 364 |
388 | 长鸿高科 | 12.53 | 420 |
389 | 诚意药业 | 12.52 | 719 |
390 | 爱柯迪 | 12.49 | 5181 |
391 | 浙矿股份 | 12.48 | 391 |
392 | 梦天家居 | 12.48 | 2697 |
393 | 大洋生物 | 12.46 | 925 |
394 | 恒帅股份 | 12.45 | 775 |
395 | 百合花 | 12.44 | 1804 |
396 | 浙江黎明 | 12.44 | 1355 |
397 | 天宇股份 | 12.44 | 4991 |
398 | 壹网壹创 | 12.41 | 2195 |
399 | 杭州高新 | 12.39 | 248 |
400 | 洁美科技 | 12.39 | 2719 |
401 | 古越龙山 | 12.39 | 2476 |
402 | 亿利达 | 12.38 | 2483 |
403 | 东尼电子 | 12.37 | 1403 |
404 | 万向钱潮 | 12.35 | 7961 |
405 | 兔宝宝 | 12.34 | 4158 |
406 | 福莱蒽特 | 12.33 | 494 |
407 | 申科股份 | 12.31 | 491 |
408 | 拱东医疗 | 12.29 | 1348 |
409 | 司太立 | 12.29 | 1818 |
410 | 君禾股份 | 12.27 | 1108 |
411 | 永兴材料 | 12.26 | 1638 |
412 | 花园生物 | 12.23 | 742 |
413 | 长城科技 | 12.23 | 874 |
414 | 昂利康 | 12.22 | 881 |
415 | 沪宁股份 | 12.18 | 657 |
416 | 报喜鸟 | 12.17 | 7825 |
417 | 曼卡龙 | 12.17 | 758 |
418 | 横河精密 | 12.16 | 1014 |
419 | 浙江恒威 | 12.15 | 379 |
420 | 亿晶光电 | 12.15 | 1646 |
421 | 星光农机 | 12.14 | 531 |
422 | 罗欣药业 | 12.12 | 6393 |
423 | 宁波高发 | 12.08 | 1425 |
424 | 美力科技 | 12.07 | 1455 |
425 | 亚太股份 | 12.06 | 2527 |
426 | 嘉凯城 | 12.05 | 2205 |
427 | 园林股份 | 12.05 | 511 |
428 | 旭升股份 | 12.05 | 2953 |
429 | 浙江美大 | 12.04 | 1179 |
430 | 正强股份 | 12.01 | 596 |
431 | 鲍斯股份 | 12.00 | 3344 |
432 | 梅轮电梯 | 11.99 | 602 |
433 | 星帅尔 | 11.98 | 1354 |
434 | 嘉澳环保 | 11.95 | 650 |
435 | 浙江世宝 | 11.94 | 1636 |
436 | 东南网架 | 11.93 | 6287 |
437 | 雷迪克 | 11.93 | 800 |
438 | 民丰特纸 | 11.92 | 1254 |
439 | 兄弟科技 | 11.90 | 2671 |
440 | 跃岭股份 | 11.89 | 1404 |
441 | ST华仪 | 11.87 | 995 |
442 | 盈峰环境 | 11.87 | 13363 |
443 | 中大力德 | 11.86 | 1770 |
444 | 宏达高科 | 11.86 | 538 |
445 | 众望布艺 | 11.83 | 662 |
446 | 大地海洋 | 11.83 | 504 |
447 | 亚太药业 | 11.81 | 584 |
448 | 长华股份 | 11.79 | 2187 |
449 | 盾安环境 | 11.77 | 10990 |
450 | 久盛电气 | 11.76 | 457 |
451 | 轻纺城 | 11.75 | 1052 |
452 | 大元泵业 | 11.74 | 1763 |
453 | 熊猫乳品 | 11.74 | 673 |
454 | 万胜智能 | 11.73 | 646 |
455 | ST中捷 | 11.73 | 1428 |
456 | 寿仙谷 | 11.72 | 1026 |
457 | 普洛药业 | 11.71 | 6133 |
458 | 新亚电子 | 11.71 | 751 |
459 | 双林股份 | 11.70 | 4484 |
460 | 中源家居 | 11.70 | 1658 |
461 | 永新光学 | 11.69 | 1337 |
462 | 永创智能 | 11.68 | 4437 |
463 | 向日葵 | 11.67 | 294 |
464 | 新农股份 | 11.67 | 1310 |
465 | 三江购物 | 11.67 | 4367 |
466 | 永太科技 | 11.66 | 3504 |
467 | 波导股份 | 11.65 | 453 |
468 | 浙富控股 | 11.64 | 6077 |
469 | 百达精工 | 11.63 | 2315 |
470 | 生意宝 | 11.62 | 560 |
471 | 海象新材 | 11.60 | 1545 |
472 | 南都电源 | 11.60 | 7861 |
473 | 金道科技 | 11.60 | 632 |
474 | ST天马 | 11.59 | 1629 |
475 | 赞宇科技 | 11.56 | 2663 |
476 | 兴瑞科技 | 11.54 | 2807 |
477 | 公元股份 | 11.54 | 7316 |
478 | 宝鼎科技 | 11.53 | 433 |
479 | 联翔股份 | 11.48 | 426 |
480 | 兆丰股份 | 11.48 | 856 |
481 | 万里扬 | 11.46 | 4042 |
482 | 聚力文化 | 11.45 | 1487 |
483 | 万控智造 | 11.44 | 3526 |
484 | 中泰股份 | 11.44 | 1043 |
485 | 兆龙互连 | 11.37 | 1167 |
486 | 晋亿实业 | 11.37 | 2842 |
487 | 三美股份 | 11.35 | 1722 |
488 | 喜临门 | 11.34 | 10089 |
489 | 屹通新材 | 11.33 | 193 |
490 | 阳光照明 | 11.31 | 6365 |
491 | 新光药业 | 11.30 | 316 |
492 | 锦盛新材 | 11.29 | 920 |
493 | 东亚药业 | 11.29 | 1264 |
494 | 新澳股份 | 11.24 | 3752 |
495 | 万马股份 | 11.22 | 5339 |
496 | 美诺华 | 11.21 | 2473 |
497 | 三力士 | 11.20 | 913 |
498 | 钱江摩托 | 11.18 | 4315 |
499 | 中坚科技 | 11.18 | 760 |
500 | 双枪科技 | 11.14 | 1362 |
501 | 万马科技 | 11.14 | 652 |
502 | 盛洋科技 | 11.11 | 1457 |
503 | 英洛华 | 11.10 | 4239 |
504 | 棒杰股份 | 11.10 | 1487 |
505 | 明新旭腾 | 11.08 | 933 |
506 | 永贵电器 | 11.07 | 2404 |
507 | 华星创业 | 10.95 | 1310 |
