(向上滑动查看内容)
春运增开客车车次一览表 | ||||
车次 | 运行区段 | 对数 | ||
总对数 | 节前开行 | 节后开行 | ||
G4579 | 南京南—长沙南 | 1 | 1 | 1 |
G4580 | 长沙南—南京南 | |||
G4582/3 | 上海虹桥—武汉 | 1 | 1 | 1 |
G4584/1 | 武汉—上海虹桥 | |||
G4586/7 | 上海虹桥—汉口 | 1 | 1 | 1 |
G4588/5 | 汉口—上海虹桥 | |||
G4741 | 上海虹桥-邵阳 | 1 | 1 | 1 |
G4742 | 邵阳-上海虹桥 | |||
G4743 | 杭州东-邵阳 | 1 | 1 | 1 |
G4744 | 邵阳-杭州东 | |||
G4761 | 上海虹桥—萍乡北 | 1 | 1 | 1 |
G4762 | 萍乡北—上海虹桥 | |||
G4765 | 上海虹桥—南昌西 | 1 | 1 | 1 |
G4766 | 南昌西—上海虹桥 | |||
G4769 | 上海虹桥—萍乡北 | 1 | 1 | 1 |
G4770 | 萍乡北—上海虹桥 | |||
G4773 | 上海虹桥—南昌西 | 1 | 1 | 1 |
G4774 | 南昌西—上海虹桥 | |||
G4779 | 杭州东—南昌西 | 1 | 1 | 1 |
G4780 | 南昌西—杭州东 | |||
G4797 | 上海虹桥—南昌西 | 1 | 1 | 1 |
G4798 | 南昌西—上海虹桥 | |||
G4831 | 上海虹桥—贵阳北 | 1 | 1 | 1 |
G4832 | 贵阳北—上海虹桥 | |||
G4833 | 上海虹桥—贵阳北 | 1 | 1 | 1 |
G4834 | 贵阳北—上海虹桥 | |||
G4835 | 杭州东—贵阳北 | 1 | 1 | 1 |
G4836 | 贵阳北—杭州东 | |||
G4907 | 北京南—盐城北 | 1 | 1 | 1 |
G4908 | 盐城北—北京南 | |||
G4924/5 | 宁波—南昌西 | 1 | 1 | 1 |
G4926/3 | 南昌西—宁波 | |||
D4203 | 南京南—武汉 | 1 | 1 | 1 |
D4204 | 武汉—南京南 | |||
D4675 | 合肥南—汉口 | 1 | 1 | 1 |
D4676 | 汉口—合肥南 | |||
D4682/3 | 上海虹桥—汉口 | 1 | 1 | 1 |
D4684/1 | 汉口—上海虹桥 | |||
D4690/1 | 杭州东—汉口 | 1 | 1 | 1 |
D4692/89 | 汉口—杭州东 | |||
Z4073/6 | 北京—合肥 | 1 | 1 | 1 |
Z4075/4 | 合肥—北京 | |||
Z4045/8 | 武昌—杭州 | 1 | 1 | 1 |
Z4047/6 | 杭州—武昌 | |||
Z4381 | 上海南—南昌 | 1 | 1 | 1 |
Z4382 | 南昌—上海南 | |||
T3089/92 | 合肥—广州东 | 1 | 1 | 1 |
T3091/0 | 广州东—合肥 | |||
K4026/7 | 西安—上海 | 1 | 1 | 1 |
K4028/5 | 上海—西安 | |||
K4030/1 | 上海—嘉峪关 | 1 | 1 | 1 |
K4032/29 | 嘉峪关—上海 | |||
K4033 | 阜阳—东莞东 | 1 | 1 | 1 |
K4034 | 东莞东—阜阳 | |||
K4035/8 | 阜阳—东莞(节前) | 1 | 1 | |
K4037/6 | 东莞—阜阳(节前) | |||
K4035/8 | 阜阳—广州东(节后) | 1 | ||
K4037/6 | 广州东—阜阳(节后) | |||
K4046/7/6 | 上海—新乡 | 1 | 1 | 1 |
K4045/8/5 | 新乡—上海 | |||
K4051 | 北京—南通 | 1 | 1 | 1 |
K4052 | 南通—北京 | |||
K4054/5 | 上海—郑州 | 1 | 1 | 1 |
K4056/3 | 郑州—上海 | |||
K4074/1/4 | 宁波—新乡 | 1 | 1 | 1 |
K4073/2/3 | 新乡—宁波 | |||
K4085/8 | 上海南~重庆北 | 1 | 1 | 1 |
K4086/7/6 | 广安南—上海南 | |||
K4093 | 北京—汉口(节前) | 1 | 1 | |
K4094 | 汉口—北京(节前) | |||
K4093 | 北京—汉口(节后) | 1 | ||
K4094 | 武穴—北京(节后) | |||
K4131 | 北京—阜阳 | 1 | 1 | 1 |
K4132 | 阜阳—北京 | |||
K4138/9 | 上海—成都 | 1 | 1 | 1 |
K4140/37 | 成都—上海 | |||
K4159 | 北京西—安庆 | 1 | 1 | 1 |
K4160 | 安庆—北京西 | |||
K4162/3 | 杭州—郑州 | 1 | 1 | 1 |
K4164/1 | 郑州—杭州 | |||
K4168/9 | 上海—郑州 | 1 | 1 | 1 |
K4170/67 | 郑州—上海 | |||
K4171/4 | 重庆北—杭州 | 1 | 1 | 1 |
K4173/2 | 杭州—重庆北 | |||
K4197 | 上海南—贵阳(节前) | 1 | 1 | |
K4198 | 贵阳—上海南(节前) | |||
K4197 | 上海南—贵阳(节后) | 1 | ||
K4195/8 | 昭通—上海南(节后) | |||
K4203 | 北京西—东莞东 | 1 | 1 | |
K4204 | 东莞东—北京西 | |||
K4207 | 北京西—南昌 | 1 | 1 | 1 |
K4208 | 南昌—北京西 | |||
K4235 | 杭州—南宁(节前) | 1 | 1 | |
K4236 | 南宁—杭州(节前) | |||
K4235 | 杭州—南宁(节后) | 1 | ||
K4236 | 兴义—杭州(节后) | |||
K4249 | 上海南—贵阳(节前) | 1 | 1 | |
K4250 | 贵阳—上海南(节前) | |||
K4249/52 | 上海南—长沙(节后) | 1 | ||
K4250 | 永州—上海南 (节后) | |||
K4259 | 阜阳—东莞东(节前) | 1 | 1 | |
K4260 | 东莞东—阜阳(节前) | |||
K4259 | 亳州—东莞东(节后) | 1 | ||
K4260 | 东莞东—阜阳(节后) | |||
K4279 | 上海南—九江 | 1 | 1 | 1 |
K4280 | 九江—上海南 | |||
K4297 | 杭州—南昌(节前) | 1 | 1 | |
K4298 | 南昌—杭州(节前) | |||
K4297/6 | 杭州—九江(节后) | 1 | ||
K4298 | 赣州—杭州(节后) | |||
K4299 | 北京—安庆(节前) | 1 | 1 | |
K4300 | 合肥—北京(节前) | |||
K4299 | 北京—合肥(节后) | 1 | ||
K4300 | 安庆—北京(节后) | |||
K4326 | 赣州—上海南 | 1 | 1 | |
K4325/8 | 上海南—九江 | |||
K4341 | 杭州—怀化 | 1 | 1 | 1 |
K4342 | 怀化—杭州 | |||
K4359 | 阜阳—东莞东 | 1 | 1 | 1 |
K4360 | 东莞东—阜阳 | |||
K4362/3 | 杭州—郑州 | 1 | 1 | 1 |
K4364/1 | 郑州—杭州 | |||
K4395 | 上海南—鹰潭 | 1 | 1 | |
K4396 | 萍乡—上海南 | |||
K4402/3 | 温州—南昌 | 1 | 1 | 1 |
K4404/1 | 南昌—温州 | |||
K4417 | 上海南—昆明 | 1 | 1 | 1 |
K4418 | 昆明~上海南 | |||
K4456/7 | 南充—合肥(节前) | 1 | 1 | |
K4458/5 | 上海—南充(节前) | |||
K4456/7 | 南充—上海(节后) | 1 | ||
K4458/5 | 合肥—南充(节后) | |||
K4505/8/5 | 武昌—温州 | 1 | 1 | 1 |
K4506/7/6 | 温州—武昌 | |||
K4531 | 杭州—鹰潭 | 1 | 1 | |
K4532 | 南昌—杭州 | |||
K4556/7 | 温州—汉口 | 1 | 1 | 1 |
K4558/5 | 汉口—温州 | |||
K4589 | 上海南—怀化 | 1 | 1 | |
K4590 | 怀化—上海南 | |||
K4616/7 | 上海—成都 | 1 | 1 | 1 |
K4618/5 | 成都—上海 | |||
K4619 | 杭州—贵阳(节前) | 1 | 1 | |
K4621/0 | 贵阳—杭州(节前) | |||
K4619 | 杭州—贵阳(节后) | 1 | ||
K4621/0 | 宜宾—杭州(节后) | |||
K4632/3 | 上海—重庆西 | 1 | 1 | 1 |
K4634/1 | 重庆西—上海 | |||
K4636/7 | 上海—成都东 | 1 | 1 | 1 |
K4638/5 | 成都东—上海 | |||
K4654/1 | 宁波—贵阳 | 1 | 1 | 1 |
K4652/3 | 贵阳—宁波 | |||
K4663/2 | 上海南—成都(节前) | 1 | 1 | |
K4661/4 | 成都—上海南(节前) | |||
K4663/2 | 上海南—重庆北(节后) | 1 | ||
K4661/4 | 重庆北—上海南(节后) | |||
K4666/7 | 上海—乌鲁木齐 | 1 | 1 | 1 |
K4668/5 | 乌鲁木齐—上海 | |||
K4671/0/1 | 上海南—重庆西(节前) | 1 | 1 | |
K4672/69/72 | 重庆西—上海南(节前) | |||
K4671/0/1 | 上海南—贵阳(节后) | 1 | ||
K4672/69/72 | 贵阳—上海南(节后) | |||
K4675/4/5 | 上海南—重庆北 | 1 | 1 | 1 |
K4676/3/6 | 重庆北—上海南 | |||
K4679/8/9 | 重庆北—宁波 | 1 | 1 | 1 |
K4680/77/80 | 宁波—重庆北 | |||
K4697 | 阜阳—东莞东 | 1 | 1 | 1 |
K4698 | 东莞东—阜阳 | |||
K4752/3 | 苏州—重庆北 | 1 | 1 | 1 |
K4754/1 | 重庆北—苏州 | |||
K4756/7 | 郑州—东莞东 | 1 | 1 | 1 |
K4758/5 | 东莞东—郑州 | |||
3147/6/7 | 上海南—重庆 | 1 | 1 | |
3148/5/8 | 重庆—上海南 | |||
3216/7 | 上海—成都 | 1 | 1 | 1 |
3218/5 | 成都—上海 | |||
3256/7 | 上海—成都 | 1 | 1 | 1 |
3258/5 | 成都—上海 | |||
3315/8/5 | 苏州—怀化 | 1 | 1 | 1 |
3316/7/6 | 怀化—苏州 | |||
3337/6/7 | 温州、杭州—成都(节前) | 1 | 1 | |
3338/5/8 | 成都—杭州、温州(节前) | |||
3336/7 | 宁波—成都(节后) | 1 | ||
3338/5 | 成都—宁波(节后) | |||
3556/7 | 上海—信阳 | 1 | 1 | 1 |
3558/5 | 信阳—上海 | |||
G4291 | 徐州—兰州西 | 1 | 1 | 1 |
G4292 | 兰州西—徐州 | |||
G4897 | 合肥南—南昌西 | 1 | 1 | 1 |
G4898 | 南昌西—合肥南 | |||
D4205 | 南京南—武汉 | 1 | 1 | 1 |
D4206 | 武汉—南京南 | |||
D4207 | 南京南—汉口 | 1 | 1 | 1 |
D4208 | 汉口—南京南 | |||
D4685/8 | 宁波-武夷山东 | 1 | 1 | 1 |
D4687/6 | 武夷山东-宁波 | |||
K4121/4 | 岳阳—上海南 | 1 | 1 | |
K4123/2 | 上海南—长沙 | |||
K4177 | 上海南—贵阳 | 1 | 1 | |
K4178 | 贵阳—上海南 | |||
K4190/1 | 上海—洛阳、西安 | 1 | 1 | |
K4192/89 | 西安、洛阳—上海 | |||
K4281 | 上海南—南昌 | 1 | 1 | |
K4282 | 南昌—上海南 | |||
K4256/7 | 上海—安康 | 1 | 1 | |
K4258/5 | 安康—上海 | |||
K4305 | 北京西—阜阳 | 1 | 1 | |
K4306 | 阜阳—北京西 | |||
K4538/9 | 上海—郑州 | 1 | 1 | |
K4540/37 | 郑州—上海 | |||
K4546/7 | 上海—信阳 | 1 | 1 | |
K4548/5 | 信阳—上海 | |||
K4551/4 | 常德—上海南 | 1 | 1 | |
K4553/2 | 上海南—长沙 | |||
K4599 | 杭州—贵阳 | 1 | 1 | |
K4600 | 贵阳—杭州 | |||
K4891 | 阜阳—龙岩 | 1 | 1 | |
K4892 | 龙岩—阜阳 | |||
K4917 | 上海南—鹰潭 | 1 | 1 | |
K4918 | 南昌—上海南 | |||
G4306/7 | 上海虹桥—郑州东 | 1 | 1 | 1 |
G4308/5 | 郑州东—上海虹桥 | |||
G4310/1 | 上海虹桥—郑州东 | 1 | 1 | 1 |
G4312/09 | 郑州东—上海虹桥 | |||
G4314/5 | 杭州东—郑州东 | 1 | 1 | 1 |
G4316/3 | 郑州东—杭州东 | |||
G4322/3 | 上海虹桥—西安北 | 1 | 1 | 1 |
G4324/1 | 西安北—上海虹桥 | |||
G4332/29 | 郑州东—上海虹桥 | 1 | 1 | 1 |
G4330/1 | 上海虹桥—郑州东 | |||
G4338/9 | 上海虹桥—西安北 | 1 | 1 | 1 |
G4340/37 | 西安北—上海虹桥 | |||
G4382/3 | 上海虹桥—太原南 | 1 | 1 | 1 |
G4384/1 | 太原南—上海虹桥 | |||
G4718/9 | 上海虹桥—西安北 | 1 | 1 | 1 |
G4720/17 | 西安北—上海虹桥 | |||
G4734/5 | 上海虹桥—郑州东 | 1 | 1 | 1 |
G4736/3 | 郑州东—上海虹桥 | |||
G4738/9 | 上海虹桥—郑州东 | 1 | 1 | 1 |
G4740/37 | 郑州东—上海虹桥 | |||
G4746/7 | 杭州东—郑州东 | 1 | 1 | 1 |
G4748/5 | 郑州东—杭州东 | |||
G4777 | 上海虹桥—南昌西 | 1 | 1 | 1 |
G4778 | 南昌西—上海虹桥 | |||
G4781 | 上海虹桥—南昌西 | 1 | 1 | 1 |
G4782 | 南昌西—上海虹桥 | |||
G4793 | 上海虹桥—南昌西 | 1 | 1 | 1 |
G4794 | 南昌西—上海虹桥 | |||
G4824/5 | 上海虹桥—武汉 | 1 | 1 | 1 |
G4826/3 | 武汉—上海虹桥 | |||
G4828/9 | 上海虹桥—武汉 | 1 | 1 | 1 |
G4830/27 | 武汉—上海虹桥 | |||
G4858/9 | 上海虹桥—汉口 | 1 | 1 | 1 |
G4860/57 | 汉口—上海虹桥 | |||
G4876/7 | 宁海—南昌西 | 1 | 1 | 1 |
G4878/5 | 南昌西—宁海 | |||
G4885 | 上海虹桥—南昌西 | 1 | 1 | 1 |
G4886 | 南昌西—上海虹桥 | |||
G4887 | 杭州东—南昌西 | 1 | 1 | 1 |
G4888 | 南昌西—杭州东 | |||
G4895 | 上海虹桥—南昌西 | 1 | 1 | 1 |
G4896 | 南昌西—上海虹桥 | |||
G4905 | 上海虹桥—娄底南 | 1 | 1 | 1 |
G4906 | 娄底南—上海虹桥 | |||
G4911 | 上海虹桥—萍乡北 | 1 | 1 | 1 |
G4912 | 萍乡北—金华 | |||
G4913 | 上海虹桥—贵阳北 | 1 | 1 | 1 |
G4914 | 贵阳北—上海虹桥 | |||
G4921 | 杭州东—贵阳北 | 1 | 1 | 1 |
G4922 | 贵阳北—杭州东 | |||
G4927 | 上海虹桥—怀化南 | 1 | 1 | 1 |
G4928 | 怀化南—上海虹桥 | |||
G4931 | 南京南—南昌西 | 1 | 1 | 1 |
G4932 | 南昌西—南京南 | |||
G4933 | 上海虹桥—长沙南 | 1 | 1 | 1 |
G4936 | 长沙南—义乌 | |||
G4935 | 义乌—南昌西 | 1 | 1 | 1 |
G4934 | 南昌西—上海虹桥 | |||
G4937 | 上海虹桥—长沙南 | 1 | 1 | 1 |
G4938 | 长沙南—上海虹桥 | |||
G4985 | 上海虹桥—萍乡北 | 1 | 1 | 1 |
G4986 | 萍乡北—上海虹桥 | |||
G4987 | 上海虹桥—南昌西 | 1 | 1 | 1 |
G4988 | 南昌西—上海虹桥 | |||
D4210/1 | 苏州北—汉口 | 1 | 1 | 1 |
D4212/09 | 武昌—苏州北 | |||
D4502/3 | 上海虹桥—西安北 | 1 | 1 | 1 |
D4504/1 | 西安北—上海虹桥 | |||
D4662/3 | 南通—汉口 | 1 | 1 | 1 |
D4664/1 | 汉口—南通 | |||
D4668/9 | 上海虹桥—汉口 | 1 | 1 | 1 |
D4670/67 | 汉口—上海虹桥 | |||
D4671 | 南京南—鹰潭北 | 1 | 1 | 1 |
D4672 | 鹰潭北—南京南 | |||
D4678/9 | 上海虹桥—汉口 | 1 | 1 | 1 |
D4680/77 | 汉口—上海虹桥 | |||
D4694/5 | 上海虹桥—汉口 | 1 | 1 | 1 |
D4696/3 | 汉口—上海虹桥 | |||
D4698/9 | 上海虹桥—汉口 | 1 | 1 | 1 |
D4700/697 | 汉口—上海虹桥 | |||
G4334/5 | 南京南—西安北 | 1 | 1 | 1 |
G4336/3 | 西安北—南京南 | |||
G4758/9 | 上海虹桥—长沙南 | 1 | 1 | 1 |
G4760/57 | 长沙南—上海虹桥 | |||
G4791 | 上海虹桥—南昌 | 1 | 1 | |
G4792 | 南昌—上海虹桥 | |||
G4812/3 | 上海虹桥—汉口 | 1 | 1 | 1 |
G4814/1 | 汉口—上海虹桥 | |||
G4821 | 上海虹桥—南昌 | 1 | 1 | |
G4822 | 南昌—上海虹桥 | |||
G4871 | 上海虹桥—福州南 | 1 | 1 | |
G4872 | 福州—上海虹桥 | |||
G4881 | 上海虹桥—厦门 | 1 | 1 | |
G4882 | 厦门北—上海虹桥 | |||
G4893 | 杭州东—南昌西 | 1 | 1 | 1 |
G4894 | 南昌西—杭州东 | |||
G4950/1 | 上海虹桥—武汉 | 1 | 1 | 1 |
G4952/49 | 武汉—上海虹桥 | |||
G4967 | 济南西—上海虹桥 | 1 | 1 | 1 |
G4968 | 上海虹桥—济南西 | |||
G4970/1 | 上海虹桥—汉口 | 1 | 1 | 1 |
G4972/69 | 汉口—上海虹桥 | |||
G4982/3 | 上海虹桥—汉口 | 1 | 1 | 1 |
G4984/1 | 汉口—上海虹桥 | |||
G4990/1 | 上海虹桥—汉口 | 1 | 1 | 1 |
G4992/89 | 汉口—上海虹桥 | |||
G4993 | 杭州东—福州 | 1 | 1 | 1 |
G4994 | 福州—杭州东 | |||
G4996/7 | 杭州东—汉口 | 1 | 1 | 1 |
G4998/5 | 汉口—杭州东 | |||
D4791 | 合肥南—汉口 | 1 | 1 | 1 |
D4792 | 汉口—合肥南 | |||
G9232/3 | 上海虹桥—铜陵 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
G9234/1 | 铜陵—上海虹桥 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
G9236/7 | 上海虹桥—池州 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
G9238/5 | 池州—上海虹桥 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
G9246/7 | 上海—安庆 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
G9248/5 | 安庆—上海 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
G9250/1 | 上海虹桥—安庆 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
G9252/49 | 安庆—上海虹桥 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
G9254/5 | 上海—芜湖 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
G9256/3 | 芜湖—上海 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
G9276/7 | 上海—安庆 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
G9278/5 | 安庆—上海 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
D9495 | 南京南—安庆 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
G9282/79 | 安庆—上海虹桥 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
G9376 | 上海虹桥—徐州东 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
G9375 | 徐州东—上海虹桥 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
G9379 | 上海虹桥—徐州东 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
G9380 | 徐州东—上海虹桥 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
G9402/3 | 上海虹桥—金寨 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
G9452/49 | 金寨—上海 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
G9406/7 | 上海虹桥—合肥南 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
G9408/5 | 合肥南—上海虹桥 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
G9410/1 | 上海虹桥—合肥南 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
G9412/09 | 合肥南—上海虹桥 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
G9414/5 | 上海虹桥—合肥南 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
G9416/3 | 合肥南—上海虹桥 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
G9417 | 蚌埠南—上海虹桥 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
G9420 | 上海虹桥—蚌埠南 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
G9422/3 | 上海虹桥—合肥南 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
G9424/1 | 合肥南—上海虹桥 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
G9425/8/5 | 淮南东—上海虹桥 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
G9426/7/6 | 上海虹桥—淮南东 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
G9430/1 | 上海—六安 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
G9432/29 | 六安—上海 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
G9446/7 | 上海虹桥—六安 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
G9448/5 | 六安—上海虹桥 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
G9450 | 苍南—徐州东 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
G9451 | 徐州东—苍南 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
G9454/5 | 杭州东—合肥南 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
G9456/3 | 合肥南—杭州东 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
G9458/9 | 杭州东—合肥南 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
G9460/57 | 合肥南—杭州东 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
G9462/3 | 上海虹桥—合肥南 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
G9464/1 | 合肥南—上海虹桥 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
G9467 | 徐州东—上海虹桥 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
G9468 | 上海虹桥—徐州东 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
G9472/3 | 上海虹桥—砀山南 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
G9474/1 | 砀山南—上海虹桥 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
G9476/7 | 上海虹桥—淮北 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
G9478/5 | 淮北—上海虹桥 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
G9481 | 南京南—杭州东 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
G9482 | 杭州东—南京南 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
G9496/7 | 杭州东—淮北 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
G9498/5 | 淮北—杭州东 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
G9501 | 合肥南—安庆 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
G9502 | 安庆—合肥南 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
G9503 | 合肥南—安庆 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
G9504 | 安庆—合肥南 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
G9505 | 合肥南—安庆 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
G9506 | 安庆—合肥南 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
G9507 | 合肥南—黄山北 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
G9508 | 黄山北—合肥南 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
G9509 | 合肥南—黄山北 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
G9510 | 黄山北—合肥南 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
G9511 | 合肥南—黄山北 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
G9512 | 黄山北—合肥南 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
G9513 | 蚌埠南—黄山北 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
G9514 | 黄山北—蚌埠南 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
G9521 | 合肥南—安庆 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
G9522 | 安庆—合肥南 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
D9482/3 | 杭州东—合肥南 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
D9484/1 | 合肥南—杭州东 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
D9485 | 南京南—杭州东 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
D9486 | 杭州东—南京南 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
D9492/3 | 上海虹桥—安庆 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
D9494/1 | 安庆—上海虹桥 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
D9509 | 南京南—芜湖 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
D9510 | 芜湖—南京南 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
D9511 | 南京南—芜湖 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
D9512 | 芜湖—南京南 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
D9513 | 南京南—芜湖 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
D9514 | 芜湖—南京南 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
D9515 | 南京南—芜湖 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
D9516 | 芜湖—南京南 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
D9517 | 南京南—芜湖 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
D9518 | 芜湖—南京南 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
D9519 | 南京南—芜湖 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
D9520 | 芜湖—南京南 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
D9522/3 | 南京—南通 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
D9524/1 | 南通—南京 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
D9526/7 | 南京—南通 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
D9528/5 | 南通—南京 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
D9530 | 安庆—南京南 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
D9531 | 南京南—安庆 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
D9532 | 安庆—南京南 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
D9533 | 南京南—安庆 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
D9535 | 合肥南—安庆 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
D9536 | 安庆—合肥南 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
D9573 | 徐州—上海 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
D9574 | 上海—徐州 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
D9577 | 徐州—上海 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
D9578 | 上海—徐州 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
T4366 | 合肥—徐州 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
T4365 | 徐州—合肥 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
K5550/1/0 | 上海—阜阳 | 0.5 | 0.5 | |
K5549/52/49 | 亳州—上海 | 0.5 | 0.5 | |
K5554/5/4 | 上海—亳州 | 0.5 | 0.5 | |
K5553/6/3 | 亳州—上海 | 0.5 | 0.5 | |
K5542/3 | 上海—阜阳 | 0.5 | 0.5 | |
K5544/1 | 阜阳—上海 | 0.5 | 0.5 | |
K5596/7 | 苏州—阜阳 | 0.5 | 0.5 | |
K5598/5 | 阜阳—苏州 | 0.5 | 0.5 | |
K5584/1 | 阜阳—苏州 | 0.5 | 0.5 | |
K5582/3 | 苏州—阜阳 | 0.5 | 0.5 | |
K5565/8/5 | 阜阳—上海 | 0.5 | 0.5 | |
K5566/7/6 | 上海—阜阳 | 0.5 | 0.5 | |
K5585/8/5 | 淮南—上海 | 0.5 | 0.5 | |
K5586/7/6 | 上海—淮南 | 0.5 | 0.5 | |
K5561/4/1 | 亳州—上海 | 0.5 | 0.5 | |
K5562/3/2 | 上海—亳州 | 0.5 | 0.5 | |
K5611 | 阜阳—杭州 | 0.5 | 0.5 | |
K5612 | 杭州—阜阳 | 0.5 | 0.5 | |
K5602/3 | 宁波—阜阳 | 0.5 | 0.5 | |
K5604/1 | 阜阳—宁波 | 0.5 | 0.5 | |
K5605 | 阜阳—宁波 | 0.5 | 0.5 | |
K5606 | 宁波—阜阳 | 0.5 | 0.5 | |
K5607 | 阜阳—宁波 | 0.5 | 0.5 | |
K5608 | 宁波—阜阳 | 0.5 | 0.5 | |
K5609 | 阜阳—宁波 | 0.5 | 0.5 | |
K5610 | 宁波—阜阳 | 0.5 | 0.5 | |
K5613 | 阜阳—杭州 | 0.5 | 0.5 | |
K5614 | 杭州—阜阳 | 0.5 | 0.5 | |
K5621 | 阜阳—温州 | 0.5 | 0.5 | |
K5622 | 温州—阜阳 | 0.5 | 0.5 | |
K5639 | 阜阳—义乌 | 0.5 | 0.5 | |
K5640 | 义乌—阜阳 | 0.5 | 0.5 | |
K5663 | 阜阳—合肥 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
K5664 | 合肥—阜阳 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
K5665 | 阜阳—合肥 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
K5666 | 合肥—阜阳 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
K5667 | 淮北—杭州 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
K5668 | 杭州—淮北 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
K5669 | 淮北—合肥 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
K5735/8/5 | 盐城—南京 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
K5736/7/6 | 南京—盐城 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
K5803 | 徐州—上海 | 0.5 | 0.5 | |
K5804/5 | 上海—连云港东 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
K5807 | 徐州—南京 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
K5808 | 南京—徐州 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
K5809 | 徐州—南京 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
K5810 | 南京—徐州 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
K5815 | 淮北—上海 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
K5816 | 上海—淮北 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
K5817 | 淮北—上海 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
K5823 | 徐州—上海 | 0.5 | 0.5 | |
