1. | 罗尼·奥沙利文 | 866000 |
2. | 马克·塞尔比 | 849500 |
3. | 马克·艾伦 | 790500 |
4. | 肖恩·墨菲 | 645500 |
5. | 贾德·特鲁姆普 | 606000 |
6. | 尼尔·罗伯逊 | 562000 |
7. | 凯壬·威尔逊 | 497000 |
8. | 马克·威廉姆斯 | 411000 |
9. | 赵心童 | 402500 |
10. | 卢卡·布雷切尔 | 391500 |
11. | 约翰·希金斯 | 378500 |
12. | 阿里斯特·卡特 | 330000 |
13. | 杰克·利索夫斯基 | 279000 |
14. | 罗伯特·米尔金斯 | 270500 |
15. | 斯图亚特·宾汉姆 | 261000 |
16. | 加里·威尔逊 | 250000 |
17. | 丁俊晖 | 243500 |
18. | 瑞恩·戴 | 240500 |
19. | 颜丙涛 | 227000 |
20. | 巴里·霍金斯 | 221500 |
21. | 安东尼·麦克吉尔 | 212000 |
22. | 大卫·吉尔伯特 | 211500 |
23. | 侯赛因·瓦菲·阿尤里 | 209000 |
24. | 里奇·沃顿 | 198000 |
25. | 汤姆·福德 | 195000 |
26. | 周跃龙 | 167500 |
27. | 吉米·罗伯逊 | 166000 |
28. | 克里斯·韦克林 | 154500 |
29. | 马修·塞尔特 | 152500 |
30. | 乔·奥康纳 | 151000 |
31. | 乔·佩里 | 145500 |
32. | 诺庞·桑坎姆 | 144000 |
33. | 斯蒂芬·马奎尔 | 130500 |
34. | 杰米·琼斯 | 128000 |
35. | 庞俊旭 | 123500 |
36. | 范争一 | 123000 |
37. | 肖国栋 | 119000 |
38. | 吕昊天 | 115500 |
39. | 山姆·克雷吉 | 108500 |
40. | 格雷姆·多特 | 108500 |
41. | 田鹏飞 | 104500 |
42. | 安东尼·汉密尔顿 | 104500 |
43. | 利亚姆·海菲尔德 | 101000 |
44. | 乔丹·布朗 | 96000 |
45. | 塔猜亚·乌诺 | 94500 |
46. | 马丁·古尔德 | 94000 |
47. | 杰米·克拉克 | 93500 |
48. | 曹宇鹏 | 90500 |
49. | 罗比·威廉姆斯 | 90000 |
50. | 袁思俊 | 88500 |
51. | 斯科特·唐纳森 | 87500 |
52. | 杰克·琼斯 | 87000 |
53. | 本·沃拉斯顿 | 85500 |
54. | 马修·史蒂文斯 | 84500 |
55. | 鲁宁 | 81500 |
56. | 杰克逊·佩奇 | 77000 |
57. | 马克·金 | 77000 |
58. | 马克·乔伊斯 | 75000 |
59. | 多米尼克·戴尔 | 73500 |
60. | 埃利奥特·斯莱瑟 | 71500 |
61. | 奥利弗·莱恩斯 | 69500 |
62. | 吴宜泽 | 69500 |
63. | 梁文博 | 68000 |
64. | 安迪·希克斯 | 67000 |
65. | 李行 | 63000 |
66. | 大卫·格雷斯 | 62500 |
67. | 马克·戴维斯 | 62000 |
68. | 张安达 | 61500 |
69. | 斯图亚特·卡林顿 | 58000 |
70. | 哈马德·米亚赫 | 55000 |
71. | 徐思 | 50500 |
72. | 亚历山大·尤森巴赫 | 45000 |
73. | 吉米·怀特 | 40000 |
74. | 米切尔·曼 | 40000 |
75. | 路易斯·希斯科特 | 37000 |
76. | 彼得·莱恩斯 | 35500 |
77. | 迈克尔·怀特 | 34500 |
78. | 朱利安·勒克莱尔 | 33500 |
79. | 雷佩凡 | 33500 |
80. | 斯佳辉 | 33000 |
81. | 伊恩·伯恩斯 | 32000 |
82. | 达尼·琼斯 | 30500 |
83. | 常冰玉 | 30000 |
84. | 弗雷泽·帕特里克 | 28500 |
85. | 克雷格·斯特德曼 | 27500 |
86. | 杰拉德·格林 | 27000 |
87. | 张健康 | 27000 |
88. | 卢卡斯·克莱克斯 | 23500 |
89. | 阿斯利·胡吉尔 | 23500 |
90. | 大卫·利里 | 23000 |
91. | 约翰·阿斯特利 | 23000 |
92. | 巴里·平奇斯 | 21000 |
93. | 安德鲁·帕吉特 | 20000 |
94. | 迪伦·埃默里 | 19500 |
95. | 迈克尔·贾奇 | 17500 |
96. | 詹姆斯·卡希尔 | 17000 |
97. | 本·梅滕斯 | 16000 |
98. | 亚伦·希尔 | 16000 |
99. | 迪恩·扬 | 16000 |
100. | 陈子凡 | 16000 |
101. | 李俊威 | 15500 |
102. | 林杉峰 | 14000 |
103. | 傅家俊 | 14000 |
104. | 阿尔菲·伯顿 | 13500 |
105. | 扎克·舒尔蒂 | 13500 |
106. | 肯·达赫迪 | 13500 |
107. | 穆罕默德·阿西夫 | 11500 |
108. | 安德烈斯·彼得罗夫 | 10500 |
109. | 罗德·劳勒 | 10500 |
110. | 彭奕淞 | 10000 |
111. | 肖恩·奥沙利文 | 10000 |
112. | 詹米·奥尼尔 | 9500 |
113. | 艾伦·泰勒 | 9000 |
114. | 吴安仪 | 8500 |
115. | 瑞恩·托默森 | 7000 |
116. | 阿萨贾德·伊克巴尔 | 6000 |
117. | 穆罕默德·易卜拉欣 | 5500 |
118. | 奥利弗·布朗 | 5500 |
119. | 德差瓦·普京 | 5000 |
120. | Himanshu Jain | 5000 |
121. | 亚当·达菲 | 3500 |
122. | 菲戈尔·奥布莱恩 | 3500 |
123. | 闵克·努查鲁特 | 3000 |
124. | 简森·肯德里克 | 1000 |
125. | 瑞妮·埃文斯 | 500 |
126. | Victor Sarkis | 500 |
排名截止:2023斯诺克巡回锦标赛结束。