年份 | 最高价格,美元 |
2012 | 13.7 |
2013 | 1200 |
2014 | 950 |
2015 | 503.4 |
2016 | 983 |
2017 | 19891 |
2018 | 17252 |
2019 | 13764 |
2020 | 29133 |
2021 | 68925 |
2022年以来 | 48159 |
比特币的历年最高价(美元)
年份 | 最高价格,美元 |
2012 | 13.7 |
2013 | 1200 |
2014 | 950 |
2015 | 503.4 |
2016 | 983 |
2017 | 19891 |
2018 | 17252 |
2019 | 13764 |
2020 | 29133 |
2021 | 68925 |
2022年以来 | 48159 |
比特币的历年最高价(美元)
Copyright © 2018 - 2021 m.360kss.com., All Rights Reserved.